Brad Gehl — golf stats and results
- Born
- 1991-01-01
- Birthplace
- Carmel, Indiana
- Turned pro
- 2013
- Residence
- Jupiter, Florida
- College
- Oklahoma State University (2013, Business Management)
Career
- Career Wins: 0 — 0 top 10s · 8 starts
- Made Cut Rate: 75% — 6 of 8
- Last Win: — — No wins on file
- Last Played: Second Qualifying Stage Desert Springs (2019-11-07)
Recent results
| Date | Tournament | Finish | To par |
|---|---|---|---|
| 2019-11-07 | Second Qualifying Stage Desert Springs 2019 | 58 | +12 |
| 2019-09-03 | First Stage Europe Section A The Players Club 2019 | 12 | -4 |
| 2017-07-06 | LECOM Health Challenge 2017 | T40 | -8 |
| 2016-06-27 | CVS Health Charity Classic 2016 | — | — |
| 2015-07-02 | Nova Scotia Open 2015 | T75 | +1 |
| 2015-04-30 | United Leasing & Finance Championship 2015 | CUT | +13 |
| 2014-12-11 | Korn Ferry Tour Qualifying Tournament 2014 | T79 | -2 |
| 2014-09-23 | First Qualifying Stage Section C Golf d’Hardelot 2014 | 38 | +4 |
Strokes gained by category, percentile rankings, course history and season stat ranks for Brad Gehl are available to RickRunGood members.