Abu Dhabi Challenge 2024 — leaderboard and results

2024-04-18 to 2024-04-21 · Purse $300,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Garrick Porteous -24 $45,149
2 Alexander Levy -23 $31,040
3 Nicolai Kristensen -22 $19,753
T4 Conor Purcell -20 $14,109
T4 Euan Walker -20 $14,109
T4 Oliver Bekker -20 $14,109
T7 Bradley Bawden -19 $7,901
T7 Félix Mory -19 $7,901
T7 Rasmus Neergaard-Petersen -19 $7,901
T10 Deon Germishuys -18 $5,738
T10 Joakim Lagergren -18 $5,738
T10 Pierre Pineau -18 $5,738
T13 Brandon Robinson Thompson -17 $4,938
T13 David Ravetto -17 $4,938
T15 Angel Ayora -16 $4,092
T15 John Parry -16 $4,092
T15 Quim Vidal -16 $4,092
T15 Wil Besseling -16 $4,092
T19 Andrew Wilson -15 $2,839
T19 Björn Åkesson -15 $2,839
T19 Daniel Young -15 $2,839
T19 Dylan Mostert -15 $2,839
T19 Julien Sale -15 $2,839
T19 Justin Walters -15 $2,839
T19 Nicolai von Dellingshausen -15 $2,839
T19 Sebastian Friedrichsen -15 $2,839
T27 Curtis Knipes -14 $2,370
T27 Jonathan Gøth-Rasmussen -14 $2,370
T27 Sam Hutsby -14 $2,370
T27 Timo Vahlenkamp -14 $2,370
T27 Victor Pastor -14 $2,370
T32 Clément Berardo -13 $2,060
T32 Gregory Bourdy -13 $2,060
T32 Hamish Brown -13 $2,060
T32 Jack Davidson -13 $2,060
T32 Ronan Kleu -13 $2,060
T32 Steven Brown -13 $2,060
T38 Gary Stal -12 $1,750
T38 Gregorio De Leo -12 $1,750
T38 Jack Floydd -12 $1,750
T38 Wilco Nienaber -12 $1,750
T38 Wouter De Vries -12 $1,750
T43 Cole Madey -11 $1,524
T43 David Horsey -11 $1,524
T43 JJ Senekal -11 $1,524
T46 Joe Dean -10 $1,383
T46 Lars Van Meijel -10 $1,383
T48 Andreas Halvorsen -9 $1,242
T48 Jack Mcdonald -9 $1,242
T48 John Axelsen -9 $1,242
T51 Borja Virto -8 $1,086
T51 Callan Barrow -8 $1,086
T51 Christoffer Bring -8 $1,086
T51 Lee Slattery -8 $1,086
T55 Aron Zemmer -7 $974
T55 Hayden Hopewell -7 $974
T55 Jeremy Freiburghaus -7 $974
T55 Joshua Grenville-Wood -7 $974
T59 Craig Howie -6 $847
T59 Jack Senior -6 $847
T59 Jeppe Kristian Andersen -6 $847
T59 Tapio Pulkkanen -6 $847
T59 Thomas Thurloway -6 $847
T64 Daniel Mulligan -5 $734
T64 Javier Sainz -5 $734
T64 Mark Power -5 $734
T67 Christian Braeunig -4 $621
T67 Christofer Blomstrand -4 $621
T67 Joachim B. Hansen -4 $621
T67 Oliver Farr -4 $621
T67 Zan Luka Stirn -4 $621
T72 Gary Hurley -3 $522
T72 Oihan Guillamoundeguy -3 $522
74 Dermot Mcelroy E $480
CUT Ahmad Skaik +4
CUT Ahmed Al Musharrekh +18
CUT Alan De Bondt +3
CUT Albert Venter -3
CUT Alejandro Cañizares +2
CUT Alfie Plant -1
CUT Alvaro Quiros +1
CUT Andoni Etchenique +3
CUT Ashley Chesters +1
CUT Axel Boasson E
CUT Bailey Gill -2
CUT Benjamin Follet-Smith -3
CUT Benjamin Hebert +1
CUT Bryce Easton E
CUT Chris Paisley -1
CUT Chris Wood +2
CUT Clement Guichard E
CUT Connor Mckinney -3
CUT Conor O'Rourke -2
CUT Gary Boyd -3
CUT George Bloor -3
DQ George Mason -3
CUT Gudmundur Kristjansson -2
CUT Haraldur Magnus +1
CUT Haydn Barron +3
CUT James Allan -3
CUT James Nicholas -3
CUT Jamie Rutherford -2
CUT Jannik De Bruyn -2
CUT Jesper Kennegard +3
CUT Joel Moscatel -3
CUT Joël Stalter -2
CUT John Murphy -2
CUT Jonathan Caldwell E
CUT Jonathan Selvaraj +7
CUT Joshua Berry +3
CUT Joshua Lee E
CUT Khalifa AL Masaood +37
CUT Kiet Van Der Weele +5
CUT Lars Keunen -3
CUT Lauri Ruuska -3
CUT Louis Gaughan -3
CUT Lucas Vacarisas +1
DQ Marc Hammer -4
CUT Marc Warren E
CUT Martin Couvra -2
WD Martin Simonsen +4
CUT Mateusz Gradecki +1
CUT Maxence Giboudot +4
CUT Maximilian Schmitt -2
CUT Michael Stewart -1
CUT Mikael Lindberg E
CUT Mohammed Skaik +12
DQ Neyl Cherrat +20
CUT Nicolas Colsaerts -3
CUT Niklas Lemke -3
CUT Oliver Hundebøll -3
CUT Oliver Lindell +1
CUT Pavan Sagoo +2
CUT Pedro Figueiredo -2
CUT Per Längfors E
CUT Philipp Katich -3
CUT Pietro Bovari +1
CUT Rashed AL Emadi +16
CUT Rashid Aljassmy +14
CUT Rayan Ahmed -2
CUT Rhys Enoch -1
CUT Ricardo Santos E
CUT Rikard Karlberg -3
CUT Robin Roussel +2
CUT Robin Sciot-Siegrist +1
CUT Romain Wattel +1
CUT Ronan Mullarney +1
CUT Sébastien Gros -1
CUT Shergo Al Kurdi +11
CUT Søren Broholt Lind -3
CUT Thomas Nesbitt +21
CUT Thomas Power Horan -3
CUT Tom Ogilvie +6
CUT Tomas Gouveia -2
CUT Victor Bjorlow +1
CUT Vince Van Veen -2

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.