SJM Macao Open 2026 leaderboard
2026-10-15 to 2026-10-18 · Macau G&CC, 1918 Estrada de Hac Sa,
| Pos | Player | To par | Thru | Today | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sungjae Im | -13 | F | -7 | 64 | 63 | ||
| T2 | Austen Truslow | -10 | F | -6 | 66 | 64 | ||
| T2 | Wang Wei-hsuan | -10 | F | -7 | 67 | 63 | ||
| T4 | Ashun Wu | -8 | F | -3 | 65 | 67 | ||
| T4 | Max Lee | -8 | F | -4 | 66 | 66 | ||
| T6 | Andi Xu | -7 | F | -4 | 67 | 66 | ||
| T6 | Charles Porter | -7 | F | -3 | 66 | 67 | ||
| T6 | Chase Koepka | -7 | F | -2 | 65 | 68 | ||
| T6 | Itthipat Buranatanyarat | -7 | F | -4 | 67 | 66 | ||
| T6 | Kevin Na | -7 | F | -4 | 67 | 66 | ||
| T6 | Nopparat Panichphol | -7 | F | -4 | 67 | 66 | ||
| T6 | Sadom Kaewkanjana | -7 | F | -3 | 66 | 67 | ||
| T6 | Sean Ramos | -7 | F | -6 | 69 | 64 | ||
| T14 | Henrik Stenson | -6 | F | -1 | 65 | 69 | ||
| T14 | Jed Morgan | -6 | F | -1 | 65 | 69 | ||
| T14 | Kevin Yuan | -6 | F | -2 | 66 | 68 | ||
| T14 | Pavit Tangkamolprasert | -6 | F | -1 | 65 | 69 | ||
| T14 | Sarut Vongchaisit | -6 | F | -4 | 68 | 66 | ||
| T14 | Tanapat Pichaikool | -6 | F | -2 | 66 | 68 | ||
| T14 | Yanhan Zhou | -6 | F | E | 64 | 70 | ||
| T21 | Danthai Boonma | -5 | F | -5 | 70 | 65 | ||
| T21 | Jaco Ahlers | -5 | F | -2 | 67 | 68 | ||
| T21 | Justin Quiban | -5 | F | -4 | 69 | 66 | ||
| T21 | Miguel Tabuena | -5 | F | -2 | 67 | 68 | ||
| T21 | Richard Bland | -5 | F | -4 | 69 | 66 | ||
| T21 | Thanpisit Omsin | -5 | F | -5 | 70 | 65 | ||
| T27 | Andy Ogletree | -4 | F | -4 | 70 | 66 | ||
| T27 | Bowen Xiao | -4 | F | -4 | 70 | 66 | ||
| T27 | Chang Wei-lun | -4 | F | -1 | 67 | 69 | ||
| T27 | CharngTai Sudsom | -4 | F | -6 | 72 | 64 | ||
| T27 | Ekpharit Wu | -4 | F | -2 | 68 | 68 | ||
| T27 | Jose Toledo | -4 | F | +1 | 65 | 71 | ||
| T27 | Kosuke Hamamoto | -4 | F | -3 | 69 | 67 | ||
| T27 | Naraajie Ramadhanputra | -4 | F | -5 | 71 | 65 | ||
| T27 | Trav Smyth | -4 | F | -3 | 69 | 67 | ||
| T36 | Cameron John | -3 | F | -2 | 69 | 68 | ||
| T36 | Carson Herron | -3 | F | -2 | 69 | 68 | ||
| T36 | Henry Lee | -3 | F | -1 | 68 | 69 | ||
| T36 | Ian Snyman | -3 | F | -1 | 68 | 69 | ||
| T36 | Jack Thompson | -3 | F | +1 | 66 | 71 | ||
| T36 | Jazz Janewattananond | -3 | F | -2 | 69 | 68 | ||
| T36 | Kalle Samooja | -3 | F | -2 | 69 | 68 | ||
| T36 | Lloyd Jefferson Go | -3 | F | -1 | 68 | 69 | ||
| T36 | Maverick Antcliff | -3 | F | -4 | 71 | 66 | ||
| T36 | Ollie Schniederjans | -3 | F | -2 | 69 | 68 | ||
| T36 | Paul Casey | -3 | F | -4 | 71 | 66 | ||
| T36 | Poom Saksansin | -3 | F | -4 | 71 | 66 | ||
| T36 | Richard T Lee | -3 | F | -1 | 68 | 69 | ||
| T36 | Roberto Lebrija | -3 | F | -1 | 68 | 69 | ||
| T36 | Sampson Yunhe Zheng | -3 | F | -1 | 68 | 69 | ||
| T36 | Santiago de la Fuente | -3 | F | -1 | 68 | 69 | ||
| T36 | Stephen Lewton | -3 | F | -1 | 68 | 69 | ||
| T36 | Wenyi Ding | -3 | F | -2 | 69 | 68 | ||
| T54 | Björn Hellgren | -2 | F | -2 | 70 | 68 | ||
| T54 | Denzel Ieremia | -2 | F | -4 | 72 | 66 | ||
| T54 | MJ Maguire | -2 | F | -3 | 71 | 67 | ||
| T54 | Runchanapong Youprayong | -2 | F | +1 | 67 | 71 | ||
| T54 | Sam Broadhurst | -2 | F | -6 | 74 | 64 | ||
| T54 | Tawit Polthai | -2 | F | -1 | 69 | 69 | ||
| T54 | Yiming Liu | -2 | F | -5 | 73 | 65 | ||
| T54 | Yuxin Lin | -2 | F | -1 | 69 | 69 | ||
| T63 | Carl Jano Corpus | -1 | F | -5 | 74 | 65 | ||
| T63 | Chien-yao Hung | -1 | F | -4 | 73 | 66 | ||
| T63 | Gunn Charoenkul | -1 | F | -1 | 70 | 69 | ||
| T63 | Jonathan Wijono | -1 | F | +1 | 68 | 71 | ||
| T63 | Justin Warren | -1 | F | +1 | 68 | 71 | ||
| T63 | Micah Lauren Shin | -1 | F | -1 | 70 | 69 | ||
| T63 | Ryan Ang | -1 | F | -3 | 72 | 67 | ||
| T63 | Su Ching hung | -1 | F | -2 | 71 | 68 | ||
| T63 | Suteepat Prateeptienchai | -1 | F | -4 | 73 | 66 | ||
| CUT | Aidric Chan | +3 | F | E | 73 | 70 | ||
| CUT | Aman Raj | +5 | F | +5 | 70 | 75 | ||
| CUT | Atiruj Winaicharoenchai | +6 | F | +6 | 70 | 76 | ||
| CUT | Berry Henson | +4 | F | +1 | 73 | 71 | ||
| CUT | Brett Rankin | +4 | F | +1 | 73 | 71 | ||
| CUT | Carlos Pigem | +5 | F | +3 | 72 | 73 | ||
| CUT | Chan Shih-chang | +1 | F | E | 71 | 70 | ||
| CUT | Charlie Lindh | +3 | F | -1 | 74 | 69 | ||
| CUT | Chengyao Ma | +2 | F | +2 | 70 | 72 | ||
| CUT | David Boote | E | 17 | +1 | 69 | |||
| CUT | Ervin Chang | +1 | F | -1 | 72 | 69 | ||
| CUT | Finlay Mason | +4 | F | +1 | 73 | 71 | ||
| CUT | Gavin Green | +6 | F | +4 | 72 | 74 | ||
| CUT | Grant Haefner | +2 | F | +2 | 70 | 72 | ||
| CUT | Gregory Foo | +7 | F | +2 | 75 | 72 | ||
| CUT | Guxin Chen | +5 | F | E | 75 | 70 | ||
| CUT | Harrison Crowe | +1 | F | +2 | 69 | 72 | ||
| CUT | Henry Chung | +2 | F | +1 | 71 | 71 | ||
| CUT | Huang Chi | +8 | F | +4 | 74 | 74 | ||
| CUT | Hung Chi Che | +7 | F | +6 | 71 | 76 | ||
| CUT | Iat I Huang | +13 | F | +2 | 81 | 72 | ||
| CUT | Isaac Lam | +2 | F | E | 72 | 70 | ||
| CUT | James Leow | +2 | F | +3 | 69 | 73 | ||
| CUT | Jbe Kruger | +1 | F | E | 71 | 70 | ||
| CUT | Jin Han | +11 | F | +11 | 70 | 81 | ||
| CUT | Khaled Attieh | +6 | F | +2 | 74 | 72 | ||
| CUT | Khavish Varadan | +2 | F | +1 | 71 | 71 | ||
| CUT | Kristoffer Broberg | +5 | F | +3 | 72 | 73 | ||
| CUT | Liu Yen-Hung | +6 | F | +1 | 75 | 71 | ||
| CUT | Ma Kaijun | +4 | F | -1 | 75 | 69 | ||
| CUT | Marc Hammer | +3 | F | -1 | 74 | 69 | ||
| CUT | Marcus Lim | +2 | F | +3 | 69 | 73 | ||
| CUT | Marcus Plunkett | +5 | F | -1 | 76 | 69 | ||
| CUT | Matt Killen | +1 | F | +3 | 68 | 73 | ||
| CUT | Matthew Cheung | E | F | +3 | 67 | 73 | ||
| CUT | Max Rottluff | +2 | F | +3 | 69 | 73 | ||
| CUT | Minchan Kim | +11 | F | +7 | 74 | 77 | ||
| CUT | Mingyuan Yang | +6 | F | +3 | 73 | 73 | ||
| CUT | Ngai Si | E | F | +5 | 65 | 75 | ||
| CUT | Nick Voke | +1 | F | +2 | 69 | 72 | ||
| CUT | Niklas Regner | +4 | F | +2 | 72 | 72 | ||
| CUT | Ollie Roberts | +2 | F | E | 72 | 70 | ||
| CUT | Peter Uihlein | E | F | -1 | 71 | 69 | ||
| CUT | Poosit Supupramai | +2 | F | E | 72 | 70 | ||
| CUT | Pukhraj Singh Gill | +1 | F | -1 | 72 | 69 | ||
| CUT | Rahil Gangjee | +9 | F | +6 | 73 | 76 | ||
| CUT | Rattanon Wannasrichan | E | F | -2 | 72 | 68 | ||
| CUT | S.S.P. Chawrasia | +5 | F | +4 | 71 | 74 | ||
| CUT | Sarit Suwannarut | +12 | F | +5 | 77 | 75 | ||
| CUT | Settee Prakongvech | +2 | F | +5 | 67 | 75 | ||
| CUT | Seungmin Kim | +2 | F | -1 | 73 | 69 | ||
| CUT | Shen Wei-cheng | +4 | F | -2 | 76 | 68 | ||
| CUT | Shiyu Fan | +2 | F | E | 72 | 70 | ||
| CUT | Siddikur Rahman | +1 | F | +1 | 70 | 71 | ||
| CUT | Sihwan Kim | +8 | F | +5 | 73 | 75 | ||
| CUT | Suradit Yongcharoenchai | +4 | F | +1 | 73 | 71 | ||
| CUT | Thanapol Charoensuk | +4 | F | -1 | 75 | 69 | ||
| CUT | TK Ratchanon Chantananuwat | E | F | E | 70 | 70 | ||
| CUT | Tsai Tsung-yu | +2 | F | E | 72 | 70 | ||
| CUT | Wang Ngai Shen | +4 | F | +1 | 73 | 71 | ||
| CUT | Will Florimo | E | F | +6 | 64 | 76 | ||
| CUT | Xuewen Luo | +5 | F | E | 75 | 70 | ||
| CUT | Yeh Yu-chen | +5 | F | +2 | 73 | 72 | ||
| CUT | Yi-Tseng Huang | +2 | F | +3 | 69 | 73 | ||
| CUT | Yinong Yang | +9 | F | +5 | 74 | 75 | ||
| CUT | Yung Hua Liu | +5 | F | +2 | 73 | 72 | ||
| CUT | Zhang LianWei | +11 | F | +7 | 74 | 77 | ||
| CUT | Zhengda Li | E | F | +1 | 69 | 71 | ||
| CUT | Zhengkai Bai | +1 | F | -3 | 74 | 67 | ||
| WD | Jiashuo Liu | 5 | +6 | |||||
| WD | MK Kim | +8 | F | +8 | 78 | |||
| WD | Phachara Khongwatmai | +6 | F | +6 | 76 |
Live strokes gained, stats, hole-by-hole scorecards, shot tracking and odds for this event are available to RickRunGood members.