Mizuno Open 2026 — leaderboard and results

2026-05-28 to 2026-05-31 · JFE Setonaikai GC, Okayama, JPN · Purse $100,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Shaun Norris -24 63 69 67 65 $20,000,000
T2 Ren Yonezawa -19 67 65 70 67 $8,400,000
T2 Ryutaro Nagano -19 65 69 69 66 $8,400,000
T4 Kazuki Higa -16 66 69 68 69 $4,133,333
T4 Ryosuke Kinoshita -16 62 71 69 70 $4,133,333
T4 Satoshi Kodaira -16 63 66 71 72 $4,133,333
T7 Kaito Suzuki -14 66 67 73 68 $3,175,000
T7 Tatsunori Shogenji -14 66 68 71 69 $3,175,000
T9 Koshiro Maeda -13 69 68 68 70 $2,720,000
T9 Yuichi Teruya -13 67 73 67 68 $2,720,000
T11 Ryo Katsumata -12 66 71 68 71 $2,220,000
T11 Taichiro Ideriha -12 68 70 68 70 $2,220,000
T11 Yujiro Ohori -12 72 69 69 66 $2,220,000
T14 Jinichiro Kozuma -11 67 70 67 73 $1,770,000
T14 Taihei Sato -11 70 71 69 67 $1,770,000
T16 Aguri Iwasaki -10 68 70 73 67 $1,475,000
T16 Kohei Okada -10 69 72 71 66 $1,475,000
T16 Masaya Hattori -10 71 67 69 71 $1,475,000
T16 Tomoyo Ikemura -10 67 72 71 68 $1,475,000
T20 Rintaro Nakano -9 70 69 70 70 $1,180,000
T20 Shugo Imahira -9 70 71 67 71 $1,180,000
T20 Taiga Kobayashi -9 72 67 70 70 $1,180,000
T23 Naoyuki Kataoka -8 70 67 71 72 $886,666
T23 Ryunosuke Furukawa -8 72 68 69 71 $886,666
T23 Shunya Takeyasu -8 69 70 71 70 $886,666
T23 Yuki Kajimura -8 67 72 72 69 $886,666
T23 Yusaku Miyazato -8 68 72 70 70 $886,666
T23 Yuwa Kosaihira -8 68 72 70 70 $886,666
T29 Hirotaro Naito -7 68 71 71 71 $666,000
T29 Ryoma Iwai -7 71 70 70 70 $666,000
T29 Takahiro Hataji -7 64 71 72 74 $666,000
T29 Tomoyasu Sugiyama -7 65 71 74 71 $666,000
T29 Yuki Inamori -7 70 69 72 70 $666,000
T34 Tsubasa Ukita -6 66 70 72 74 $560,000
T34 Yoshinori Fujimoto -6 69 71 70 72 $560,000
T34 Yushi Ito -6 68 68 74 72 $560,000
T37 Hiroki Mori -5 69 72 69 73 $480,000
T37 Kosuke Sunagawa -5 72 68 71 72 $480,000
T37 Shohei Oda -5 66 75 71 71 $480,000
T37 Takanori Konishi -5 66 72 71 74 $480,000
T37 Yuta Ikeda -5 69 68 69 77 $480,000
T42 Kazuki Yasumori -4 72 68 70 74 $370,000
T42 Kazuma Manabe -4 70 68 72 74 $370,000
T42 Koichiro Furuse -4 67 69 72 76 $370,000
T42 Masayuki Yamashita -4 69 71 72 72 $370,000
T42 Tomoharu Otsuki -4 71 70 72 71 $370,000
T42 Yusuke Sakamoto -4 68 71 69 76 $370,000
T48 Kosuke Suzuki -3 71 70 71 73 $278,400
T48 Riki Kawamoto -3 67 74 70 74 $278,400
T48 Sejung Hiramoto -3 71 69 72 73 $278,400
T48 Taichi Nabetani -3 69 71 73 72 $278,400
T48 Taisei Yamada -3 67 71 73 74 $278,400
T53 Daisuke Kataoka -2 68 71 73 74 $246,000
T53 Takara Oshima -2 72 68 72 74 $246,000
T53 Tristan Rohrbaugh -2 68 73 73 72 $246,000
T53 Yuta Uetake -2 66 71 74 75 $246,000
57 Daijiro Izumida -1 69 72 73 73 $236,000
T58 Sanghee Lee E 70 71 74 73 $232,000
T58 Yuto Katsumata E 69 72 71 76 $232,000
60 Mike Hendry +1 68 73 72 76 $229,000
T61 Aoki Takano +2 69 71 75 75 $225,000
T61 Riki Alexader Ohara +2 68 73 73 76
T61 Taiga Mishima +2 71 70 70 79 $225,000
T61 Tomohiro Kondo +2 69 71 73 77 $225,000
65 Taiko Nishiyama +3 70 69 73 79 $221,000
CUT Akira Endo +1 72 73
CUT Amuro Yoshiyuki(Am) +10 76 78
CUT Chisato Takamiya +1 71 74
CUT Dai Takeuchi -2 70 72
CUT Daiki Imano +2 71 75
CUT Genki Okada -2 70 72
CUT Haruka Hachikawa E 73 71
CUT Haruta Asai +9 73 80
CUT Hikaru Yuhara +2 71 75
CUT Hiroshi Iwata -2 71 71
CUT Hokuto Yamazaki +6 76 74
CUT Hyunwoo Ryu +1 71 74
CUT Jo Aoki -2 72 70
CUT Justin De Los Santos +2 71 75
CUT Kaigo Tamaki +1 73 72
CUT Kaito Onishi E 72 72
CUT Katsuhiro Kushiyama +3 71 76
CUT Keigo Takehara +8 77 75
CUT Keishou Nakano +6 74 76
CUT Kenya Nakayama -2 72 70
CUT Kodai Aoyama -2 71 71
CUT Kodai Ichihara -1 68 75
CUT Kosei Takeyama E 70 74
CUT Kouki Tomimoto +1 74 71
CUT Kunihiro Nakashima E 72 72
CUT Kyohei Hayashi(Am) +9 80 73
CUT Leo Maruo +3 71 76
CUT Mao Ishizaki -1 72 71
CUT Masashi Hidaka +2 74 72
CUT Mikiya Akutsu -2 70 72
CUT Mikumu Horikawa +4 74 74
CUT Rak hyun Cho +2 68 78
CUT Ryota Okumatsu +7 72 79
CUT Ryota Wakahara -2 71 71
CUT Ryuichi Oiwa -1 67 76
CUT Ryuko Tokimatsu +9 74 79
CUT Satoshi Hara E 73 71
CUT Shintaro Ban E 72 72
CUT Shota Ueki -2 72 70
CUT Shotaro Tanaka E 70 74
CUT Shu Fukuzumi -2 75 67
CUT Steve Hikaru Sugimoto -1 69 74
CUT Suguru Shimoke +1 69 76
CUT Taichi Kho -2 70 72
CUT Taichi Teshima +2 75 71
CUT Taiga Nagano +2 75 71
CUT Taiga Semikawa +1 74 71
CUT Taiga Sugihara -2 69 73
CUT Taiga Yamamoto -2 67 75
CUT Taiki Otsuka -2 71 71
CUT Taiki Yoshida +1 74 71
CUT Taisei Shimizu -1 69 74
CUT Takashi Ogiso -2 70 72
CUT Takaya Ozaki +5 73 76
CUT Tatsuya Kodai E 71 73
CUT Terumichi Kakazu +1 73 72
CUT Tomohiro Ishizaka +4 73 75
CUT Toshihide Kato +3 71 76
CUT Toshinori Muto E 71 73
CUT Xuewen Luo -2 70 72
CUT Yosuke Tsukada +1 71 74
CUT Yousei Goya(Am) +2 75 71
CUT Yu Kashiwamata E 70 74
CUT Yuki Moriyama E 72 72
CUT Yuki Shino +2 72 74
CUT Yusaku Hosono +1 73 72
CUT Yuta Kawakami -1 70 73

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.