Casio World Open 1997 — leaderboard and results

1997-11-27 to 1997-11-30 · Ibusuki GC (Kaimon), Kagoshima, JPN · Purse $150,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Mitsutaka Kusakabe -10 69 68 71 70 $27,000,000
T2 Hirofumi Miyase -9 69 70 68 72 $9,720,000
T2 Keiichiro Fukabori -9 69 71 70 69 $9,720,000
T2 Naomichi Joe Ozaki -9 67 68 74 70 $9,720,000
T5 Brandt Jobe -8 70 71 69 70 $4,185,000
T5 Brian Watts -8 70 69 71 70 $4,185,000
T5 Masashi Ozaki -8 67 71 71 71 $4,185,000
T5 Miguel A Jimenez -8 71 71 69 69 $4,185,000
T5 Ryoken Kawagishi -8 70 71 70 69 $4,185,000
T5 Shigeki Maruyama -8 68 74 70 68 $4,185,000
T11 Fred Funk -7 71 70 74 66 $2,592,000
T11 Mark Brooks -7 70 73 70 68 $2,592,000
T13 David Ishii -6 68 74 70 70 $2,025,000
T13 Eduardo Herrera -6 73 71 69 69 $2,025,000
T13 Jongduk Kim -6 71 71 71 69 $2,025,000
T13 Tsukasa Watanabe -6 71 70 70 71 $2,025,000
T17 Hajime Meshiai -5 72 68 74 69 $1,512,000
T17 Hidemichi Tanaka -5 70 71 74 68 $1,512,000
T17 Stewart Ginn -5 72 72 70 69 $1,512,000
T20 Katsuyoshi Tomori -4 71 73 71 69 $1,247,400
T20 Kazuhiko Hosokawa -4 70 70 71 73 $1,247,400
T20 Toru Nakamura -4 69 72 72 71 $1,247,400
T20 Toru Suzuki -4 73 71 73 67 $1,247,400
T20 Yoshi Mizumaki -4 72 71 70 71 $1,247,400
T25 Kazuhiro Takami -3 73 69 72 71 $1,093,500
T25 Rick Gibson -3 71 67 75 72 $1,093,500
T25 Taichi Teshima -3 75 68 71 71 $1,093,500
T25 Taichiro Kiyota -3 71 70 75 69
T25 Tsuyoshi Yoneyama -3 72 72 74 67 $1,093,500
T30 Retief Goosen -2 71 73 72 70 $999,000
T30 Tommy Nakajima -2 71 70 75 70 $999,000
T33 Carlos Franco -1 72 72 72 71 $869,400
T33 Hideki Kase -1 72 69 75 71 $869,400
T33 Hiroyuki Fujita -1 70 75 67 75 $869,400
T33 Kaname Yokoo -1 74 71 73 69 $869,400
T33 Katsumasa Miyamoto -1 70 71 75 71 $869,400
T33 Peter Teravainen -1 73 71 75 68 $869,400
T33 Saburo Fujiki -1 69 73 78 67 $869,400
T33 Tomohiro Maruyama -1 73 68 75 71 $869,400
T41 Chen Tze-chung E 71 71 73 73 $729,000
T41 Seiki Okuda E 73 72 70 73 $729,000
T41 Tateo Jet Ozaki E 68 71 73 76 $729,000
T41 Yoshitaka Yamamoto E 71 73 74 70 $729,000
46 Mitsuo Harada +1 69 75 71 74 $664,200
47 Eiji Mizoguchi +2 72 73 77 68 $642,600
T48 Katsunari Takahashi +3 74 70 73 74 $602,640
T48 Masahiro Kuramoto +3 72 70 78 71 $602,640
T48 Nobuhito Sato +3 70 72 76 73 $602,640
T48 Takaaki Fukuzawa +3 72 69 77 73 $602,640
T48 Zhang LianWei +3 72 69 78 72 $602,640
T53 Hiroshi Makino +4 72 73 74 73 $572,400
T53 Hitoshi Kato +4 67 78 74 73 $572,400
T53 Nobuo Serizawa +4 74 70 75 73 $572,400
T53 Takenori Hiraishi +4 75 68 77 72 $572,400
T53 Zaw Moe +4 69 73 75 75 $572,400
58 Peter McWhinney +5 71 74 70 78 $556,200
59 Costantino Rocca +6 72 70 79 73 $550,800
60 Kimpachi Yoshimura +7 70 72 75 78 $545,400
61 Roger MacKay +12 72 72 82 74 $540,000
CUT Brian Jones +4 76 72
CUT Chang-ting Yeh +3 75 72
WD Chen Tze-ming —
CUT Daisuke Serizawa +2 74 72
CUT Gohei Sato +4 73 75
CUT Hideyuki Sato +3 74 73
CUT Hiroshi Gohda +8 74 78
CUT Katsunori Kuwabara +3 71 76
CUT Kazuhiro Fukunaga +7 74 77
CUT Kazuo Kanayama +5 76 73
CUT Kenichi Kuboya +6 74 76
CUT Kiyoshi Maita +6 74 76
CUT Kiyoshi Murota +3 71 76
CUT Masami Ito +4 75 73
DQ Masanobu Kimura E 72
CUT Masatoshi Horikawa +7 73 78
CUT Masayuki Kawamura +3 73 74
CUT Michele Reale +6 73 77
CUT Nobumitsu Yuhara +3 74 73
CUT Raymond Russell +2 73 73
CUT Robert Gamez +6 73 77
CUT Satoshi Higashi +7 70 81
WD Seve Ballesteros +4 76
CUT Shigemasa Higaki +2 74 72
CUT Shigenori Mori +4 76 72
DQ Shinichi Yokota -2 69 73
CUT Shoichi Kuwabara +7 72 79
CUT Todd Hamilton +3 75 72
CUT Toshiaki Odate +2 71 75
CUT Tsutomu Higa +8 77 75
CUT Yoshikazu Sakamoto +5 75 74
CUT Yoshimitsu Fukuzawa +4 72 76
CUT Yoshinori Kaneko +2 74 72
CUT Yutaka Hagawa +5 75 74

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.