Tokai Classic 1998 — leaderboard and results

1998-10-08 to 1998-10-11 · Miyoshi CC (West), Aichi, JPN · Purse $110,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Toshimitsu Izawa -11 73 66 70 68 $19,800,000
2 Nobumitsu Yuhara -8 69 73 70 68 $9,900,000
T3 Kaname Yokoo -5 69 70 72 72 $4,752,000
T3 Mamo Osanai -5 73 67 73 70 $4,752,000
T3 Mark Calcavecchia -5 73 70 67 73 $4,752,000
T3 Toshiaki Odate -5 72 69 70 72 $4,752,000
T7 Eiji Mizoguchi -4 75 72 69 68 $2,448,600
T7 Kohki Idoki -4 71 74 67 72 $2,448,600
T7 Shusaku Sugimoto -4 75 69 68 72 $2,448,600
T7 Tsuyoshi Yoneyama -4 70 69 71 74 $2,448,600
T7 Yasuharu Imano -4 72 67 69 76 $2,448,600
T7 Yasunori Ida -4 71 69 72 72 $2,448,600
T13 Brian Watts -2 71 72 70 73 $1,425,600
T13 Costantino Rocca -2 72 71 68 75 $1,425,600
T13 Hidemichi Tanaka -2 73 71 70 72 $1,425,600
T13 Nobuhito Sato -2 72 68 70 76 $1,425,600
T13 Taichi Teshima -2 74 71 72 69 $1,425,600
T18 Katsunori Kuwabara -1 78 70 69 70 $1,019,700
T18 Masayoshi Yamazoe -1 73 71 72 71 $1,019,700
T18 Saburo Fujiki -1 73 73 71 70 $1,019,700
T18 Shigeki Maruyama -1 70 71 74 72 $1,019,700
T22 David Ishii E 74 71 70 73 $866,250
T22 Keiichiro Fukabori E 75 72 68 73 $866,250
T22 Noboru Fujiike E 73 73 72 70 $866,250
T22 Toru Suzuki E 76 70 73 69 $866,250
T26 David Smail +1 76 72 71 70 $782,100
T26 Hideki Kase +1 70 72 73 74 $782,100
T26 Hirofumi Miyase +1 73 75 70 71 $782,100
T26 Kiyoshi Maita +1 74 71 73 71 $782,100
T30 Kyi Hla Han +2 74 73 70 73 $703,890
T30 Masahiro Kuramoto +2 77 71 67 75 $703,890
T30 Stewart Ginn +2 75 73 71 71 $703,890
T30 Tsutomu Higa +2 74 70 72 74 $703,890
T34 Chen Tze-chung +3 75 68 73 75 $637,560
T34 Hajime Meshiai +3 76 69 69 77 $637,560
T34 Kazuhiro Takami +3 73 75 71 72 $637,560
T34 Nobuyuki Okuwa +3 76 71 73 71 $637,560
T38 Hideyuki Sato +4 74 70 73 75 $558,360
T38 Hidezumi Shirakata +4 76 70 74 72 $558,360
T38 Katsuyoshi Tomori +4 74 68 77 73 $558,360
T38 Masayuki Kawamura +4 76 72 74 70 $558,360
T38 Takashi Kanemoto +4 78 71 72 71 $558,360
T38 Takeshi Sakiyama +4 77 69 75 71 $558,360
T44 Daisuke Serizawa +5 74 71 73 75 $487,080
T44 Masatoshi Horikawa +5 73 71 74 75 $487,080
T44 Takaaki Fukuzawa +5 77 71 72 73 $487,080
T47 Rick Gibson +7 75 70 75 75 $447,480
T47 Takao Nogami +7 68 78 76 73 $447,480
T47 Toru Taniguchi +7 75 74 72 74 $447,480
T50 Kazuhiro Fukunaga +8 75 73 72 76 $433,620
T50 Tsukasa Watanabe +8 79 67 72 78 $433,620
T52 Kazuhiko Hosokawa +9 74 71 77 75 $423,720
T52 Masao Suzuki +9 70 75 76 76 $423,720
55 Akihito Yokoyama +10 78 71 77 72 $415,800
56 Zaw Moe +11 79 70 76 74 $411,840
57 Shinichi Yokota +12 71 78 74 77 $407,880
T58 Akinori Tani +13 75 73 73 80 $399,960
T58 Atsushi Takamatsu +13 77 70 74 80 $399,960
T58 Tateo Jet Ozaki +13 74 69 82 76 $399,960
61 Tomohiro Maruyama +14 76 69 79 78 $376,200
62 Chang-ting Yeh +15 71 78 73 81 $356,400
63 Kazuo Kanayama +16 77 71 78 78 $340,560
T64 Koichi Suzuki +19 75 73 80 79 $316,800
T64 Naoki Hattori +19 77 72 75 83 $316,800
CUT Anthony Gilligan +7 77 74
CUT Brandt Jobe +6 79 71
CUT Chen Tze-ming +7 78 73
CUT Dinesh Chand +10 80 74
CUT Hideo Kawabe +11 77 78
CUT Hiroshi Makino +8 73 79
CUT Hiroya Kamide +10 78 76
CUT Ikuo Shirahama +7 75 76
CUT Jyun Kimura +20 82 82
CUT Katsumi Kubo +7 77 74
CUT Katsunari Takahashi +6 76 74
CUT Kazunari Matsunaga +8 75 77
CUT Keiji Teshima +7 76 75
CUT Kenichi Kuboya +14 75 83
CUT Kentaro Yamamoto +12 80 76
CUT Kimpachi Yoshimura +8 75 77
CUT Kiyoshi Murota +9 74 79
CUT Kosaku Hirano +9 78 75
CUT Kunihiko Masuda +13 83 74
CUT Masami Ito +7 75 76
CUT Masanobu Kimura +16 79 81
CUT Masanori Ushiyama +7 78 73
CUT Minoru Miyashita +9 82 71
CUT Mitsuhiro Watanabe +7 74 77
CUT Mitsuo Harada +6 74 76
CUT Mitsutaka Kusakabe +8 75 77
CUT Nobuaki Kawakita +23 83 84
CUT Nobuhiro Hirai +11 80 75
CUT Pete Izumikawa +16 79 81
WD Ryoken Kawagishi —
CUT Satoshi Higashi +11 78 77
CUT Seiki Okuda +7 73 78
CUT Shigemasa Higaki +9 76 77
CUT Shigenori Mori +14 77 81
CUT Shigeru Nonaka +10 75 79
CUT Shinsaku Maeda +12 80 76
CUT Shoichi Yamamoto +8 77 75
CUT Shuichi Sano +9 74 79
CUT Steven Conran +7 76 75
CUT Tadashi Ezure +11 78 77
CUT Takenori Hiraishi +7 73 78
CUT Taku Sugaya +11 82 73
CUT Tatsuo Takasaki +16 81 79
CUT Tomio Araki +6 77 73
CUT Toru Nakamura +9 79 74
CUT Toshiyuki Hiyama +7 75 76
CUT Toyokazu Hioki +6 78 72
CUT Yoshihisa Kosaka +15 81 78
CUT Yoshikazu Sakamoto +6 75 75
CUT Yoshimitsu Fukuzawa +7 78 73
CUT Yoshitaka Yamamoto +6 77 73
CUT Yukihiro Yamamoto +14 77 81

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.