Taiheiyo Masters 2001 — leaderboard and results

2001-09-20 to 2001-09-23 · Taiheiyo Club Gotemba, Gotemba, Shizuoka, JPN · Purse $140,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Toshimitsu Izawa -18 66 67 68 69 $28,000,000
T2 Shigeru Nonaka -16 74 65 66 67 $14,000,000
T2 Yusaku Miyazato -16 71 67 67 67
T4 Kenichi Kuboya -13 69 65 72 69 $7,280,000
T4 Masashi Ozaki -13 66 67 69 73 $7,280,000
T4 Takenori Hiraishi -13 69 68 68 70 $7,280,000
T7 David Smail -12 68 67 76 65 $4,643,333
T7 Katsumasa Miyamoto -12 68 68 70 70 $4,643,333
T7 Todd Hamilton -12 68 68 70 70 $4,643,333
T10 Hajime Meshiai -11 69 69 69 70 $3,388,000
T10 Masayuki Kawamura -11 65 70 71 71 $3,388,000
T10 Mitsutaka Kusakabe -11 68 72 68 69 $3,388,000
T10 Tetsuji Hiratsuka -11 65 68 71 73 $3,388,000
T10 Toru Taniguchi -11 67 70 70 70 $3,388,000
T15 Naomichi Joe Ozaki -10 70 69 71 68 $2,408,000
T15 Nobuhito Sato -10 67 66 75 70 $2,408,000
T15 Scott Laycock -10 67 72 70 69 $2,408,000
T18 Katsunori Kuwabara -9 71 69 71 68 $1,881,600
T18 Katsuyoshi Tomori -9 66 70 69 74 $1,881,600
T18 Kohki Idoki -9 70 67 70 72 $1,881,600
T18 Norihiko Nakata -9 66 70 71 72 $1,881,600
T18 Seiki Okuda -9 68 67 69 75 $1,881,600
T23 Christian Pena -8 64 71 68 77 $1,284,000
T23 Hidemasa Hoshino -8 65 71 75 69 $1,284,000
T23 Kazuhiko Hosokawa -8 66 67 74 73 $1,284,000
T23 Kazuhiro Takami -8 70 67 71 72 $1,284,000
T23 Kazumasa Sakaitani -8 68 70 68 74 $1,284,000
T23 Nobuo Serizawa -8 69 68 71 72 $1,284,000
T23 Tsuyoshi Yoneyama -8 68 71 69 72 $1,284,000
T30 Frankie Minoza -7 69 69 70 73 $894,000
T30 Jun Kikuchi -7 70 69 68 74 $894,000
T30 Mamo Osanai -7 71 69 71 70 $894,000
T30 Tommy Nakajima -7 68 71 69 73 $894,000
T30 Tsukasa Watanabe -7 65 67 74 75 $894,000
T30 Yasuharu Imano -7 70 67 72 72 $894,000
T30 Yoshiaki Mano -7 69 68 74 70 $894,000
T37 Taichi Teshima -6 67 67 78 70 $742,000
T37 Yuji Igarashi -6 70 68 70 74 $742,000
39 Eiji Mizoguchi -5 65 74 71 73 $700,000
T40 Andrew Bonhomme -4 71 66 74 73 $560,000
T40 Anthony Gilligan -4 70 66 74 74 $560,000
T40 Justin Rose -4 72 68 71 73 $560,000
T40 Saburo Fujiki -4 69 69 72 74 $560,000
T40 Satoshi Higashi -4 69 69 73 73 $560,000
T40 Satoshi Oide -4 69 71 72 72 $560,000
T40 Shinichi Yokota -4 69 69 70 76 $560,000
T40 Shusaku Sugimoto -4 66 73 74 71 $560,000
T40 Takashi Kanemoto -4 67 67 76 74 $560,000
T49 Dinesh Chand -3 70 69 72 74 $383,600
T49 Kiyoshi Murota -3 69 69 73 74 $383,600
T49 Naoki Hattori -3 69 71 74 71 $383,600
T49 Nobumitsu Yuhara -3 71 68 74 72 $383,600
T49 Tomohiro Kondo -3 70 68 74 73 $383,600
55 Chang-ting Yeh E 68 72 73 75 $347,200
T56 Tatsuhiko Takahashi +1 70 70 74 75 $338,800
58 Yoshi Mizumaki +2 71 69 73 77 $330,400
T59 Brian Davis +3 66 73 75 77 $324,800
T59 Takeshi Sakiyama +3 70 69 75 77 $324,800
61 Tatsuya Shiraishi +4 71 69 75 77 $320,600
CUT Akihito Yokoyama +4 76 72
CUT Brendan Jones -3 71 70
CUT Chen Tze-chung +1 70 75
CUT Chen Tze-ming -3 70 71
CUT David Ishii +6 74 76
CUT Eduardo Herrera +1 72 73
CUT Gerry Norquist -1 69 74
CUT Go Higaki -3 70 71
CUT Hideki Kase +3 74 73
CUT Hidezumi Shirakata -1 71 72
CUT Hirofumi Miyase -3 74 67
CUT Hiroo Kawai +2 73 73
CUT Hiroshi Gohda +7 74 77
CUT Hiroshi Makino +6 71 79
CUT Hiroshi Yamamoto +14 77 81
CUT Hiroyuki Fujita -1 71 72
CUT Hisayuki Sasaki +2 70 76
CUT Ikuo Shirahama +1 73
CUT Jongduk Kim E 74 70
CUT Katsumune Imai E 72 72
CUT Katsunari Takahashi -2 72 70
CUT Kazuhiro Kinjo +5 75 74
CUT Keiichiro Fukabori -1 73 70
CUT Kiyoshi Maita -2 71 71
CUT Kiyoshi Miyazato +2 71 75
CUT Kosaku Makisaka E 77 67
CUT Lu Chien-soon +4 72 76
CUT Masahiro Kuramoto +3 73 74
CUT Masanori Kobayashi -2 70 72
CUT Masao Nakajima -1 71 72
CUT Masashi Shimada +6 71 79
CUT Mitsuhiro Tateyama -2 72 70
CUT Mitsuo Harada -1 72 71
CUT Nozomi Kawahara +1 69 76
CUT Peter Teravainen E 73 71
CUT Prayad Marksaeng -3 70 71
CUT Richard Backwell -1 69 74
CUT Riki Ikeda +1 74 71
CUT Ryoken Kawagishi +5 75 74
CUT Shane Tait -1 74 69
CUT Shigemasa Higaki +1 72 73
CUT Shoichi Yamamoto -2 71 71
CUT Steven Conran -3 68 73
CUT Taichiro Kiyota -1 71 72
CUT Takao Nogami -2 71 71
CUT Taku Sugaya -3 68 73
CUT Tateo Jet Ozaki +2 75 71
CUT Tatsuya Mitsuhashi +7 73 78
CUT Teruo Sugihara +3 69 78
CUT Tetsuya Haraguchi +3 70 77
CUT Toru Nakamura E 70 74
CUT Toru Suzuki E 72 72
CUT Toshiaki Odate -2 69 73
CUT Toshikazu Sugihara +1 71 74
CUT Yoshiaki Kimura +1 73 72
CUT Yoshimitsu Fukuzawa +4 75 73
CUT Yui Ueda E 73 71
CUT Zaw Moe -2 70 72

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.