Suntory Open 2003 — leaderboard and results

2003-09-11 to 2003-09-14 · Sobu CC (Sobu), Chiba, JPN · Purse $100,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Jyoti Randhawa -8 68 68 71 69 $20,000,000
2 Paul Sheehan -6 69 67 73 69 $10,000,000
3 Hiroyuki Fujita -4 67 66 78 69 $6,800,000
4 Tsuyoshi Yoneyama -3 72 67 74 68 $4,800,000
5 Hideki Kase -2 71 68 74 69 $4,000,000
T6 Katsuyoshi Tomori E 74 67 71 72 $3,078,000
T6 Masayuki Kawamura E 65 69 75 75 $3,078,000
T6 Shingo Katayama E 70 71 71 72 $3,078,000
T6 Tetsuji Hiratsuka E 70 71 72 71 $3,078,000
T6 Tomohiro Kondo E 73 73 74 64 $3,078,000
T11 David Smail +1 72 69 72 72 $1,905,714
T11 Frankie Minoza +1 70 70 73 72 $1,905,714
T11 Hirokazu Kuniyoshi +1 72 72 71 70 $1,905,714
T11 Hiroya Kamide +1 73 72 73 67 $1,905,714
T11 Katsumasa Miyamoto +1 70 70 75 70 $1,905,714
T11 Shigemasa Higaki +1 73 72 68 72 $1,905,714
T11 Steven Conran +1 68 73 74 70 $1,905,714
T18 David Ishii +2 73 70 74 69 $1,084,000
T18 Keiichiro Fukabori +2 74 70 74 68 $1,084,000
T18 Masashi Ozaki +2 69 71 73 73 $1,084,000
T18 Masayoshi Yamazoe +2 73 68 76 69 $1,084,000
T18 Phil Mickelson +2 71 75 71 69 $1,084,000
T18 Tadahisa Inoue +2 70 69 72 75 $1,084,000
T18 Takashi Kanemoto +2 75 68 77 66 $1,084,000
T18 Takenori Hiraishi +2 74 71 69 72 $1,084,000
T18 Tatsuo Takasaki +2 70 67 76 73 $1,084,000
T18 Toru Suzuki +2 75 69 72 70 $1,084,000
T28 Gregory Meyer +3 70 73 71 73 $740,000
T28 Kiyoshi Murota +3 73 69 75 70 $740,000
T28 Naomichi Joe Ozaki +3 71 67 79 70 $740,000
T31 Brendan Jones +4 74 70 69 75 $595,000
T31 Hajime Meshiai +4 69 72 72 75 $595,000
T31 Kohki Idoki +4 73 69 73 73 $595,000
T31 Masanori Kobayashi +4 72 71 72 73 $595,000
T31 Yoshiaki Mano +4 71 72 74 71 $595,000
T37 Daisuke Maruyama +5 72 72 75 70 $510,000
T37 Kiyoshi Maita +5 72 74 72 71 $510,000
T39 Kazuhiko Hosokawa +6 72 72 73 73 $430,000
T39 Nozomi Kawahara +6 70 70 76 74 $430,000
T39 Satoshi Higashi +6 71 71 75 73 $430,000
T39 Shigeru Nonaka +6 74 71 75 70 $430,000
T39 Shinichi Akiba +6 70 72 73 75 $430,000
T39 Yoshikazu Haku +6 71 70 73 76 $430,000
T45 Hideto Tanihara +7 74 72 71 74 $340,000
T45 Jeev Milkha Singh +7 72 71 74 74 $340,000
T45 Tommy Nakajima +7 75 71 74 71 $340,000
T48 Jun Kikuchi +8 74 69 75 74 $294,000
T48 Mitsuhiro Tateyama +8 68 73 77 74 $294,000
T50 Kazuhiro Shimizu +9 76 68 79 70 $272,000
T50 Satoru Hirota +9 75 70 78 70 $272,000
T52 Akinori Tani +10 69 74 72 79 $248,800
T52 Christian Pena +10 77 68 70 79 $248,800
T52 Dinesh Chand +10 75 70 78 71 $248,800
T52 Katsumune Imai +10 73 71 76 74 $248,800
T52 Zaw Moe +10 74 70 76 74 $248,800
T57 Masahiro Kuramoto +11 72 73 77 73 $234,500
T57 Nobuo Serizawa +11 69 73 78 75 $234,500
T59 Kazuhiro Kinjo +12 71 75 73 77 $230,000
T59 Takuya Taniguchi +12 68 74 83 71 $230,000
61 Koshi Yokoyama +13 73 72 77 75 $227,000
T62 Unho Park +15 75 71 83 70 $224,000
T62 Yeh Wei-tze +15 70 76 75 78 $224,000
64 Eiji Mizoguchi +16 77 68 77 78 $221,000
65 Mamo Osanai +17 72 70 80 79 $219,000
66 SK Ho +18 75 69 82 76 $219,000
CUT Azuma Yano +10 79 73
CUT Chen Tze-chung +8 78 72
CUT Craig Jones +8 73 77
CUT Go Higaki +6 74 74
CUT Hidehisa Shikata +11 74 79
WD Hidemasa Hoshino +2 73
CUT Hidezumi Shirakata +8 72 78
CUT Hiroaki Iijima +5 74 73
CUT Hirofumi Miyase +9 78 73
CUT Hiroshi Gohda +6 72 76
CUT Hiroshi Tominaga +7 77 72
CUT Hisayuki Sasaki +11 76 77
CUT Katsunari Takahashi +5 71 76
CUT Katsunori Kuwabara +9 74 77
CUT Katsuya Nakagawa +5 75 72
CUT Kazumasa Sakaitani +7 76 73
CUT Kiyoshi Miyazato +5 73 74
CUT Koichiro Sugisawa +5 76 71
CUT Koumei Oda +7 77 72
CUT Makoto Sueoka +13 81 74
CUT Masahide Nemoto +9 76 75
CUT Mitsunori Harakawa +12 77 77
CUT Munehiro Chuzenji +13 79 76
CUT Nobuhiro Masuda +5 73 74
CUT Nobuhito Sato +6 68 80
CUT Nobumitsu Yuhara +8 78 72
CUT Norio Shinozaki +11 75 78
CUT Peter Teravainen +11 71 82
CUT Prayad Marksaeng +5 76 71
CUT Richard Lee +17 77 82
CUT Ryoken Kawagishi +7 73 76
CUT Ryuichi Oda +5 74 73
CUT Saburo Fujiki +6 74 74
CUT Shigeru Harimoto +8 75 75
CUT Shinichi Yokota +6 73 75
CUT Shinnosuke Sakagami +7 75 74
CUT Shinsuke Yanagisawa +5 73 74
CUT Soushi Tajima +10 75 77
CUT Tadahiro Takayama +5 72 75
CUT Takeshi Sakiyama +6 73 75
CUT Takeyoshi Izeki +6 74 74
CUT Tatsuhiko Takahashi +5 76 71
CUT Tatsuya Sato +18 76 84
CUT Todd Hamilton +7 74 75
CUT Tomokatsu Usuki +10 75 77
CUT Toru Nakamura +8 74 76
CUT Toru Taniguchi +15 72 85
CUT Toshiaki Odate +22 84 80
CUT Toshihiro Aizawa +7 73 76
CUT Toshio Shirai +5 75 72
CUT Tsukasa Watanabe +7 75 74
CUT Tsuneyuki Naka +5 73 74
CUT Wayne Perske +10 78 74
CUT Yasuharu Imano +10 73 79
CUT Yoshi Mizumaki +7 77 72
CUT Yoshikatsu Saito +10 77 75
CUT Yoshimitsu Fukuzawa +9 76 75
CUT Yoshinobu Tsukada +11 78 75
CUT Yoshitaka Yamamoto +6 71 77
CUT Yui Ueda +7 75 74
CUT Yuichi Hasegawa +13 77 78
CUT Yuki Ito +5 74 73
CUT Yusaku Miyazato +8 78 72

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.