Casio World Open 2003 — leaderboard and results

2003-11-27 to 2003-11-30 · Ibusuki GC (Kaimon), Kagoshima, JPN · Purse $140,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Katsumune Imai -24 65 65 67 67 $28,000,000
T2 Brendan Jones -17 73 67 64 67 $11,760,000
T2 Shingo Katayama -17 73 66 66 66 $11,760,000
T4 Jongduk Kim -16 71 67 68 66 $5,786,666
T4 Soushi Tajima -16 67 71 64 70 $5,786,666
T4 Tommy Nakajima -16 72 68 65 67 $5,786,666
T7 Jyoti Randhawa -14 68 66 69 71 $4,445,000
T7 Shigemasa Higaki -14 69 71 67 67 $4,445,000
9 Mamo Osanai -13 69 66 69 71 $3,948,000
T10 Naomichi Joe Ozaki -12 71 70 68 67 $3,528,000
T10 Taichi Teshima -12 74 67 67 68 $3,528,000
T12 Nobuhiro Masuda -10 74 66 67 71 $2,968,000
T12 Takuya Taniguchi -10 73 67 70 68 $2,968,000
T14 Kohki Idoki -9 67 72 69 71 $2,140,000
T14 Mitsuhiro Tateyama -9 70 71 69 69 $2,140,000
T14 Nobuhito Sato -9 71 73 65 70 $2,140,000
T14 Ryuichi Oda -9 72 69 69 69 $2,140,000
T14 Shinichi Akiba -9 72 67 70 70 $2,140,000
T14 Tetsuji Hiratsuka -9 70 67 69 73 $2,140,000
T14 Toshimitsu Izawa -9 73 67 67 72 $2,140,000
21 Tsuyoshi Yoneyama -8 68 69 71 72 $1,652,000
T22 Christian Pena -7 70 71 69 71 $1,386,000
T22 Hiroyuki Fujita -7 74 70 67 70 $1,386,000
T22 Takashi Kanemoto -7 69 71 69 72 $1,386,000
T22 Tomohiro Kondo -7 72 65 71 73 $1,386,000
T26 Frankie Minoza -6 68 70 74 70 $1,064,000
T26 Go Higaki -6 69 72 70 71 $1,064,000
T26 Hideki Kase -6 73 71 68 70 $1,064,000
T26 Prayad Marksaeng -6 68 71 72 71 $1,064,000
T26 Takenori Hiraishi -6 73 70 70 69 $1,064,000
T26 Yui Ueda -6 71 69 72 70 $1,064,000
T32 Katsunori Kuwabara -5 69 69 74 71 $814,800
T32 Kiyoshi Murota -5 74 70 69 70 $814,800
T32 Shinichi Yokota -5 73 69 71 70 $814,800
T32 Tatsuhiko Takahashi -5 70 70 73 70 $814,800
T32 Yoshitaka Yamamoto -5 69 73 70 71 $814,800
37 Kazuhiko Hosokawa -4 71 73 71 69 $728,000
T38 Chen Tze-chung -3 72 70 72 71 $658,000
T38 Masayuki Kawamura -3 72 72 70 71 $658,000
T38 Shigeru Nonaka -3 73 71 72 69 $658,000
T38 Toru Suzuki -3 73 69 70 73 $658,000
T42 Azuma Yano -2 70 72 72 72 $491,400
T42 Dinesh Chand -2 67 71 73 75 $491,400
T42 Hiroya Kamide -2 72 70 73 71 $491,400
T42 Keiichiro Fukabori -2 74 69 69 74 $491,400
T42 Nobuo Serizawa -2 71 72 76 67 $491,400
T42 Ryoken Kawagishi -2 75 68 72 71 $491,400
T42 Toru Nakamura -2 74 68 72 72 $491,400
T42 Zhang LianWei -2 73 71 72 70 $491,400
T50 Katsuya Nakagawa -1 70 71 73 73 $369,600
T50 Kazuhiro Kinjo -1 72 70 70 75 $369,600
T50 Tadahisa Inoue -1 73 71 71 72 $369,600
T50 Toru Taniguchi -1 75 69 73 70 $369,600
T54 David Smail E 73 70 73 72 $341,600
T54 Hajime Meshiai E 73 70 68 77 $341,600
T54 Masanori Kobayashi E 73 70 72 73 $341,600
T54 Shintarou Kai E 70 74 73 71
58 Kiyoshi Maita +1 73 69 74 73 $330,400
59 Tadahiro Takayama +2 75 68 74 73 $326,200
60 Unho Park +9 72 72 78 75 $323,400
CUT Daisuke Maruyama +1 74 71
CUT David Ishii +5 77 72
CUT Eiji Mizoguchi +1 73 72
CUT Gregory Meyer +2 74 72
CUT Hajime Uemura +1 76 69
CUT Hidemasa Hoshino +1 75 70
CUT Hidezumi Shirakata +1 73 72
CUT Hirokazu Kuniyoshi +4 75 73
CUT Hiroshi Gohda +3 73 74
CUT Hisayuki Sasaki +2 75 71
CUT Jeev Milkha Singh +9 79 74
CUT Jun Kikuchi +1 72 73
CUT Katsuyoshi Tomori +4 77 71
CUT Kazuhiro Shimizu +2 72 74
WD Kazumasa Sakaitani +5 77
CUT Kiyoshi Miyazato +1 75 70
CUT Koumei Oda +7 77 74
CUT Masahiro Kuramoto +3 71 76
CUT Masashi Ozaki +1 74 71
CUT Mitsunori Harakawa +12 83 73
CUT Nozomi Kawahara +4 78 70
CUT Paul Sheehan +1 73 72
CUT Richard Lee +3 74 73
CUT Satoru Hirota +1 74 71
CUT Satoshi Higashi +3 73 74
CUT Seiki Okuda +1 71 74
CUT Shinichi Miyashita +2 75 71
CUT Sophie Gustafson +7 74 77
CUT Takashi Umiyama +8 73 79
CUT Tsukasa Watanabe +2 73 73
CUT Wayne Perske +1 75 70
CUT WC Liang +5 73 76
CUT Yasuharu Imano +1 70 75
CUT Yeh Wei-tze +3 69 78
CUT Yoshiaki Mano +3 70 77
CUT Yoshimitsu Fukuzawa +1 76 69
CUT Yoshinobu Tsukada +6 75 75
CUT Zaw Moe +1 73 72

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.