Munsingwear Open KSB Cup 2004 — leaderboard and results

2004-05-20 to 2004-05-23 · Tojigaoka Marine Hills GC, Okayama, JPN · Purse $100,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Tatsuya Mitsuhashi -18 66 71 63 70 $20,000,000
T2 Jeev Milkha Singh -16 69 65 70 68 $7,200,000
T2 Nobuhiro Masuda -16 69 68 69 66 $7,200,000
T2 Shingo Katayama -16 72 68 66 66 $7,200,000
5 Hiroyuki Fujita -15 68 71 67 67 $4,000,000
T7 Steven Conran -13 73 69 68 65 $3,175,000
T7 Takashi Kanemoto -13 68 70 68 69 $3,175,000
T9 Hisayuki Sasaki -12 74 67 71 64 $2,720,000
T9 Prayad Marksaeng -12 68 70 73 65 $2,720,000
T11 Fumihiro Ebine -11 73 69 67 68 $1,970,000
T11 Hideki Kase -11 71 67 72 67 $1,970,000
T11 Kaname Yokoo -11 68 69 69 71 $1,970,000
T11 Katsuyoshi Tomori -11 73 71 71 62 $1,970,000
T11 Tadahiro Takayama -11 75 67 67 68 $1,970,000
T11 Toru Taniguchi -11 68 71 66 72 $1,970,000
T17 Chawalit Plaphol -10 67 70 73 68 $1,344,000
T17 Daisuke Maruyama -10 71 68 68 71 $1,344,000
T17 Taichi Teshima -10 72 67 68 71 $1,344,000
T17 Tetsuji Hiratsuka -10 70 73 67 68 $1,344,000
T17 Thammanoon Sriroj -10 66 78 69 65 $1,344,000
T22 Christian Pena -9 68 75 68 68 $964,000
T22 Kohki Idoki -9 68 72 65 74 $964,000
T22 Takuya Taniguchi -9 70 69 71 69 $964,000
T22 Toru Suzuki -9 67 69 74 69 $964,000
T22 Toshimitsu Izawa -9 69 70 70 70 $964,000
T27 Hideki Haraguchi -8 72 72 67 69 $688,750
T27 Hideto Tanihara -8 69 74 69 68 $688,750
T27 Hiroya Kamide -8 73 69 68 70 $688,750
T27 Katsuya Nakagawa -8 70 71 67 72 $688,750
T27 Kazuhiko Hosokawa -8 72 70 69 69 $688,750
T27 Taichiro Kiyota -8 67 71 74 68 $688,750
T27 Tomohiro Kondo -8 71 72 67 70 $688,750
T27 Y.E. Yang -8 72 71 69 68 $688,750
T35 Akinori Tani -7 75 69 68 69 $520,000
T35 Katsumasa Miyamoto -7 72 71 67 71 $520,000
T35 Kiyoshi Maita -7 72 72 68 69 $520,000
T35 Mamo Osanai -7 74 69 69 69 $520,000
T35 Shinichi Yokota -7 68 66 71 76 $520,000
T40 Eiji Mizoguchi -6 70 73 68 71 $410,000
T40 Hiroaki Iijima -6 71 70 74 67 $410,000
T40 Kiyoshi Murota -6 69 72 71 70 $410,000
T40 Satoshi Higashi -6 76 66 70 70 $410,000
T40 Tomoaki Ueda -6 70 74 69 69 $410,000
T40 Unho Park -6 70 72 70 70 $410,000
T46 Hiroshi Gohda -5 70 71 71 71 $279,600
T46 Hisao Ahara -5 74 70 68 71 $279,600
T46 Jun Kikuchi -5 69 72 71 71 $279,600
T46 Kenichi Kuboya -5 72 71 69 71 $279,600
T46 Makoto Inoue -5 71 70 72 70 $279,600
T46 Masashi Ozaki -5 76 68 69 70 $279,600
T46 Nozomi Kawahara -5 70 71 72 70 $279,600
T46 Takashi Kamiyama -5 68 75 72 68 $279,600
T46 Yuji Takagi -5 73 70 70 70 $279,600
T56 Naoyuki Tamura -4 70 70 73 71
T56 Ryoken Kawagishi -4 74 69 72 69 $238,000
T56 Shigeru Nonaka -4 70 70 75 69 $238,000
59 Yoshimitsu Fukuzawa -3 73 71 71 70 $233,000
T60 Craig Jones -2 72 70 71 73 $228,000
T60 Gregory Meyer -2 73 71 72 70 $228,000
T60 Nobuo Serizawa -2 69 75 69 73 $228,000
T60 Yasuhiro Taguchi -2 72 71 72 71 $228,000
T64 Tsuyoshi Yoneyama -1 73 70 75 69 $222,000
66 Yoichi Shimizu E 70 72 76 70 $219,000
67 Soushi Tajima +1 71 71 69 78 $219,000
68 Yasuharu Imano +3 72 72 78 69 $219,000
69 Hirokazu Kuniyoshi +5 73 69 71 80 $219,000
CUT Azuma Yano +8 76 76
CUT Brian Watts +2 74 72
CUT Chiaki Kyuuko +8 73 79
CUT Daichi Hashimoto +3 72 75
CUT Daisuke Serizawa +4 76 72
CUT David Ishii +1 73 72
CUT Dinesh Chand +2 72 74
CUT Frankie Minoza +4 77 71
CUT Go Higaki +9 77 76
CUT Hidemasa Hoshino +1 72 73
CUT Hirooki Kikkawa +6 74 76
CUT Hiroshi Makino +10 77 77
CUT Hyungtae Kim404 +5 74 75
CUT Isao Narukawa +5 76 73
CUT Katsumune Imai +3 76 71
CUT Katsunori Kuwabara +1 72 73
CUT Kazuhiro Fukunaga +4 74 74
CUT Kazuhiro Kinjo +4 70 78
CUT Kazuhiro Shimizu +2 73 73
CUT Kazuhiro Takami +4 74 74
WD Kazutoshi Niizuma +3 75
CUT Kimihiro Matsunaga +2 72 74
CUT Kiyoshi Miyazato +1 70 75
CUT Konosuke Kusakabe +4 73 75
CUT Koumei Oda +4 75 73
CUT Kunihiko Masuda +9 75 78
CUT Kunihiro Morii +12 82 74
CUT Masahiro Kuramoto +4 73 75
CUT Masamichi Uehira +2 72 74
CUT Masanori Kijima +2 74 72
CUT Masanori Kobayashi +2 74 72
CUT Masao Nakajima +2 73 73
CUT Masaya Tomida +1 75 70
CUT Masayoshi Yamazoe +8 74 78
CUT Masayuki Kawamura +1 72 73
CUT Mitsuhiro Tateyama +6 77 73
CUT Mitsutaka Kusakabe +5 75 74
CUT Naruhito Ueda +3 72 75
CUT Nobuhiro Hirai +5 73 76
CUT Nobumitsu Yuhara +3 71 76
CUT Nobuyuki Okuwa +8 78 74
CUT Peter Teravainen +4 77 71
CUT Ryota Ito +4 74 74
CUT Ryuichi Oda +6 74 76
CUT Saburo Fujiki +9 79 74
CUT Satoru Hirota +2 76 70
CUT Seiki Okuda +3 74 73
CUT Shigemasa Higaki +3 74 73
CUT Shinichi Akiba +2 74 72
CUT Shintaro Kai +1 72 73
CUT Shoichi Ideguchi +2 76 70
CUT Shoichi Yamamoto +9 78 75
CUT Tadahisa Inoue +11 77 78
CUT Takao Nogami +3 71 76
CUT Takashi Umiyama +2 72 74
WD Takenori Hiraishi E 72
CUT Takeshi Kajikawa +5 73 76
CUT Tateo Jet Ozaki +9 77 76
CUT Tatsuhiko Takahashi +4 74 74
CUT Tatsuya Shiraishi +2 76 70
CUT Teruo Sugihara +18 86 76
CUT Terutaka Kirikihira +6 75 75
CUT Tommy Nakajima +4 76 72
CUT Toshikazu Sugihara +10 81 73
CUT Tsukasa Watanabe +5 75 74
CUT Yeh Wei-tze +10 76 78
CUT Yoshiaki Mano +4 74 74
CUT Yoshikazu Haku +2 73 73
CUT Yoshinari Ariizumi +9 80 73
CUT Yoshinori Kaneko +6 75 75
CUT Yudai Maeda +1 75 70
CUT Yui Ueda +6 76 74
CUT Yuji Igarashi +6 76 74
CUT Zaw Moe +1 76 69

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.