Dunlop Phoenix 2005 — leaderboard and results

2005-11-17 to 2005-11-20 · Phoenix CC, Miyazaki, JPN · Purse $200,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
3 Jim Furyk -6 67 64 70 73 $13,600,000
4 Katsumasa Miyamoto -5 71 69 69 66 $9,600,000
5 Gonzalo Fdez-Castaño -4 72 66 72 66 $8,000,000
6 WC Liang -3 72 65 68 72 $7,200,000
T7 David Duval -2 64 68 71 75 $6,350,000
T7 Hideto Tanihara -2 69 72 68 69 $6,350,000
T9 Shinichi Yokota -1 67 72 71 69 $5,240,000
T9 SK Ho -1 70 67 73 69 $5,240,000
T9 Tetsuji Hiratsuka -1 68 67 72 72 $5,240,000
12 Nozomi Kawahara E 72 70 66 72 $4,440,000
T13 Katsunori Kuwabara +1 72 69 70 70 $3,274,285
T13 Kiyoshi Maita +1 72 71 71 67 $3,274,285
T13 Michael Campbell +1 72 66 70 73 $3,274,285
T13 Paul Sheehan +1 70 72 73 66 $3,274,285
T13 Soushi Tajima +1 73 68 70 70 $3,274,285
T13 Tomohiro Kondo +1 67 70 73 71 $3,274,285
T13 Toru Suzuki +1 71 67 73 70 $3,274,285
T20 Daisuke Maruyama +2 72 71 67 72 $2,360,000
T20 Ryuichi Oda +2 70 71 71 70 $2,360,000
T20 Tsuyoshi Yoneyama +2 72 66 75 69 $2,360,000
T23 Azuma Yano +3 70 71 71 71 $1,860,000
T23 Katsumune Imai +3 73 70 71 69 $1,860,000
T23 Shigeru Nonaka +3 72 71 72 68 $1,860,000
T23 Toru Taniguchi +3 72 67 74 70 $1,860,000
T27 Kenichi Kuboya +4 71 71 68 74 $1,600,000
T27 Kiyoshi Miyazato +4 72 70 74 68 $1,600,000
T29 Dinesh Chand +5 74 66 73 72 $1,365,000
T29 Hidemasa Hoshino +5 72 67 74 72 $1,365,000
T29 Masashi Ozaki +5 72 71 69 73 $1,365,000
T29 Prayad Marksaeng +5 69 69 72 75 $1,365,000
T33 Hirofumi Miyase +6 71 74 67 74 $1,140,000
T33 Kohki Idoki +6 72 72 71 71 $1,140,000
T33 Nobuhito Sato +6 74 70 72 70 $1,140,000
T33 Robert Allenby +6 73 72 69 72 $1,140,000
T37 Takenori Hiraishi +7 72 71 71 73 $1,020,000
T37 Toshimitsu Izawa +7 71 69 76 71 $1,020,000
T39 Bubba Watson +8 71 74 73 70 $900,000
T39 Jongduk Kim +8 69 74 73 72 $900,000
T39 Taichi Teshima +8 72 72 70 74 $900,000
T43 Hidemichi Tanaka +9 68 74 73 74 $760,000
T43 Keiichiro Fukabori +9 74 71 70 74 $760,000
T43 Mitsuhiro Tateyama +9 68 71 80 70 $760,000
T46 Chawalit Plaphol +10 69 70 75 76 $624,000
T46 Chris Campbell +10 70 71 74 75 $624,000
T46 Colin Montgomerie +10 71 69 77 73 $624,000
T46 Kiyoshi Murota +10 72 70 74 74 $624,000
T50 Daniel Chopra +11 69 76 73 73 $521,600
T50 David Smail +11 72 72 73 74 $521,600
T50 John Rollins +11 74 65 79 73 $521,600
T50 Tatsuya Mitsuhashi +11 73 72 75 71 $521,600
T50 Thammanoon Sriroj +11 69 73 76 73 $521,600
55 Tommy Nakajima +12 69 72 75 76 $488,000
T56 Makoto Inoue +15 71 74 74 76 $472,666
T56 Mamo Osanai +15 68 77 74 76 $472,666
T56 Steven Conran +15 71 71 76 77 $472,666
59 Scott Laycock +16 75 70 77 74 $462,000
60 Katsuya Nakagawa +17 72 73 74 78 $458,000
61 Gwangsoo Choi +20 70 73 78 79 $454,000
CUT Christian Pena +8 74 74
CUT Hideki Kase +9 73 76
CUT Hisayuki Sasaki +9 77 72
CUT Jun Kikuchi +7 70 77
CUT Kazuhiko Hosokawa +10 72 78
CUT Kazuhiro Takami +9 76 73
CUT Masayuki Kawamura +6 72 74
CUT Nobuhiro Masuda +8 73 75
CUT Nobuo Serizawa +6 77 69
CUT Peter Lawrie +11 74 77
CUT Ryoken Kawagishi +7 72 75
WD Satoru Hirota +4 74
CUT Shigemasa Higaki +10 75 75
CUT Takao Nogami +6 71 75
CUT Takashi Kamiyama +8 75 73
CUT Takashi Kanemoto +12 75 77
CUT Tatsuhiko Takahashi +9 73 76
CUT Teruo Sugihara +15 81 74
CUT Thomas Bjørn +11 76 75
CUT Tsukasa Watanabe +6 75 71
CUT Yeh Wei-tze +6 76 70
CUT Yoshiaki Mano +6 71 75
CUT Yusaku Miyazato +7 72 75

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.