Panasonic Open 2009 — leaderboard and results

2009-09-24 to 2009-09-27 · Jyoyo CC (East&West), Kyoto, JPN · Purse $150,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Daisuke Maruyama -8 69 66 67 74 $30,000,000
T2 K.T. Kim -4 70 70 66 74 $11,850,000
T2 WC Liang -4 68 70 69 73 $11,850,000
T2 Yuta Ikeda -4 68 73 67 72 $11,850,000
5 Hyung-Sung Kim -2 68 68 71 75 $6,300,000
6 Tadahiro Takayama -1 70 72 70 71 $5,250,000
T7 Unho Park E 71 69 73 71 $4,200,000
T7 Yuji Igarashi E 67 75 70 72 $4,200,000
T9 Koumei Oda +1 68 75 69 73 $2,408,571
T9 Michio Matsumura +1 71 74 72 68 $2,408,571
T9 Scott Hend +1 72 71 72 70 $2,408,571
T9 Seungyul Noh +1 67 74 70 74 $2,408,571
T9 Ted Oh +1 70 72 70 73 $2,408,571
T9 Toshinori Muto +1 74 64 70 77 $2,408,571
T9 Yusaku Miyazato +1 75 69 64 77 $2,408,571
T16 Jyoti Randhawa +2 72 68 70 76 $1,537,500
T16 Kazuhiro Yamashita +2 75 69 72 70 $1,537,500
T16 Ryo Ishikawa +2 73 72 69 72 $1,537,500
T16 Toru Taniguchi +2 68 72 73 73 $1,537,500
T20 Chih-Bing Lam +3 66 72 74 75 $1,252,500
T20 Hideto Tanihara +3 71 71 70 75 $1,252,500
T20 Kiyoshi Miyazato +3 69 74 69 75 $1,252,500
T20 Paul Sheehan +3 72 72 72 71 $1,252,500
T20 Tetsuji Hiratsuka +3 71 71 73 72 $1,252,500
T20 Toru Suzuki +3 73 64 74 76 $1,252,500
T26 Makoto Inoue +4 74 69 69 76 $1,080,000
T26 Marcus Both +4 74 72 71 71 $1,080,000
T26 Matthew Griffin +4 71 69 72 76 $1,080,000
T26 Prayad Marksaeng +4 70 67 76 75 $1,080,000
T26 Tetsuya Haraguchi +4 66 74 70 78 $1,080,000
T26 Yoshinori Fujimoto +4 70 70 74 74
T32 Andrew Dodt +5 73 71 72 73 $945,000
T32 Azuma Yano +5 68 71 73 77 $945,000
T32 Han Lee +5 73 71 74 71 $945,000
T32 Kaname Yokoo +5 72 73 75 69 $945,000
T32 Kenichi Kuboya +5 69 72 69 79 $945,000
T32 Taigen Tsumagari +5 68 72 74 75 $945,000
T32 Takashi Kanemoto +5 71 70 75 73 $945,000
T39 Angelo Que +6 74 72 69 75 $862,500
T39 Katsumasa Miyamoto +6 67 73 73 77 $862,500
T39 Rick Kulacz +6 68 71 74 77 $862,500
T39 Shigeru Nonaka +6 71 70 71 78 $862,500
T43 Dinesh Chand +7 73 71 72 75 $810,000
T43 Jun Kikuchi +7 74 72 68 77 $810,000
T43 Marciano Pucay +7 73 70 74 74 $810,000
T46 Kiradech Aphibarnrat +8 73 68 73 78 $772,500
T46 Tomohiro Kondo +8 67 74 74 77 $772,500
T48 Nobuhiro Masuda +9 74 71 74 74 $735,000
T48 Thaworn Wiratchant +9 71 72 72 78 $735,000
T48 Wen-tang Lin +9 73 73 75 72 $735,000
T51 Gaganjeet Bhullar +10 71 70 79 74 $690,000
T51 SK Ho +10 71 71 76 76 $690,000
T51 Terry Pilkadaris +10 68 75 72 79 $690,000
54 Taichi Teshima +11 71 66 76 82 $660,000
55 David Smail +12 73 72 74 77 $645,000
56 Chris Rodgers +13 70 74 76 77 $630,000
T57 Lu Wei chih +14 74 70 73 81 $607,500
T57 Mitchell Brown(Aug1985) +14 72 74 70 82 $607,500
59 Ikjae Jang +15 73 71 78 77 $585,000
T60 Gavin Flint +16 70 74 82 74 $562,500
T60 Shingo Katayama +16 71 74 79 76 $562,500
62 Sushi Ishigaki +18 73 72 79 78 $540,000
63 Steven Lam +29 71 74 86 82
CUT Adam Blyth +10 75 77
CUT Adam Groom +12 78 76
CUT Airil-Rizman Zahari +7 76 73
CUT Akio Sadakata +5 73 74
CUT Anthony Kang +9 72 79
CUT Artemio Murakami +5 74 73
CUT Ben Leong +11 78 75
CUT Bryan Saltus +6 75 73
CUT Chapchai Nirat +9 75 76
CUT Chawalit Plaphol +11 82
CUT Chien-yao Hung +7 73 76
CUT Chinnarat Phadungsil +5 75 72
CUT Darren Beck +6 73 75
CUT David Gleeson +7 80 69
CUT Digvijay Singh +13 74 81
CUT Frankie Minoza +6 74 74
CUT Gaurav Ghei +16 81 77
CUT Guido Van Der Valk +6 71 77
CUT Hidemasa Hoshino +7 74 75
CUT Hiroo Kawai +10 76 76
CUT Hiroshi Iwata +9 74 77
CUT Hiroyuki Fujita +5 77 70
CUT Huang Tao +7 78 71
CUT Iain Steel +5 71 76
CUT James Kamte +13 75 80
CUT Jason Knutzon +10 76 76
CUT Jongduk Kim +6 73 75
WD Juvic Pagunsan +8 79
CUT Kane Webber +15 76 81
CUT Kazuhiko Hosokawa +6 69 79
CUT Keisuke Ootawa +9 72 79
CUT Kohki Idoki +17 76 83
CUT Kunihiro Kamii +6 71 77
CUT Mamo Osanai +10 74 78
CUT Mardan Mamat +5 75 72
CUT Masamichi Ito +10 73 79
CUT Masaya Tomida +8 77 73
CUT Michael Wright +5 74 73
CUT Ming-chuan Chen +7 76 73
CUT Mithun Perera +23 75 90
CUT Mitsuhiro Tateyama +7 75 74
CUT Norio Shinozaki +6 74 74
CUT Prom Meesawat +13 79 76
CUT Ryuichi Oda +5 76 71
CUT Ryutaro Nagano +7 75 74
WD Sangmoon Bae +10 81
WD Satoru Hirota —
CUT Scott Barr +10 75 77
CUT Shigeki Maruyama +9 73 78
CUT Shinichi Yokota +6 80 68
CUT Shintaro Kai +6 72 76
CUT Shiv Kapur +8 76 74
CUT Shivaram Shrestha +20 80 82
CUT Somkiat Srisanga +12 77 77
CUT Steven Conran +6 74 74
CUT Sung Lee +6 76 72
CUT Taichiro Kiyota +5 68 79
CUT Takao Nogami +12 75 79
CUT Tatsuhiko Takahashi +5 75 72
CUT Thanyakon Khrongpha +10 74 78
CUT Tony Carolan +12 81 73
CUT Toshimitsu Izawa +8 74 76
CUT Toyokazu Fujishima +7 78 71
CUT Wen Ting Wu +16 77 81
CUT Whee Kim +8 76 74
CUT Yasuharu Imano +6 72 76
CUT Yui Ueda +12 72 82
CUT Yuki Usami +15 77 80
CUT Yutaro Kuga +20 81 81

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.