Kansai Open 2011 — leaderboard and results

2011-08-18 to 2011-08-21 · Ono GC, Hyogo, JPN · Purse $50,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Mingyu Cho -14 65 68 68 69 $10,000,000
2 Yoshikazu Haku -10 66 70 67 71 $5,000,000
T3 Neven Basic -9 68 61 77 69 $2,900,000
T3 Tomokazu Yoshinaga -9 67 69 69 70 $2,900,000
5 D.H Lee -7 69 69 67 72 $2,000,000
T6 Han Lee -5 71 70 70 68 $1,484,166
T6 Hidemasa Hoshino -5 69 69 73 68 $1,484,166
T6 Kiyoshi Miyazato -5 70 69 68 72 $1,484,166
T6 Masamichi Uehira -5 71 72 69 67 $1,484,166
T6 Ryuichi Tayasu -5 70 67 71 71 $1,484,166
T6 Tomohiro Kondo -5 74 67 73 65 $1,484,166
T12 Hideto Tanihara -4 74 68 70 68 $972,500
T12 Mardan Mamat -4 67 69 70 74 $972,500
T12 SK Ho -4 69 71 71 69 $972,500
T12 Yuta Ikeda -4 70 72 72 66 $972,500
T16 Chawalit Plaphol -3 67 72 70 72 $785,000
T16 Yusaku Miyazato -3 72 68 71 70 $785,000
T18 Hirohito Koizumi -1 70 69 72 72 $590,000
T18 Norio Shinozaki -1 70 72 73 68 $590,000
T18 Shintaro Kai -1 75 65 73 70 $590,000
T18 Steven Conran -1 65 74 71 73 $590,000
T18 Toru Taniguchi -1 68 71 72 72 $590,000
T18 Toshinori Muto -1 66 68 72 77 $590,000
T18 Yui Ueda -1 74 69 68 72 $590,000
T25 Jae bum Park E 72 69 72 71 $371,666
T25 Koumei Oda E 74 71 68 71 $371,666
T25 Makoto Inoue E 71 74 66 73 $371,666
T25 Masafumi Kawase E 70 74 70 70 $371,666
T25 Nobuyuki Okuwa E 71 68 73 72 $371,666
T25 Satoshi Kodaira E 67 76 70 71 $371,666
T25 Satoshi Tomiyama E 74 68 71 71 $371,666
T25 Sung Joon Park E 72 69 71 72 $371,666
T25 Yoshinobu Tsukada E 69 73 74 68 $371,666
34 Chris Campbell +1 75 70 69 71 $290,000
35 Yuji Igarashi +2 72 72 74 68 $280,000
T36 Akio Sadakata +3 69 74 72 72 $245,000
T36 Hiroo Okamo +3 72 72 75 68 $245,000
T36 Masaya Tomida +3 69 74 72 72 $245,000
T36 Tatsunori Nukaga +3 70 72 73 72 $245,000
T36 Tetsuji Hiratsuka +3 73 70 71 73 $245,000
T36 Tetsuya Haraguchi +3 73 72 68 74 $245,000
T42 Haruo Fujishima +4 70 73 71 74 $180,000
T42 Hiroshi Iwata +4 69 74 72 73 $180,000
T42 Katsumasa Miyamoto +4 71 71 73 73 $180,000
T42 Lu Wei chih +4 71 72 73 72 $180,000
T42 Ryoma Iwai +4 71 71 70 76 $180,000
T42 Taigen Tsumagari +4 71 73 70 74 $180,000
T42 Yudai Maeda +4 76 69 74 69 $180,000
T49 Akinori Tani +5 73 72 72 72 $136,500
T49 Hyung-Sung Kim +5 75 70 74 70 $136,500
T49 Kurt Barnes +5 73 72 70 74 $136,500
T49 Masatsugu Morofuji +5 74 70 71 74 $136,500
T53 Daisuke Kataoka +6 72 73 74 71 $122,000
T53 Jung gon Hwang +6 73 71 74 72 $122,000
T53 Sushi Ishigaki +6 72 72 74 72 $122,000
T53 Taichiro Kiyota +6 71 74 70 75 $122,000
T53 Toru Suzuki +6 70 74 73 73 $122,000
T58 Daisuke Maruyama +7 73 71 71 76 $116,000
T58 Satoru Hirota +7 72 70 77 72 $116,000
T60 Richard Lee +8 73 68 80 71 $114,000
T60 Shigeru Nonaka +8 71 73 72 76 $114,000
T62 Kohki Idoki +9 74 69 74 76 $111,500
T62 Masashi Kawasaki +9 69 76 76 72 $111,500
T62 Shinichi Akiba +9 71 72 76 74 $111,500
T65 Hiroaki Iijima +10 69 76 74 75 $109,500
T65 Takeshi Kajikawa +10 72 73 76 73 $109,500
T67 Inhoi Hur +11 72 73 73 77 $109,500
T67 Kazuhiro Yamashita +11 71 72 72 80 $109,500
T69 Kazuhiko Hosokawa +12 74 71 78 73 $109,500
T69 Koichiro Kawano +12 76 67 77 76 $109,500
71 Mitsuhiro Watanabe +14 73 72 77 76 $109,500
CUT Akihiro Kawaguchi +6 77 71
CUT Akira Teranishi +12 79 75
CUT Atsushi Maruyama +9 76 75
CUT Azuma Yano +7 73 76
CUT Dongseop Maeng +6 76 72
WD Giwhan Kim +8 79
CUT Go Aoyama +21 79 84
CUT Hideki Imai +12 76 78
CUT Hiroaki Masuda +34 91 85
CUT Hirofumi Miyase +4 71 75
CUT Hiroki Kondo +12 81 73
CUT Hiroki Kumada +17 80 79
WD Hiroo Kawai —
CUT Ikjae Jang +6 74 74
CUT Isao Terukina +9 78 73
WD Jay Choi +2 73
CUT Junpei Takayama +5 73 74
CUT Kaname Yokoo +12 80 74
CUT Katsunori Kuwabara +7 74 75
CUT Kenichi Kuboya +5 74 73
CUT Kodai Ichihara +4 73 73
CUT Koji Yamamoto +12 74 80
CUT Kunihiro Kamii +4 77 69
CUT Mamo Osanai +7 74 75
CUT Masachika Kondo +20 83 79
CUT Masanori Kobayashi +7 78 71
WD Masaru Ishikawa +14 85
CUT Masayuki Kawamura +21 89 74
CUT Michio Matsumura +4 73 73
CUT Richard Tate +10 71 81
CUT Riki Ikeda +9 72 79
CUT Ryoken Kawagishi +7 72 77
CUT Ryosuke Kinoshita +10 75 77
CUT Ryuichi Oda +6 71 77
WD Shigeki Maruyama +7 73 72 75
CUT Shigemasa Higaki +15 76 81
CUT Shingo Ito +7 77 72
WD Shinichi Yokota +10 81
CUT Shono Tezuka +13 78 77
CUT Shota Suda +9 74 77
CUT Shunsuke Sonoda +4 74 72
CUT Shunta Maeawakura +9 79 72
CUT Sodai Hirayama +11 78 75
CUT Soushi Tajima +14 77 79
CUT Sumio Shiotuki +12 80 74
CUT Sungyoon Kim +5 73 74
CUT Tadahisa Inoue +9 74 77
CUT Taichi Teshima +7 74 75
CUT Takashi Kanemoto +4 73 73
CUT Takeyoshi Izeki +12 81 73
CUT Takuya Taniguchi +8 76 74
CUT Tatsuhiko Takahashi +4 70 76
CUT Tatsuya Kametani +19 80 81
CUT Tetsumasa Todo +15 80 77
CUT Tetsuya Watari +7 77 72
DQ Tomoya Tokunaga +3 74
CUT Toshimasa Nakajima +4 72 74
WD Toshimitsu Izawa +9 80
CUT Toyokazu Fujishima +12 75 79
CUT Tsuyoshi Enomoto +13 77 78
CUT Yamato Gibo +18 84 76
CUT Yasunobu Fukunaga +9 81 70
CUT Yasushi Murata +32 91 83
CUT Yoshiki Adachi +20 83 79
CUT Yuki Ishikawa +14 74 82
CUT Yuki Mori(July1992) +15 76 81
CUT Yusaku Masumoto +19 82 79
CUT Yusuke Kawahara +10 80 72
CUT Yusuke Kimura +16 86 72
CUT Yuta Taniyama +10 76 76

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.