The Genesis Invitational 1951 — leaderboard and results
1951-01-04 to 1951-01-08 · Riviera CC, Pacific Palisades, CA, USA · Purse $15,000
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lloyd Mangrum | -4 | 73 | 70 | 70 | 67 | |
| 2 | Henry Ransom | -3 | 70 | 66 | 72 | 73 | |
| 3 | Sam Snead | +1 | 67 | 75 | 70 | 73 | |
| T4 | Cary Middlecoff | +4 | 73 | 70 | 68 | 77 | |
| T4 | Doug Ford | +4 | 69 | 72 | 70 | 77 | |
| T4 | Ellsworth Vines | +4 | 75 | 71 | 74 | 68 | |
| 7 | Jimmy Clark | +5 | 74 | 69 | 70 | 76 | |
| T8 | Leland Gibson | +6 | 72 | 74 | 71 | 73 | |
| T8 | Skee Riegel | +6 | 69 | 78 | 70 | 73 | |
| T10 | Gene Webb | +7 | 76 | 71 | 73 | 71 | |
| T10 | George Fazio | +7 | 76 | 72 | 77 | 66 | |
| T10 | Marty Furgol | +7 | 68 | 77 | 73 | 73 | |
| T13 | Ed Furgol | +8 | 70 | 71 | 76 | 75 | |
| T13 | Julius Boros | +8 | 74 | 72 | 72 | 74 | |
| T13 | Paul Runyan | +8 | 74 | 73 | 73 | 72 | |
| T16 | Joe Kirkwood Sr. | +9 | 69 | 71 | 73 | 80 | |
| T16 | Ted Rhodes | +9 | 77 | 71 | 75 | 70 | |
| T18 | Jerry Barber | +10 | 77 | 73 | 73 | 71 | |
| T18 | Smiley Quick | +10 | 75 | 73 | 74 | 72 | |
| T18 | Zell Eaton | +10 | 74 | 74 | 74 | 72 | |
| T21 | Art Doering | +12 | 74 | 78 | 68 | 76 | |
| T21 | Felice Torza | +12 | 72 | 69 | 81 | 74 | |
| T21 | Harry Bassler | +12 | 74 | 76 | 72 | 74 | |
| T21 | Lawson Little | +12 | 71 | 76 | 77 | 72 | |
| T25 | Bud Holscher | +13 | 72 | 71 | 76 | 78 | |
| T25 | Charles Sheppard | +13 | 75 | 77 | 73 | 72 | |
| T25 | Eric Monti | +13 | 75 | 75 | 74 | 73 | |
| T25 | Jack Shields | +13 | 76 | 73 | 75 | 73 | |
| T25 | Jimmy Demaret | +13 | 73 | 75 | 75 | 74 | |
| T25 | Ralph Blomquist | +13 | 72 | 74 | 76 | 75 | |
| T31 | Al Zimmerman | +14 | 75 | 76 | 74 | 73 | |
| T31 | Bob Watson | +14 | 70 | 76 | 75 | 77 | |
| T31 | Pete Cooper | +14 | 72 | 75 | 75 | 76 | |
| T34 | E. Harrison | +15 | 71 | 75 | 80 | 73 | |
| T34 | Fred Hawkins | +15 | 75 | 74 | 78 | 72 | |
| T34 | Jack Harden | +15 | 76 | 78 | 73 | 72 | |
| T34 | Jimmy Hines | +15 | 72 | 73 | 81 | 73 | |
| T34 | Jimmy Thomson | +15 | 74 | 76 | 73 | 76 | |
| T34 | Johnny Revolta | +15 | 74 | 74 | 76 | 75 | |
| T40 | Babe Lazane | +16 | 76 | 76 | 74 | 74 | |
| T40 | Horton Smith | +16 | 74 | 75 | 75 | 76 | |
| T40 | Mike Homa | +16 | 76 | 75 | 75 | 74 | |
| T43 | Art Wall | +17 | 73 | 72 | 77 | 79 | |
| T43 | Bill Nary | +17 | 78 | 75 | 72 | 76 | |
| T43 | John Langford | +17 | 74 | 77 | 69 | 81 | |
| T43 | Manuel De La Torre | +17 | 75 | 74 | 73 | 79 | |
| T47 | Bill Johnston | +18 | 77 | 75 | 71 | 79 | |
| T47 | John Barnum | +18 | 73 | 76 | 75 | 78 | |
| T47 | Willie Barber | +18 | 76 | 76 | 74 | 76 | |
| 50 | Willie Hunter, Jr. | +19 | 75 | 75 | 75 | 78 | |
| T51 | Bill Davis | +21 | 75 | 77 | 72 | 81 | |
| T51 | Cecil Harris | +21 | 80 | 74 | 73 | 78 | |
| T51 | George Schneiter | +21 | 76 | 72 | 78 | 79 | |
| T51 | Willie Hunter | +21 | 78 | 74 | 74 | 79 | |
| 55 | Jack Gage | +22 | 74 | 77 | 76 | 79 | |
| 56 | Bruce McCormick | +23 | 74 | 77 | 76 | 80 | |
| 57 | Fay Coleman | +24 | 73 | 78 | 75 | 82 | |
| WD | Al Besselink | +12 | 76 | 75 | 74 | ||
| WD | Chandler Harper | +11 | 75 | 71 | 78 | ||
| WD | Charles Congdon | +14 | 72 | 78 | 77 | ||
| WD | Dave Douglas | +12 | 76 | 73 | 76 | ||
| WD | Earl Stewart | +11 | 77 | 76 | 71 | ||
| WD | Ed Oliver | +10 | 78 | 74 | 71 | ||
| WD | Jack Burke Jr | +14 | 78 | 76 | 73 | ||
| WD | Johnny Bulla | +11 | 72 | 75 | 77 |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.