AT&T Pebble Beach Pro-Am 1952 — leaderboard and results

1952-01-09 to 1952-01-13 · Purse $10,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Jimmy Demaret +1 74 71
2 Art Bell +3 75 72
3 Doug Ford +4 78 70
T4 Al Brosch +5 75 74
T4 Jim Ferrier +5 78 71
T6 Bob Toski +6 78 72
T6 Everett Goulart +6 77 73
T6 John Barnum +6 76 74
T9 Al Besselink +7 79 72
T9 Earl Stewart +7 80 71
T9 Lloyd Mangrum +7 79 72
T12 Cary Middlecoff +8 80 72
T12 E. Harrison +8 77 75
T12 Sherman Elworthy +8 77 75
T12 Victor Ghezzi +8 77 75
T16 Byron Nelson +9 77 76
T16 Johnny Revolta +9 79 74
T16 Julius Boros +9 79 74
T16 Marvin (bud) Ward +9 82 71
T16 Smiley Quick +9 77 76
T16 Ted Kroll +9 77 76
T22 Felice Torza +10 78 76
T22 Guinea Kop +10 75 79
T22 Jack Burke Jr +10 83 71
T25 Charles Congdon +11 75 80
T25 Fred Hawkins +11 79 76
T25 Harold West +11 81 74
T25 Horton Smith +11 76 79
T25 Jimmy Thomson +11 81 74
T30 Bill Nary +12 81 75
T30 Chuck Klein +12 76 80
T30 Max Evans +12 82 74
T30 Paul Runyan +12 79 77
T30 Tommy Bolt +12 80 76
T35 Bill Ferris +13 81 76
T35 Johnny Palmer +13 82 75
T37 Ed Furgol +14 82 76
T37 George Getchell +14 82 76
T37 Jack Shields +14 79 79
T37 Jim Turnesa +14 80 78
T37 Johnny Bulla +14 84 74
T37 Marty Furgol +14 81 77
T43 Al Zimmerman +15 78 81
T43 Dick Mayer +15 82 77
T43 Eddie Joseph +15 83 76
T43 Paul McGuire +15 79 80
T43 Ralph Blomquist +15 81 78
T43 Shelley Mayfield +15 84 75
T43 Stanley Horne +15 80 79
T50 Fay Coleman +16 81 79
T50 John Geertsen +16 82 78
52 Virgil Shreeve —
T53 Bud Hofmeister +18 80 82
T53 Jerry Barber +18 82 80
T53 Ralph Yankee +18 84 78
T56 Harry Cooper +19 85 78
T56 Milon Marusic +19 85 78
T58 Art Doering +20 86 78
T58 Jackson Bradley +20 82 82
T58 Jimmy Clark +20 85 79
T58 Wendell Wood +20 83 81
62 Lawson Little +21 87 78
63 John Rudy +22 85 81
64 Lew Worsham +23 86 81
65 Larry Lamberger +24 84 84
T66 Jimmy Hines +28 88 84
T66 Leroy Silva +28 91 81
T68 Charles Bassler +31 93 82
T68 Lyle Wehrman +31 90 85
WD Chet Coleman +13 85
WD Herman Coelho +7 79
WD Joe Kirkwood Sr. +8 80
WD Otto Greiner +17 89

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.