Fort Wayne Open 1954 — leaderboard and results
1954-08-18 to 1954-08-22 · Elks CC · Purse $15,000
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doug Ford | +270 | 70 | 69 | 66 | 65 | |
| 2 | Mike Souchak | +273 | 71 | 71 | 69 | 62 | |
| T3 | E. Harrison | +275 | 72 | 70 | 69 | 64 | |
| T3 | Earl Stewart | +275 | 71 | 69 | 69 | 66 | |
| T3 | Jack Burke Jr | +275 | 66 | 72 | 69 | 68 | |
| T3 | Jimmy Clark | +275 | 69 | 72 | 68 | 66 | |
| T3 | Pete Cooper | +275 | 68 | 67 | 71 | 69 | |
| T8 | Art Wall | +276 | 70 | 72 | 66 | 68 | |
| T8 | Gerry Kesselring | +276 | 67 | 69 | 70 | 70 | |
| T8 | Marty Furgol | +276 | 71 | 66 | 71 | 68 | |
| T8 | Ralph Lomeli | +276 | 69 | 71 | 70 | 66 | |
| T12 | Bill Nary | +277 | 73 | 71 | 66 | 67 | |
| T12 | Bob Toski | +277 | 72 | 71 | 67 | 67 | |
| T12 | Gene Littler | +277 | 70 | 68 | 70 | 69 | |
| T12 | Jerry Barber | +277 | 70 | 69 | 70 | 68 | |
| T16 | Bo Wininger | +278 | 70 | 68 | 70 | 70 | |
| T16 | Bob Rosburg | +278 | 70 | 69 | 74 | 65 | |
| T16 | Dick Mayer | +278 | 69 | 70 | 71 | 68 | |
| T16 | Rudy Horvath | +278 | 68 | 68 | 71 | 71 | |
| T16 | Tommy Bolt | +278 | 71 | 71 | 68 | 68 | |
| T21 | Bud Holscher | +279 | 70 | 72 | 66 | 71 | |
| T21 | Johnny Palmer | +279 | 69 | 69 | 68 | 73 | |
| T23 | Dave Douglas | +280 | 74 | 69 | 67 | 70 | |
| T23 | Jim Shaw | +280 | 71 | 68 | 71 | 70 | |
| T23 | Paul O'Leary | +280 | 71 | 69 | 71 | 69 | |
| T26 | Earl Wilde | +281 | 71 | 74 | 67 | 69 | |
| T26 | Joe Campbell | +281 | 71 | 71 | 69 | 70 | |
| T26 | Paul McGuire | +281 | 68 | 70 | 72 | 71 | |
| T26 | Ralph Blomquist | +281 | 71 | 69 | 71 | 70 | |
| T26 | Shelley Mayfield | +281 | 69 | 73 | 72 | 67 | |
| T26 | Smiley Quick | +281 | 71 | 70 | 71 | 69 | |
| T32 | Doug Higgins Jr | +282 | 72 | 73 | 68 | 69 | |
| T32 | Gardner Dickinson | +282 | 71 | 71 | 73 | 67 | |
| T32 | Glenn Teal | +282 | 67 | 71 | 71 | 73 | |
| T32 | Wally Ulrich | +282 | 74 | 71 | 69 | 68 | |
| T36 | Ed Oliver | +283 | 68 | 71 | 73 | 71 | |
| T36 | Eddie Joseph | +283 | 71 | 74 | 67 | 71 | |
| T36 | Fred Wampler | +283 | 68 | 71 | 72 | 72 | |
| T36 | George Bruno | +283 | 70 | 72 | 67 | 74 | |
| T36 | Herman Scharlau | +283 | 70 | 71 | 70 | 72 | |
| T36 | Mike Krak | +283 | 72 | 74 | 70 | 67 | |
| T36 | Paul Gross | +283 | 71 | 72 | 71 | 69 | |
| T36 | Scotty Fraser | +283 | 74 | 70 | 67 | 72 | |
| 44 | Bob Inman | +284 | 75 | 68 | 70 | 71 | |
| T45 | Herman Coelho | +285 | 70 | 73 | 71 | 71 | |
| T45 | Jimmy Ukauka | +285 | 71 | 73 | 70 | 71 | |
| T47 | Bill Wright | +286 | 69 | 71 | 71 | 75 | |
| T47 | Pat Abbott | +286 | 74 | 72 | 69 | 71 | |
| 49 | Elroy Marti, Sr. | +287 | 71 | 75 | 71 | 70 | |
| 50 | Charles Harter | +288 | 72 | 73 | 71 | 72 | |
| T51 | Leo Biagetti | +289 | 76 | 69 | 70 | 74 | |
| T51 | Sam Penecale | +289 | 76 | 69 | 73 | 71 | |
| T53 | Labron Harris, Sr. | +290 | 70 | 72 | 72 | 76 | |
| T53 | Lou Sabo | +290 | 72 | 74 | 74 | 70 | |
| 55 | Fred Hawkins | +291 | 73 | 72 | 75 | 71 | |
| T56 | Andy Anderson | +292 | 72 | 74 | 75 | 71 | |
| T56 | Tony Jerkewicz | +292 | 75 | 71 | 72 | 74 | |
| T58 | Henry Rampelt | +293 | 70 | 76 | 74 | 73 | |
| T58 | Mike Fetchick | +293 | 72 | 71 | 74 | 76 | |
| 60 | Leo Bishop | +296 | 72 | 73 | 75 | 76 | |
| 61 | Kirk Smith | +298 | 77 | 72 | 75 | 74 | |
| T62 | David Holmes | +299 | 74 | 76 | 76 | 73 | |
| T62 | Julius Erdelyi | +299 | 73 | 71 | 74 | 81 | |
| T64 | Charles Byrket | +300 | 74 | 74 | 75 | 77 | |
| T64 | Max Fetzer | +300 | 72 | 78 | 74 | 76 | |
| 66 | Tom Schafer | +304 | 72 | 77 | 77 | 78 | |
| 67 | Tony Manes | +305 | 77 | 74 | 76 | 78 | |
| WD | Ansel Snow | — | 71 | 69 | 74 | ||
| WD | Ernie Tardiff | — | 69 | 73 | 72 | ||
| WD | Floyd Hamblen | — | 71 | 73 | 74 | ||
| WD | Jack Fleck | — | 68 | 70 | 76 | ||
| WD | Joe Harbin | — | 70 | 74 | 79 | ||
| WD | Mike DeMassey | — | 74 | 72 | |||
| WD | Ray Montgomery | — | 73 | 73 |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.