AT&T Pebble Beach Pro-Am 1956 — leaderboard and results
1956-01-11 to 1956-01-15 · Purse $15,000
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cary Middlecoff | -14 | 66 | 68 | 68 | ||
| 2 | Mike Souchak | -9 | 64 | 71 | 72 | ||
| T3 | Bill Ogden | -5 | 68 | 69 | 74 | ||
| T3 | Bob Rosburg | -5 | 69 | 65 | 77 | ||
| T5 | Doug Ford | -4 | 70 | 67 | 75 | ||
| T5 | Dow Finsterwald | -4 | 69 | 69 | 74 | ||
| 6 | Bo Wininger | -3 | 68 | 69 | 76 | ||
| 8 | Mike Fetchick | -2 | 65 | 78 | 71 | ||
| T9 | E. Harrison | -1 | 71 | 69 | 75 | ||
| T9 | Gardner Dickinson | -1 | 70 | 70 | 75 | ||
| T11 | Al Balding | E | 70 | 71 | 75 | ||
| T11 | Doug Higgins Jr | E | 71 | 69 | 76 | ||
| T11 | Jimmy Demaret | E | 71 | 70 | 75 | ||
| T11 | Tommy Bolt | E | 73 | 68 | 75 | ||
| T15 | Billy Maxwell | +1 | 71 | 69 | 77 | ||
| T15 | Don Fairfield | +1 | 73 | 72 | 72 | ||
| T15 | Marvin (bud) Ward | +1 | 72 | 72 | 73 | ||
| T15 | Sam Urzetta | +1 | 70 | 69 | 78 | ||
| T19 | Jay Hebert | +2 | 71 | 67 | 80 | ||
| T19 | John Geertsen | +2 | 72 | 69 | 77 | ||
| T19 | Paul O'Leary | +2 | 69 | 75 | 74 | ||
| T22 | Billy Casper | +3 | 71 | 69 | 79 | ||
| T22 | Don Whitt | +3 | 73 | 72 | 74 | ||
| T22 | Fred Hawkins | +3 | 70 | 69 | 80 | ||
| T22 | Larry Tomasino | +3 | 72 | 71 | 76 | ||
| T22 | Smiley Quick | +3 | 72 | 67 | 80 | ||
| T22 | Stan Leonard | +3 | 70 | 74 | 75 | ||
| T28 | Bud Holscher | +4 | 68 | 73 | 79 | ||
| T28 | Don Addington | +4 | 75 | 69 | 76 | ||
| T28 | Jimmy Hines | +4 | 68 | 71 | 81 | ||
| T28 | Paul McGuire | +4 | 70 | 73 | 77 | ||
| T32 | Art Bell | +5 | 71 | 71 | 79 | ||
| T32 | Ben Hogan | +5 | 67 | 73 | 81 | ||
| T32 | Bill Nary | +5 | 68 | 73 | 80 | ||
| T32 | Dick Lundahl | +5 | 72 | 73 | 76 | ||
| T32 | Gerry Kesselring | +5 | 74 | 71 | 76 | ||
| T32 | Jerry Barber | +5 | 76 | 69 | 76 | ||
| T32 | Ron Nicol | +5 | 67 | 74 | 80 | ||
| T39 | Charles Congdon | +6 | 74 | 70 | 78 | ||
| T39 | Dave Stanley | +6 | 71 | 73 | 78 | ||
| T39 | Johnny Bulla | +6 | 73 | 70 | 79 | ||
| T39 | Mike Austin | +6 | 68 | 75 | 79 | ||
| T39 | Walker Inman | +6 | 72 | 73 | 77 | ||
| T39 | Walter Burkemo | +6 | 71 | 73 | 78 | ||
| T45 | Byron Nelson | +7 | 74 | 71 | 78 | ||
| T45 | Ed Oliver | +7 | 68 | 74 | 81 | ||
| T45 | Harry Dee | +7 | 68 | 75 | 80 | ||
| T48 | Ken Towns | +8 | 69 | 75 | 80 | ||
| T48 | Lionel Hebert | +8 | 69 | 75 | 80 | ||
| T50 | George Bruno | +9 | 73 | 68 | 84 | ||
| T50 | Jimmy Clark | +9 | 75 | 70 | 80 | ||
| T50 | Paul Harney | +9 | 73 | 70 | 82 | ||
| T50 | Wally Ulrich | +9 | 74 | 70 | 81 | ||
| T54 | Cecil Harris | +10 | 75 | 70 | 81 | ||
| T54 | Fred Wampler | +10 | 75 | 70 | 81 | ||
| 56 | John Knight | +13 | 69 | 74 | 86 | ||
| WD | John Barnum | -2 | 70 | 72 | |||
| WD | Tony Holguin | E | 71 | 73 |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.