Eastern Open Invitational 1961 — leaderboard and results
1961-08-02 to 1961-08-06 · The CC of Virginia · Purse $35,000
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doug Sanders | -13 | 72 | 66 | 68 | 69 | |
| 2 | Ken Venturi | -12 | 68 | 69 | 69 | 70 | |
| T3 | Harold Kneece | -10 | 71 | 69 | 71 | 67 | |
| T3 | Joe Campbell | -10 | 71 | 69 | 68 | 70 | |
| 5 | Mason Rudolph | -9 | 70 | 74 | 65 | 70 | |
| T6 | Billy Maxwell | -8 | 72 | 67 | 72 | 69 | |
| T6 | Bob McCallister | -8 | 73 | 67 | 68 | 72 | |
| T6 | Bob Shave, Jr. | -8 | 71 | 69 | 69 | 71 | |
| T6 | Bobby Nichols | -8 | 71 | 69 | 70 | 70 | |
| T6 | Charles Bassler | -8 | 70 | 72 | 68 | 70 | |
| T6 | Gay Brewer | -8 | 72 | 66 | 68 | 74 | |
| T6 | Joe Moore, Jr. | -8 | 71 | 70 | 68 | 71 | |
| T13 | Fred Hawkins | -7 | 71 | 69 | 72 | 69 | |
| T13 | Marty Furgol | -7 | 70 | 73 | 68 | 70 | |
| T13 | Tommy Jacobs | -7 | 72 | 68 | 71 | 70 | |
| T13 | Tony Lema | -7 | 68 | 72 | 69 | 72 | |
| T17 | Frank Boynton | -6 | 71 | 72 | 73 | 66 | |
| T17 | Gene Littler | -6 | 70 | 68 | 70 | 74 | |
| 19 | Bill Johnston | -5 | 70 | 72 | 72 | 69 | |
| 20 | Johnny Pott | -4 | 71 | 72 | 70 | 71 | |
| T21 | Dave Marr | -3 | 73 | 72 | 72 | 68 | |
| T21 | Dave Ragan | -3 | 71 | 71 | 70 | 73 | |
| T21 | Doug Ford | -3 | 69 | 75 | 67 | 74 | |
| T21 | Lionel Hebert | -3 | 73 | 69 | 73 | 70 | |
| T21 | Rex Baxter | -3 | 69 | 74 | 70 | 72 | |
| 26 | Bob Rosburg | -2 | 74 | 73 | 70 | 69 | |
| T34 | Billy Farrell | E | 73 | 74 | 74 | 67 | |
| T34 | Chi Chi Rodriguez | E | 74 | 68 | 74 | 72 | |
| T34 | Don Bisplinghoff | E | 70 | 70 | 70 | 78 | |
| T34 | John McMullen | E | 74 | 72 | 72 | 70 | |
| T34 | Mac Main | E | 71 | 72 | 74 | 71 | |
| T37 | Bob Goalby | -1 | 71 | 72 | 73 | 71 | |
| T37 | Dan Sikes | -1 | 71 | 72 | 71 | 73 | |
| T37 | Jack Burke Jr | -1 | 73 | 70 | 71 | 73 | |
| T37 | Jim Burke | -1 | 72 | 73 | 67 | 75 | |
| T37 | Pete Cooper | -1 | 74 | 71 | 73 | 69 | |
| T37 | Ted Kroll | -1 | 71 | 70 | 75 | 71 | |
| T37 | Tom Nieporte | -1 | 74 | 72 | 70 | 71 | |
| T39 | Al Johnston | +1 | 72 | 73 | 72 | 72 | |
| T39 | Dick Thomas | +1 | 78 | 72 | 71 | 68 | |
| T39 | Dick Whetzle | +1 | 74 | 72 | 71 | 72 | |
| T39 | Huston La Clair | +1 | 72 | 76 | 71 | 70 | |
| T39 | Ken Still | +1 | 72 | 71 | 75 | 71 | |
| T39 | Miller Barber | +1 | 73 | 68 | 72 | 76 | |
| T45 | Charles Sifford | +2 | 73 | 73 | 72 | 72 | |
| T45 | Don Essig | +2 | 73 | 71 | 73 | 73 | |
| T45 | Lloyd Kelley | +2 | 75 | 74 | 72 | 69 | |
| T48 | Bert Weaver | +3 | 73 | 72 | 76 | 70 | |
| T48 | Bob Brue | +3 | 71 | 72 | 73 | 75 | |
| T48 | Jerry Priddy | +3 | 74 | 74 | 69 | 74 | |
| T48 | Julius Boros | +3 | 74 | 73 | 71 | 73 | |
| T48 | Paul Kelly | +3 | 73 | 74 | 71 | 73 | |
| T48 | Walter Romans | +3 | 72 | 74 | 72 | 73 | |
| T54 | Butch Baird | +4 | 77 | 70 | 74 | 71 | |
| T54 | Don Massengale | +4 | 75 | 75 | 71 | 71 | |
| T56 | Bob Harrison | +5 | 72 | 73 | 74 | 74 | |
| T56 | Larry Mancour | +5 | 78 | 70 | 73 | 72 | |
| 58 | Ernest Boros | +9 | 73 | 70 | 72 | 82 | |
| T59 | Avery Beck | +10 | 74 | 73 | 73 | 78 | |
| T59 | Willis Johnson | +10 | 74 | 75 | 75 | 74 | |
| 61 | Frank Garvin | +11 | 73 | 76 | 72 | 78 | |
| 62 | Dean Refram | +14 | 74 | 71 | 73 | 84 | |
| 63 | Vern Novak | +17 | 78 | 80 | 73 | 74 | |
| 64 | John Eisinger | +18 | 73 | 78 | 78 | 77 | |
| 65 | Jere Whitaker | +19 | 76 | 73 | 80 | 78 | |
| 66 | Tom Flory | +27 | 80 | 77 | 78 | 80 | |
| 67 | Dave Bimestefer | +31 | 76 | 82 | 83 | 78 | |
| WD | Robert Jones, III | +22 | 81 | 78 | 79 |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.