Charles Schwab Challenge 1964 — leaderboard and results
1964-05-06 to 1964-05-10 · Colonial CC, Fort Worth, TX, USA · Purse $75,000
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy Casper | -1 | 72 | 67 | 70 | 70 | |
| 2 | Tommy Jacobs | +3 | 69 | 69 | 71 | 74 | |
| 3 | Gene Littler | +5 | 71 | 71 | 68 | 75 | |
| T4 | Arnold Palmer | +7 | 75 | 71 | 69 | 72 | |
| T4 | Ben Hogan | +7 | 72 | 72 | 72 | 71 | |
| T4 | Dow Finsterwald | +7 | 74 | 69 | 74 | 70 | |
| T4 | Gary Player | +7 | 68 | 71 | 74 | 74 | |
| T4 | Gay Brewer | +7 | 70 | 73 | 72 | 72 | |
| 9 | Kel Nagle | +8 | 71 | 76 | 68 | 73 | |
| T10 | Dave Marr | +9 | 76 | 71 | 72 | 70 | |
| T10 | Mason Rudolph | +9 | 72 | 72 | 71 | 74 | |
| T12 | Doug Sanders | +10 | 73 | 70 | 73 | 74 | |
| T12 | Jack Rule | +10 | 74 | 66 | 78 | 72 | |
| T12 | Lionel Hebert | +10 | 73 | 73 | 72 | 72 | |
| T12 | Pete Brown | +10 | 76 | 70 | 71 | 73 | |
| T12 | Raymond Floyd | +10 | 70 | 77 | 74 | 69 | |
| T17 | Billy Maxwell | +11 | 71 | 70 | 74 | 76 | |
| T17 | Dan Sikes | +11 | 71 | 74 | 74 | 72 | |
| T17 | George Knudson | +11 | 74 | 70 | 70 | 77 | |
| T17 | Tony Lema | +11 | 78 | 71 | 71 | 71 | |
| T21 | Art Wall | +12 | 71 | 72 | 71 | 78 | |
| T21 | Bob Charles | +12 | 77 | 71 | 69 | 75 | |
| T21 | Jack Nicklaus | +12 | 76 | 72 | 71 | 73 | |
| T21 | Jerry Edwards | +12 | 70 | 74 | 73 | 75 | |
| T21 | Miller Barber | +12 | 77 | 68 | 71 | 76 | |
| T21 | Phil Rodgers | +12 | 76 | 75 | 71 | 70 | |
| T27 | Al Besselink | +13 | 70 | 77 | 69 | 77 | |
| T27 | Bob Rosburg | +13 | 72 | 71 | 76 | 74 | |
| T27 | Frank Beard | +13 | 74 | 71 | 72 | 76 | |
| T27 | Julius Boros | +13 | 77 | 72 | 70 | 74 | |
| T31 | E. Harrison | +14 | 74 | 72 | 75 | 73 | |
| T31 | Gardner Dickinson | +14 | 72 | 77 | 71 | 74 | |
| T31 | Harold Kneece | +14 | 79 | 74 | 72 | 69 | |
| T31 | Jacky Cupit | +14 | 73 | 75 | 71 | 75 | |
| 35 | Bob Goalby | +15 | 80 | 70 | 72 | 73 | |
| T36 | Al Geiberger | +16 | 71 | 70 | 77 | 78 | |
| T36 | Bruce Devlin | +16 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| T36 | Earl Stewart | +16 | 73 | 72 | 75 | 76 | |
| T36 | Ken Venturi | +16 | 74 | 76 | 73 | 73 | |
| T40 | Don Fairfield | +17 | 76 | 75 | 73 | 73 | |
| T40 | Mike Souchak | +17 | 73 | 74 | 74 | 76 | |
| T42 | Bill Collins | +18 | 76 | 69 | 77 | 76 | |
| T42 | Fred Hawkins | +18 | 72 | 74 | 75 | 77 | |
| T42 | Ramon Sota | +18 | 82 | 70 | 75 | 71 | |
| T45 | Al Balding | +19 | 74 | 75 | 75 | 75 | |
| T45 | Jay Hebert | +19 | 76 | 75 | 70 | 78 | |
| T45 | Johnny Pott | +19 | 73 | 76 | 73 | 77 | |
| T48 | Bo Wininger | +20 | 76 | 71 | 78 | 75 | |
| T48 | Bobby Nichols | +20 | 80 | 74 | 68 | 78 | |
| T50 | Cary Middlecoff | +21 | 76 | 75 | 74 | 76 | |
| T50 | Charles Courtney | +21 | 74 | 72 | 78 | 77 | |
| T50 | Don January | +21 | 71 | 76 | 77 | 77 | |
| T50 | Rex Baxter | +21 | 75 | 74 | 72 | 80 | |
| T54 | Jim Ferrier | +22 | 77 | 76 | 74 | 75 | |
| T54 | Tommy Bolt | +22 | 78 | 73 | 74 | 77 | |
| T56 | Bruce Crampton | +23 | 75 | 75 | 78 | 75 | |
| T56 | Dave Ragan | +23 | 77 | 79 | 73 | 74 | |
| T56 | Jack Burke Jr | +23 | 76 | 76 | 76 | 75 | |
| T59 | Jerry Steelsmith | +24 | 80 | 75 | 73 | 76 | |
| T59 | Shelley Mayfield | +24 | 75 | 75 | 77 | 77 | |
| T61 | Charles Coody | +25 | 77 | 77 | 74 | 77 | |
| T61 | Doug Ford | +25 | 72 | 80 | 74 | 79 | |
| 63 | George Bayer | +26 | 71 | 76 | 77 | 82 | |
| T64 | Ernie Vossler | +28 | 73 | 79 | 75 | 81 | |
| T64 | Rod Funseth | +28 | 81 | 80 | 73 | 74 | |
| 66 | Jim Ferree | +29 | 76 | 79 | 75 | 79 | |
| 67 | Dave Hill | +36 | 79 | 78 | 76 | 83 | |
| 68 | Roland Harper | +47 | 85 | 81 | 82 | 79 | |
| 69 | Johnny Palmer | +51 | 87 | 81 | 82 | 81 | |
| WD | Chi Chi Rodriguez | +5 | 75 | ||||
| DQ | Jimmy Demaret | +8 | 78 | ||||
| WD | Tommy Aaron | +12 | 77 | 75 |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.