Philadelphia Golf Classic 1968 — leaderboard and results

1968-08-21 to 1968-08-25 · Whitemarsh Valley CC, Lafayette Hill, Pennsylvania, United States · Purse $100,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Bob Murphy -12 69 71 66 70
2 Labron Harris -12 71 67 70 68
3 Dudley Wysong -11 65 74 68 70
T4 Charles Coody -10 70 73 67 68
T4 Frank Beard -10 73 72 68 65
T4 Jack Nicklaus -10 73 69 66 70
7 Dean Refram -9 71 68 69 71
T8 Chi Chi Rodriguez -8 72 69 70 69
T8 Gardner Dickinson -8 70 70 72 68
T8 George Knudson -8 70 69 72 69
T8 Lee Elder -8 71 71 66 72
12 Miller Barber -7 71 70 68 72
T13 Bert Yancey -6 71 73 70 68
T13 Billy Casper -6 68 69 73 72
T13 Butch Baird -6 70 72 69 71
T13 Dan Sikes -6 71 70 72 69
T13 George Archer -6 74 70 68 70
T13 Homero Blancas -6 70 73 66 73
T19 Bob Lunn -5 69 75 71 68
T19 Bruce Crampton -5 70 70 71 72
T19 Gay Brewer -5 68 72 74 69
T19 Richard Crawford -5 73 71 70 69
T19 Tommy Bolt -5 71 68 69 75
T24 Bob Charles -4 71 72 69 72
T24 Bob Smith -4 72 71 68 73
T24 Charles Sifford -4 68 70 75 71
T24 Hale Irwin -4 73 70 72 69
T24 Orville Moody -4 72 75 67 70
T24 Terry Dill -4 70 68 70 76
T30 Art Wall -3 73 70 71 71
T30 Dick Lotz -3 71 70 71 73
T30 Fred Marti -3 69 71 70 75
T30 Gene Littler -3 71 71 67 76
T30 Kel Nagle -3 71 68 76 70
T30 Lionel Hebert -3 70 73 73 69
T30 Pat Schwab -3 70 72 72 71
T30 Rex Baxter -3 76 68 69 72
T30 Wayne Yates -3 70 75 71 69
T39 Bobby Nichols -2 68 71 76 71
T39 Bruce Devlin -2 73 70 72 71
T39 Chick Evans -2 71 70 71 74
T39 Cobie Legrange -2 74 71 69 72
T39 Dave Eichelberger -2 70 69 76 71
T39 Don January -2 74 70 70 72
T39 Larry Mowry -2 74 70 71 71
T39 Lee Trevino -2 69 72 72 73
T39 Lou Graham -2 72 74 71 69
T48 Billy Maxwell -1 68 75 69 75
T48 Bob Schoener -1 70 72 69 76
T48 Bobby Cole -1 68 75 69 75
T48 Dale Douglass -1 74 72 70 71
T48 Dave Stockton -1 69 72 72 74
T48 Deane Beman -1 75 70 73 69
T48 Dick Rhyan -1 73 68 73 73
T48 Jerry Port -1 74 71 73 69
T48 Roberto De Vicenzo -1 72 72 70 73
T48 Tommy Aaron -1 70 73 70 74
T58 Doug Ford E 75 72 70 71
T58 Jerry McGee E 73 73 70 72
T58 Jim Grant E 70 76 69 73
T58 John Lively E 73 70 71 74
T58 Mason Rudolph E 72 72 71 73
T63 Bert Weaver +1 69 75 73 72
T63 Bob Ross +1 70 71 72 76
T63 Roy Pace +1 70 72 77 70
T66 Al Balding +2 67 75 73 75
T66 Dick Hendrickson +2 73 72 74 71
T66 Howie Johnson +2 71 75 70 74
T66 Jerry Abbott +2 68 73 76 73
T66 Jim Ferrier +2 68 69 77 76
T66 Jim King +2 72 73 72 73
T66 Johnny Pott +2 73 73 71 73
T66 Mike Fetchick +2 74 72 74 70
T74 Bob Erickson +3 71 76 70 74
T74 Gordon Jones +3 74 72 70 75
T74 Ken Venturi +3 71 73 75 72
T74 Kermit Zarley +3 71 74 76 70
T74 Steve Reid +3 71 72 71 77
T79 Bill Garrett +4 73 71 71 77
T79 Jim Colbert +4 75 67 77 73
T79 Ken Still +4 73 67 76 76
T79 Ron Cerrudo +4 73 73 71 75
T79 Tim Debaufre +4 69 73 71 79
T84 Bob Stanton +5 68 74 74 77
T84 Bobby Mitchell +5 70 73 73 77
T84 Dave Gumlia +5 72 72 75 74
T84 Marty Fleckman +5 72 74 72 75
T84 Tom Shaw +5 72 75 74 72
89 Jimmy Picard +6 70 73 73 78
T90 Cliff Brown +7 75 71 73 76
T90 George Boutell +7 73 73 75 74
T92 Bill Blanton +8 72 75 76 73
T92 Jim Ferree +8 69 73 79 75
T92 Rives McBee +8 70 75 73 78
T95 Ron Howell +11 74 70 79 76
T95 Sherman Keeney +11 73 74 75 77
T95 William Kittleman +11 75 72 75 77
98 John Carson +12 74 73 78 75
99 John Felus +16 75 72 78 79
CUT Al Besselink +12 75 81
CUT Babe Hiskey +4 75 73
CUT Babe Lichardus +6 76 74
WD Bert Greene +5 77
CUT Bill Robinson +15 78 81
CUT Bob Huber +6 79 71
CUT Bob Johnson +10 75 79
CUT Bob McCallister +5 76 73
CUT Bob Moreland +7 74 77
CUT Bob Shaw +9 79 74
CUT Bob Stone +7 74 77
CUT Bob Watson +7 78 73
CUT Byron Comstock +8 74 78
CUT David Jimenez +6 75 75
CUT Dick Mullen +12 77 79
CUT Dick Smith +5 74 75
CUT Don Massengale +11 79 76
CUT Ernest Boros +11 76 79
CUT Everette Vinzant +9 72 81
CUT Frank Boynton +9 71 82
CUT Gene Tomaselli +11 76 79
CUT George Griffin, Jr. +18 80 82
CUT Gibby Gilbert +7 76 75
WD Harold Henning —
CUT Jack Montgomery +4 73 75
WD Jacky Cupit +5 77
CUT Jay Hebert +5 73 76
CUT Jerry Steelsmith +7 74 77
CUT Jim Langley +8 73 79
CUT Jim Meyer +12 79 77
CUT Jim Wiechers +9 79 74
CUT John Lotz +4 74 74
CUT John Molenda +5 75 74
CUT Julius Boros +5 74 75
WD Larry Ziegler +4 76
CUT Monte Sanders +4 75 73
CUT Monty Kaser +6 73 77
CUT Paul Moran +4 74 74
CUT Pete Brown +5 75 74
WD Phil Rodgers +6 78
CUT Rafe Botts +10 73 81
CUT Randy Petri +7 77 74
CUT Reynolds Faber +12 78 78
WD RH Sikes +1 73 72
WD Rocky Thompson —
CUT Rod Horn +4 73 75
CUT Ron Bakich +10 79 75
WD Sam Penecale +8 72 74 78
CUT Skee Riegel +5 72 77
CUT Stan Dudas +7 73 78
CUT Steve Downey +20 78 86
CUT Steve Oppermann +4 76 72
CUT Steve Spray +4 75 73
CUT Terry Winter +14 81 77
CUT Tom Malone +13 78 79
CUT Tom Weiskopf +6 73 77
CUT Tony Jacklin +4 69 79

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.