National Airlines Open Invitational 1969 — leaderboard and results

1969-03-26 to 1969-03-30 · Paiute Golf Resort (Sun Mt) · Purse $200,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Bunky Henry -10 69 73 66 70
T2 Bob Murphy -9 69 66 68 76
T2 Bruce Crampton -9 68 70 75 66
T2 Dan Sikes -9 70 70 71 68
T2 Dave Stockton -9 68 72 67 72
6 Butch Baird -8 68 69 70 73
T7 Dale Douglass -7 68 68 73 72
T7 Lionel Hebert -7 68 69 69 75
T9 Deane Beman -6 69 72 69 72
T9 Terry Dill -6 71 67 72 72
T9 Terry Wilcox -6 69 69 71 73
T12 Arnold Palmer -5 69 73 69 72
T12 Don January -5 69 73 70 71
T12 Don Whitt -5 73 68 71 71
T12 Julius Boros -5 73 72 69 69
T12 RH Sikes -5 68 72 71 72
T12 Sam Snead -5 67 72 71 73
T12 Tony Jacklin -5 72 70 70 71
T19 Bruce Devlin -4 72 73 67 72
T19 Charles Sifford -4 71 73 70 70
T19 Gene Littler -4 74 68 71 71
T19 Harold Henning -4 73 71 71 69
T23 Bobby Cole -3 73 69 72 71
T23 Gary Player -3 69 75 72 69
T23 Miller Barber -3 71 72 72 70
T23 Orville Moody -3 69 71 70 75
T27 Bert Greene -2 72 69 75 70
T27 Dick Hart -2 70 72 75 69
T27 Frank Boynton -2 71 70 70 75
T27 Fred Marti -2 73 68 71 74
T27 Howell Fraser -2 73 70 72 71
T27 Jack McGowan -2 73 70 69 74
T27 Tommy Aaron -2 69 71 75 71
T34 Dick Rhyan -1 71 67 74 75
T34 Gay Brewer -1 69 69 73 76
T34 Hale Irwin -1 75 68 69 75
T34 Ken Still -1 73 68 71 75
T34 Laurie Hammer -1 70 72 74 71
T34 Malcolm Gregson -1 73 70 70 74
T34 Rod Funseth -1 70 75 72 70
T41 Bob Charles E 69 73 70 76
T41 DeWitt Weaver E 66 73 76 73
T41 Don Bies E 70 74 72 72
T41 Herb Hooper E 74 71 73 70
T41 Howie Johnson E 69 70 74 75
T46 Charles Coody +1 71 74 71 73
T46 Dow Finsterwald +1 69 77 72 71
T46 Frank Beard +1 68 73 76 72
T46 Grier Jones +1 70 72 71 76
T46 Wilf Homenuik +1 71 74 71 73
T51 Al Balding +2 72 72 72 74
T51 George Archer +2 70 74 77 69
T51 Harry Toscano +2 71 74 73 72
T51 Jim Colbert +2 71 73 73 73
T51 Larry Ziegler +2 71 73 75 71
56 Mason Rudolph +3 74 72 71 74
57 Don Massengale +4 73 71 72 76
T58 Bob Rosburg +5 72 72 73 76
T58 Jim Wright +5 76 70 76 71
T60 Cesar Sanudo +6 72 74 75 73
T60 Martin Roesink +6 69 73 75 77
T62 Gene Ferrell +7 72 74 76 73
T62 Tommy Bolt +7 69 76 75 75
T64 Bob Stanton +8 70 74 74 78
T64 Larry Hinson +8 73 73 75 75
T64 Marty Fleckman +8 73 72 73 78
67 Doug Ford +9 73 73 75 76
T68 Dave Ragan +10 70 75 77 76
T68 Tom Shaw +10 71 75 75 77
70 Jim Grant +13 74 70 77 80
71 Chico Miartuz +14 70 76 79 77
72 Bobby Mitchell +16 70 76 80 78
DNQ Al Besselink —
WD Billy Casper -1 70 73
CUT Bob Goalby +3 74 73
CUT Bobby Nichols +3 71 76
CUT Chi Chi Rodriguez +6 73 77
DNQ Dave Eichelberger —
CUT Doug Sanders +6 74 76
CUT Gardner Dickinson +5 72 77
CUT Homero Blancas +5 73 76
CUT Jack Nicklaus +4 73 75
WD Lee Elder +4 76
WD Raymond Floyd +5 77
CUT Rives McBee +5 74 75
CUT Tom Weiskopf +6 75 75

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.