EST Qualifying School - Stage 1 Quinta de Cima 2007 — leaderboard and results
2007-11-15 to 2007-11-16 · Quinta de Cima Golf
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuck Milne | -2 | 69 | 73 | |||
| 2 | Mitch Thomas | -1 | 71 | 72 | |||
| 3 | Andrew Bownes | E | 72 | 72 | |||
| 3 | Bill McColl | E | 74 | 70 | |||
| 5 | Ian Crowther | +1 | 73 | 72 | |||
| 6 | Mitch Kierstenson | +2 | 75 | 71 | |||
| 7 | Glyn Krause | +3 | 77 | 70 | |||
| 7 | Mark Fernando | +3 | 79 | 68 | |||
| 9 | Enrique Alessandrini | +4 | 74 | 74 | |||
| 9 | Per Andersson | +4 | 72 | 76 | |||
| 9 | Richard Masters | +4 | 75 | 73 | |||
| 12 | Dermot Morris | +5 | 76 | 73 | |||
| 13 | John Hoskison | +6 | 75 | 75 | |||
| 13 | Malcolm Edmunds | +6 | 76 | 74 | |||
| 13 | Ossie Moore | +6 | 74 | 76 | |||
| 13 | Tony McLure | +6 | 75 | 75 | |||
| 17 | Derek Hammett | +7 | 78 | 73 | |||
| 17 | Mike Inglis | +7 | 80 | 71 | |||
| 17 | Robin Mann | +7 | 75 | 76 | |||
| 17 | Stewart Graham | +7 | 75 | 76 | |||
| 17 | Tyrone Carter | +7 | 73 | 78 | |||
| 22 | Brian Evans | +8 | 74 | 78 | |||
| 22 | Chris Hurst | +8 | 75 | 77 | |||
| 22 | Paddy O'Boyle | +8 | 73 | 79 | |||
| 25 | George Green | +9 | 82 | 71 | |||
| 25 | Greg Sharp | +9 | 75 | 78 | |||
| 25 | Mark Gammell | +9 | 76 | 77 | |||
| 25 | Mike Gallagher | +9 | 78 | 75 | |||
| 25 | Todd Brown | +9 | 79 | 74 | |||
| 30 | Bruce Helbig | +10 | 74 | 80 | |||
| 30 | Butch Butler | +10 | 78 | 76 | |||
| 30 | Gordon Townhill | +10 | 79 | 75 | |||
| 30 | Luis Soto | +10 | 76 | 78 | |||
| 30 | Martin McKenna | +10 | 80 | 74 | |||
| 30 | Michael Magher | +10 | 81 | 73 | |||
| 36 | David Burd | +11 | 81 | 74 | |||
| 36 | John G McBride | +11 | 78 | 77 | |||
| 36 | Martin Ward | +11 | 79 | 76 | |||
| 36 | Nick Williams | +11 | 81 | 74 | |||
| 36 | Philippe Houvion | +11 | 77 | 78 | |||
| 41 | Benny Wahlgren | +12 | 76 | 80 | |||
| 41 | Gary Owens | +12 | 80 | 76 | |||
| 41 | Terry Hanson | +12 | 78 | 78 | |||
| 44 | Audie Dean | +13 | 81 | 76 | |||
| 44 | John Green | +13 | 79 | 78 | |||
| 44 | Kalle Drotz | +13 | 77 | 80 | |||
| 44 | Michael G Wolseley | +13 | 74 | 83 | |||
| 48 | N.M. Chesses | +15 | 80 | 79 | |||
| 49 | Keith Robson | +16 | 78 | 82 | |||
| 49 | Willie Hickson | +16 | 79 | 81 | |||
| 51 | Rick Fletcher | +17 | 83 | 78 | |||
| 52 | Garnet Wright | +19 | 83 | 80 | |||
| 52 | Jan Sonnevi | +19 | 84 | 79 | |||
| 52 | Pierre Raguet | +19 | 79 | 84 | |||
| 55 | Bill Lauzon | +20 | 83 | 81 | |||
| 55 | Markku Valo | +20 | 81 | 83 | |||
| 55 | Ole Madsen | +20 | 83 | 81 | |||
| 55 | Vasco Espirito Santo | +20 | 86 | 78 | |||
| 59 | Sigurdur Hafsteinsson | +21 | 83 | 82 | |||
| 59 | Simon Parker | +21 | 81 | 84 | |||
| 61 | William Hamilton | +22 | 83 | 83 | |||
| 62 | Randy Hopkins | +23 | 88 | 79 | |||
| 63 | Mike Lowe | +24 | 84 | 84 | |||
| 64 | Enrique Fontecilla | +26 | 85 | 85 | |||
| 64 | Stephen Bonham | +26 | 84 | 86 | |||
| 66 | Robert Mackenzie | +27 | 85 | 86 | |||
| 67 | Peter Lawlor | +30 | 83 | 91 | |||
| 68 | Mike Lester-Bazzani | +34 | 87 | 91 | |||
| DISQ | Bill Munley | +12 | 84 | ||||
| WD | Gerry Moche | +16 | 88 | ||||
| WD | Reinhard Falkenstein | +11 | 83 | ||||
| WD | Mark Nickless | — |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.