Tour School Stage 2 - Sherry Golf Jerez 2007 — leaderboard and results
2007-11-07 to 2007-11-10 · Sherry Golf
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sion E Bebb | — | 65 | 68 | 70 | 73 | |
| 2 | Gary Boyd | — | 72 | 69 | 67 | 70 | |
| 3 | Seve Benson | — | 72 | 68 | 71 | 70 | |
| 4 | Mark Searle | — | 68 | 72 | 71 | 71 | |
| 4 | Roland Steiner | — | 70 | 71 | 69 | 72 | |
| 6 | Marco Soffietti | — | 69 | 72 | 69 | 73 | |
| 6 | Olivier David | — | 72 | 69 | 71 | 71 | |
| 6 | Peter O'Keeffe | — | 71 | 68 | 72 | 72 | |
| 6 | Puma Dominguez | — | 69 | 70 | 72 | 72 | |
| 10 | Fredrik Orest | — | 73 | 66 | 75 | 70 | |
| 10 | John E Morgan | — | 77 | 69 | 71 | 67 | |
| 10 | Lorenzo Gagli | — | 75 | 67 | 71 | 71 | |
| 10 | Stefano Reale | — | 69 | 72 | 74 | 69 | |
| 10 | Tiago Cruz | — | 70 | 70 | 70 | 74 | |
| 15 | Alessio Bruschi | — | 73 | 74 | 68 | 70 | |
| 15 | John Mellor | — | 73 | 68 | 70 | 74 | |
| 15 | Michael McGeady | — | 73 | 69 | 74 | 69 | |
| 18 | Euan Little | — | 75 | 68 | 70 | 73 | |
| 18 | Florian Praegant | — | 73 | 68 | 74 | 71 | |
| 18 | Justin Walters | — | 74 | 71 | 67 | 74 | |
| 21 | Matt Ford | — | 70 | 73 | 71 | 73 | |
| 22 | James H Williams | — | 75 | 72 | 71 | 70 | |
| 22 | James S Mason | — | 74 | 72 | 72 | 70 | |
| 22 | Marcus Higley | — | 72 | 74 | 72 | 70 | |
| 22 | Simon Robinson | — | 72 | 74 | 70 | 72 | |
| 26 | Ally Mellor | — | 74 | 70 | 70 | 75 | |
| 26 | Grant Veenstra | — | 72 | 70 | 72 | 75 | |
| 26 | Isaac Weintraub | — | 70 | 71 | 74 | 74 | |
| 26 | Rodolfo Gonzalez | — | 74 | 67 | 73 | 75 | |
| 26 | Trevor Fisher Jnr | — | 75 | 71 | 70 | 73 | |
| 31 | Craig Farrelly | — | 69 | 72 | 73 | 76 | |
| 31 | Dok Rea Noh | — | 73 | 73 | 70 | 74 | |
| 31 | Eirik Tage Johansen | — | 74 | 68 | 74 | 74 | |
| 31 | Francis Valera | — | 71 | 70 | 72 | 77 | |
| 31 | Ignacio Schez-Palencia | — | 76 | 73 | 69 | 72 | |
| 31 | Jean-Nicolas Billot | — | 70 | 71 | 71 | 78 | |
| 31 | Matt Morris | — | 73 | 70 | 74 | 73 | |
| 31 | Richard McEvoy | — | 72 | 72 | 70 | 76 | |
| 39 | Daniel Wardrop | — | 72 | 72 | 74 | 73 | |
| 39 | Jack Doherty | — | 73 | 77 | 68 | 73 | |
| 39 | Lewis Atkinson | — | 75 | 74 | 71 | 71 | |
| 39 | Paulo Pinto | — | 69 | 72 | 75 | 75 | |
| 39 | Sarel Son-Houi | — | 66 | 73 | 74 | 78 | |
| 44 | Branden Grace | — | 73 | 74 | 72 | 73 | |
| 44 | Manuel Merizalde | — | 75 | 70 | 71 | 76 | |
| 44 | Mark Davis | — | 76 | 71 | 73 | 72 | |
| 47 | Janne Mommo | — | 71 | 74 | 71 | 77 | |
| 47 | Mark D Smith | — | 72 | 73 | 72 | 76 | |
| 47 | Matti Meriläinen | — | 68 | 75 | 73 | 77 | |
| 47 | TC Charamba | — | 76 | 73 | 71 | 73 | |
| 51 | Antti Ahokas | — | 74 | 72 | 76 | 72 | |
| 51 | Jamie Little | — | 74 | 76 | 69 | 75 | |
| 51 | Scott Henderson | — | 76 | 74 | 72 | 72 | |
| 51 | Tano Goya | — | 74 | 74 | 73 | 73 | |
| 51 | Wil Besseling | — | 72 | 73 | 76 | 73 | |
| 56 | Ake Nilsson | — | 73 | 72 | 76 | 74 | |
| 56 | Jocke Rask | — | 75 | 71 | 77 | 72 | |
| 56 | Josh Cunliffe | — | 75 | 73 | 71 | 76 | |
| 56 | Marc Farry | — | 70 | 71 | 78 | 76 | |
| 60 | Paul Doherty | — | 73 | 76 | 70 | 78 | |
| 61 | David Watson | — | 73 | 73 | 74 | 78 | |
| 62 | Alan Murray | — | 78 | 73 | 74 | 74 | |
| 62 | Manuel Kempe | — | 76 | 78 | 72 | 73 | |
| 64 | Jeremy Kavanagh | — | 72 | 70 | 76 | 83 | |
| 64 | Julien Clement | — | 79 | 72 | 74 | 76 | |
| 66 | Ronnie Zimmermann | — | 75 | 76 | 72 | 79 | |
| 67 | Sean Whiffin | — | 74 | 75 | 74 | 81 | |
| WD | Neil Schietekat | — | 77 | 74 | 78 | ||
| WD | Marco Bernardini | — | 75 | 75 | 73 | ||
| WD | Niki Zitny | — | 77 | 76 | 77 | ||
| WD | Peter Gustafsson | — | 75 | 76 | 72 | ||
| WD | Simon Hurd | — | 70 | 76 | |||
| WD | Charles-Edouard Russo | — | 75 | 76 | 76 | ||
| WD | Matthew Zions | — | 80 | 70 | |||
| WD | Shaun Norris | — | 75 | 73 | 74 | ||
| WD | Mike Searle | — | 73 | 73 | 82 | ||
| WD | Oliver Whiteley | — |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.