Irish Legends 2021 — leaderboard and results
2021-08-20 to 2021-08-22 · Rosapenna Hotel & Golf Resort
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Bjørn | -16 | 67 | 66 | 65 | $45,000 | |
| 2 | Phillip Price | -16 | 65 | 64 | 69 | $29,700 | |
| T3 | Mauricio Molina | -10 | 71 | 71 | 62 | $16,450 | |
| T3 | Peter Baker | -10 | 67 | 71 | 66 | $16,450 | |
| T3 | Peter Wilson | -10 | 69 | 69 | 66 | $16,450 | |
| T6 | Euan McIntosh | -9 | 70 | 67 | 68 | $10,050 | |
| T6 | Gary Wolstenholme | -9 | 70 | 67 | 68 | $10,050 | |
| T6 | James Kingston | -9 | 73 | 67 | 65 | $10,050 | |
| T6 | Paul Streeter | -9 | 65 | 67 | 73 | $10,050 | |
| T10 | Paul Lawrie | -10 | 70 | 63 | 73 | ||
| T10 | Steen Tinning | -8 | 71 | 69 | 66 | $7,350 | |
| T12 | Barry Lane | -7 | 69 | 70 | 68 | $6,195 | |
| T12 | Dan Olsen | -7 | 70 | 69 | 68 | $6,195 | |
| T14 | Emanuele Canonica | -6 | 71 | 71 | 66 | $5,145 | |
| T14 | John Bickerton | -6 | 71 | 70 | 67 | $5,145 | |
| T14 | Mark James | -6 | 68 | 69 | 71 | $5,145 | |
| T14 | Paul Wesselingh | -6 | 69 | 69 | 70 | $5,145 | |
| T18 | Andrew Sherborne | -5 | 71 | 68 | 70 | $4,058 | |
| T18 | Mark Wharton | -5 | 71 | 70 | 68 | $4,058 | |
| T18 | Miguel Angel Martin | -5 | 68 | 71 | 70 | $4,058 | |
| T18 | Peter Fowler | -5 | 72 | 70 | 67 | $4,058 | |
| T22 | Andrew Oldcorn | -4 | 72 | 70 | 68 | $3,420 | |
| T22 | Marc Farry | -6 | 74 | 66 | 70 | ||
| T22 | Paul McGinley | -4 | 73 | 70 | 67 | $3,420 | |
| T25 | Jose Manuel Carriles | -3 | 71 | 69 | 71 | $3,015 | |
| T25 | Santiago Luna | -3 | 71 | 70 | 70 | $3,015 | |
| T27 | Jose Coceres | -2 | 70 | 66 | 76 | $2,663 | |
| T27 | Markus Brier | -2 | 70 | 71 | 71 | $2,663 | |
| T27 | Ricardo Gonzalez | -2 | 70 | 70 | 72 | $2,663 | |
| T27 | Simon P Brown | -2 | 77 | 66 | 69 | $2,663 | |
| T31 | Clark Dennis | -1 | 75 | 68 | 70 | $2,186 | |
| T31 | David Shacklady | -1 | 71 | 69 | 73 | $2,186 | |
| T31 | Gary Marks | -1 | 74 | 69 | 70 | $2,186 | |
| T31 | Mark Mouland | -1 | 69 | 72 | 72 | $2,186 | |
| T31 | Michael Long | -1 | 67 | 74 | 72 | $2,186 | |
| T31 | Roger Chapman | -1 | 72 | 66 | 75 | $2,186 | |
| T31 | Steven Richardson | -1 | 67 | 71 | 75 | $2,186 | |
| 38 | Andre Bossert | E | 73 | 69 | 72 | $1,920 | |
| T39 | Andrew Raitt | +2 | 71 | 71 | 74 | $1,740 | |
| T39 | Ian Woosnam | +2 | 73 | 71 | 72 | $1,740 | |
| T39 | Malcolm MacKenzie | +2 | 70 | 70 | 76 | $1,740 | |
| T39 | Stephen Dodd | +2 | 72 | 73 | 71 | $1,740 | |
| T39 | Thomas Levet | +2 | 76 | 65 | 75 | $1,740 | |
| T44 | Brendan McGovern | +3 | 70 | 77 | 70 | $1,500 | |
| T44 | Carl Suneson | +3 | 70 | 75 | 72 | $1,500 | |
| T44 | Rafael Gomez | +3 | 73 | 70 | 74 | $1,500 | |
| 47 | Philip Walton | +4 | 77 | 70 | 71 | $1,380 | |
| 48 | Gary Emerson | +5 | 73 | 75 | 71 | $1,320 | |
| T49 | Bill Longmuir | +6 | 78 | 72 | 70 | $1,230 | |
| T49 | Mark Davis | +6 | 75 | 75 | 70 | $1,230 | |
| T51 | David Gilford | +7 | 77 | 72 | 72 | $1,080 | |
| T51 | Philip Golding | +7 | 75 | 77 | 69 | $1,080 | |
| T51 | Thomas Gogele | +7 | 75 | 71 | 75 | $1,080 | |
| T54 | Jonathan S Cheetham | +8 | 75 | 73 | 74 | $945 | |
| T54 | Paul Eales | +8 | 75 | 72 | 75 | $945 | |
| 56 | Nick Job | +9 | 73 | 76 | 74 | $900 | |
| 57 | Jim Payne | +10 | 77 | 74 | 73 | $870 | |
| 58 | Magnus P Atlevi | +12 | 78 | 72 | 76 | $840 | |
| 59 | Jeremy Robinson | +13 | 75 | 79 | 73 | $810 | |
| 60 | Domingo Hospital | +18 | 78 | 77 | 77 | $780 |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.