Utah Championship 2002 — leaderboard and results

2002-09-05 to 2002-09-08 · Willow Creek CC · Purse $425,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Arron Oberholser -14 71 64 67
T2 Brian Claar -12 67 71 66
T2 Doug Barron -12 68 67 69
T4 Andy Miller -11 68 68 69
T4 Curt Byrum -11 69 66 70
T4 Jimmy Walker -11 70 66 69
T4 Patrick Moore -11 70 71 64
T4 Victor Schwamkrug -11 71 67 67
T9 Mark Wurtz -10 73 66 67
T9 Todd Fischer -10 70 71 65
T11 Aaron Baddeley -9 69 71 67
T11 D.A. Points -9 69 66 72
T11 Eric Johnson -9 72 68 67
T11 Jason Caron -9 72 67 68
T11 Jeff Klauk -9 71 66 70
T11 Trevor Dodds -9 71 71 65
T17 Fran Quinn -8 69 70 69
T17 Jeff Hart -8 68 72 68
T17 Mark Hensby -8 76 65 67
T17 Omar Uresti -8 68 69 71
T17 Ryuji Imada -8 70 71 67
T17 Scott Petersen -8 70 67 71
T17 Steve Holmes -8 70 71 67
T24 Boyd Summerhays -7 67 71 71
T24 Brad Adamonis -7 71 68 70
T24 Chris Couch -7 69 68 72
T24 Jim Benepe -7 73 69 67
T28 Ben Bates -6 71 67 72
T28 Brad Ott -6 69 74 67
T28 Ken Green -6 70 70 70
T28 Perry Moss -6 71 72 67
T28 Pete Morgan -6 68 70 72
T28 Rich Barcelo -6 74 69 67
T28 Tommy Biershenk -6 70 71 69
T35 Charles Warren -5 69 69 73
T35 Gary Hallberg -5 72 69 70
T35 John Restino -5 74 69 68
T35 Kevin Durkin -5 73 70 68
T35 Shane Bertsch -5 71 72 68
T40 Charles Raulerson -4 73 70 69
T40 Daniel Chopra -4 72 68 72
T40 Greg Gregory -4 72 71 69
T40 John Engler Jr -4 69 72 71
T40 Rob Bradley -4 73 70 69
T40 Zoran Zorkic -4 71 71 70
T46 Craig Bowden -3 70 70 73
T46 Dave Stockton Jr -3 69 74 70
T46 Emlyn Aubrey -3 71 72 70
T46 James McLean -3 74 67 72
T46 Richard Johnson -3 71 72 70
T46 Rob McKelvey -3 70 73 70
T46 Tag Ridings -3 71 68 74
T53 Brad Sutterfield -2 71 71 72
T53 Darron Stiles -2 71 72 71
T53 Jason Dufner -2 71 70 73
T53 Jaxon Brigman -2 72 69 73
T53 Mike Sullivan -2 71 72 71
T53 Tom Carter -2 73 69 72
T53 Tom Kalinowski -2 74 69 71
T60 Andy Dillard -1 71 70 74
T60 Guy Boros -1 73 70 72
T60 Keith Nolan -1 70 73 72
T63 Craig Kanada E 73 70 73
T63 Craig Spence E 72 71 73
T65 Bobby Gage +1 70 69 78
T65 Don Reese +1 70 71 76
T65 Gundy Jones +1 71 72 74
T68 Jimmy Green +2 72 71 75
T68 Kevin Dillen +2 71 72 75
WD Ahmad Bateman +8 80
CUT Alex Aragon +1 76 69
CUT Andrew McLardy +2 73 73
WD Andy Morse +3 75
CUT Andy Walker +6 75 75
WD Anthony Painter +4 76
CUT Barry Cheesman +3 71 76
CUT Billy Judah +2 74 72
CUT Bob Friend +1 72 73
WD Brad Fabel +1 73
CUT Brent Winston E 72 72
CUT Brett Wayment +5 75 74
CUT Brian Kamm +1 74 71
CUT Brian Wilson +1 70 75
CUT Bud Still E 75 69
CUT Chad Wright +7 76 75
CUT Chip Beck E 73 71
CUT Chris Tidland +6 76 74
CUT Cliff Kresge +2 74 72
CUT D.J. Brigman +5 74 75
CUT Danny Briggs E 71 73
CUT Dave Rummells E 71 73
CUT David Branshaw +4 75 73
CUT David Dyer +7 73 78
CUT Doug Garwood +4 74 74
CUT Dustin Wigington +2 74 72
CUT Eric Meeks +2 72 74
CUT Erik Compton +2 74 72
CUT Gavin Coles +10 78 76
CUT Grover Justice +6 76 74
CUT Hunter Haas +4 75 73
CUT Jace Bugg +7 71 80
CUT Jason Buha +10 78 76
CUT Jason Gore +4 73 75
CUT Jay Delsing E 73 71
DQ Jeff Freeman —
CUT Jesse Hibler +1 73 72
CUT Joe Daley E 69 75
CUT Joel Kribel +3 75 72
CUT Joey Maxon +8 79 73
CUT John Adams E 69 75
CUT John Elliott +5 74 75
CUT John Maginnes +1 73 72
CUT Kelly Grunewald +2 75 71
CUT Kelsey Cline +6 73 77
WD Keoke Cotner +7 79
WD Kevin Wentworth +4 76
CUT Larry Rinker +9 75 78
CUT Lucas Glover +1 72 73
CUT Marco Dawson E 69 75
CUT Marcus Wheelhouse +2 75 71
CUT Mark Wilson +4 77 71
CUT Matt Johnson +5 76 73
CUT Matt Sharkey +6 74 76
CUT Michael Flynn E 75 69
CUT Mike Brisky +3 75 72
WD Mike Perez +3 75
CUT Nathan Green +6 76 74
WD Nolan Henke +4 76
CUT Patrick Burke E 72 72
CUT Patrick Sheehan 1969 +5 75 74
WD Robert Garrigus +2 74
CUT Roger Tambellini +8 77 75
CUT Roland Thatcher +3 71 76
CUT Ryan Ellis +6 76 74
CUT Ryan Howison +3 76 71
CUT Ryan Rhees +8 74 78
CUT Sam Randolph E 73 71
CUT Scott Sterling +1 74 71
CUT Sonny Skinner +2 72 74
CUT Steve Gotsche +2 73 73
CUT Steve Haskins +3 72 75
CUT Steve Runge +5 77 72
CUT Steve Schneiter +1 76 69
CUT Steven Alker +5 73 76
CUT Stiles Mitchell +1 74 71
CUT Ted Purdy +4 77 71
CUT Tjaart van der Walt +3 74 73
CUT Todd Barranger +1 70 75
CUT Todd Demsey +1 73 72
CUT Todd Rose +6 74 76
CUT Travis Williams +3 70 77
CUT Ty Tryon +3 79 68
CUT Tyler Williamson E 75 69
CUT Vance Veazey +2 72 74
CUT Vic Wilk E 71 73
CUT Wes Short, Jr. +3 74 73

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.