Price Cutter Charity Championship 2002 — leaderboard and results

2002-07-25 to 2002-07-28 · Highland Springs CC · Purse $475,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Patrick Sheehan 1969 -19 63 68 66 72
T2 Brian Wilson -17 71 67 66 67
T2 Eric Meeks -17 66 68 69 68
T4 Craig Spence -14 68 67 72 67
T4 Erik Compton -14 67 69 69 69
T4 Rob McKelvey -14 66 66 70 72
T4 Todd Fischer -14 68 66 70 70
T8 Andy Morse -13 72 63 70 70
T8 Gavin Coles -13 70 70 69 66
T8 Kevin Johnson -13 70 68 69 68
T8 Scott Petersen -13 70 66 68 71
T8 Tom Carter -13 66 66 74 69
T13 Charles Raulerson -12 70 66 73 67
T13 Clay Devers -12 68 69 68 71
T13 Jeff Freeman -12 67 67 70 72
T13 Omar Uresti -12 69 65 74 68
T13 Scott Sterling -12 68 71 67 70
T13 Vaughn Taylor -12 70 68 69 69
T19 Ahmad Bateman -10 69 68 69 72
T19 Danny Briggs -10 68 70 67 73
T19 Fran Quinn -10 71 66 70 71
T19 Grover Justice -10 67 65 78 68
T19 Todd Barranger -10 68 70 71 69
T24 Dave Stockton Jr -9 70 70 68 71
T24 Hunter Haas -9 68 71 71 69
T24 Marco Dawson -9 68 70 70 71
T24 Ryan Howison -9 68 72 72 67
T24 Todd Pinneo -9 66 71 70 72
T24 Tommy Biershenk -9 67 73 69 70
T30 Andy Sanders -8 74 66 67 73
T30 Barry Cheesman -8 71 67 69 73
T30 Bruce Vaughan -8 67 67 75 71
T30 Tjaart van der Walt -8 68 68 73 71
T34 Keith Nolan -7 69 69 67 76
T34 Kevin Durkin -7 67 69 74 71
T34 Matthew Ecob -7 71 69 69 72
T34 Richard Johnson -7 67 73 69 72
T34 Steve Ford -7 68 70 70 73
T34 Tag Ridings -7 70 68 70 73
T40 D.J. Brigman -6 68 65 69 80
T40 Darron Stiles -6 70 68 74 70
T40 Matt Seitz -6 70 69 72 71
T40 Pete Morgan -6 70 69 71 72
T40 Rob Bradley -6 67 70 76 69
T40 Steve Gotsche -6 70 68 72 72
T46 Steve Gilley -5 72 68 71 72
T46 Steve Runge -5 72 67 73 71
T48 Andrew McLardy -4 67 72 71 74
T48 Brian Sharp -4 69 67 74 74
T48 Jason Caron -4 68 72 70 74
T48 Michael Connell -4 65 73 72 74
T52 Ben Ferguson -3 71 69 76 69
T52 Jason Gore -3 69 70 74 72
T52 Joe Daley -3 71 67 74 73
T55 Chip Beck -2 67 70 75 74
T55 Jason Dufner -2 66 70 76 74
T55 Kevin Dillen -2 71 69 73 73
58 Michael Letzig -1 72 67 76 72
T59 Bob Friend E 67 72 71 78
T59 Steven Alker E 68 72 79 69
T59 Wes Tuck E 71 69 72 76
62 Patrick Moore +1 69 70 78 72
CUT Andy Dillard +4 71 77
CUT Andy Walker +3 74 73
CUT Anthony Painter -3 68 73
CUT Anthony Rodriguez -2 72 70
CUT Arron Oberholser -3 72 69
CUT Ben Bates +2 71 75
CUT Billy Judah E 72 72
CUT Bobby Gage -3 72 69
CUT Brad Adamonis +2 75 71
CUT Brad Ott +8 76 76
CUT Brent Winston E 71 73
CUT Brian Kamm E 74 70
CUT Casey Martin +5 71 78
CUT Charles Warren +1 71 74
CUT Chris Couch -2 72 70
CUT Chris Starkjohann +6 74 76
CUT Chris Tidland +3 73 74
CUT Chris Wisler -2 68 74
CUT Craig Kanada -1 70 73
CUT D.A. Points -1 71 72
CUT Daniel Chopra -3 71 70
WD Dave Schreyer +6 78
CUT David Branshaw -3 71 70
CUT David Dyer -3 69 72
CUT David Ogrin -1 71 72
CUT Don Reese +1 72 73
CUT Doug Dunakey E 76 68
CUT Doug Garwood E 71 73
CUT Eric Johnson -3 72 69
CUT Ernie Gonzalez +4 70 78
CUT Gary Webb +3 74 73
CUT Greg Gregory E 74 70
CUT Gregg Meyer +4 77 71
CUT Han Lee -2 71 71
CUT Jace Bugg +3 72 75
CUT James Farrell +1 72 73
CUT Jason Buha -2 72 70
CUT Jaxon Brigman -2 72 70
CUT Jeff Klauk -2 70 72
CUT Jeff Sanday +2 75 71
WD Jeremy Anderson —
WD Jimmy Green +2 74
CUT Jin Park -2 67 75
CUT Joel Kribel +2 70 76
CUT Joey Maxon +10 79 75
CUT John Adams +3 72 75
WD John Elliott +5 77
CUT John Engler Jr -3 70 71
CUT John Kernohan +6 72 78
CUT Jon Mills +1 72 73
CUT Ken Green -2 72 70
CUT Keoke Cotner -3 70 71
CUT Kory Bowman E 74 70
CUT Michael Flynn -2 68 74
CUT Mike Donald +1 73 72
CUT Mike Perez +4 74 74
CUT Nathan Green +6 74 76
CUT Patrick Burke E 71 73
CUT Perry Moss -3 68 73
CUT Rich Barcelo -3 72 69
CUT Richard Smith +1 71 74
CUT Rob Wilkin +3 76 71
CUT Robert Garrigus +1 74 71
CUT Rocky Walcher -1 73 70
CUT Roger Tambellini -2 71 71
CUT Roland Thatcher +1 77 68
CUT Ron Streck -2 68 74
CUT Scott Seibert +15 78 81
CUT Scott Shelton -2 72 70
CUT Sean Gioffre +4 73 75
CUT Shane Bertsch -2 68 74
CUT Shaun Haberstroh E 73 71
CUT Steve Haskins -2 71 71
CUT Steve Holmes +2 74 72
CUT Stiles Mitchell -1 70 73
CUT Ted Purdy -2 69 73
CUT Tim O'Neal -3 71 70
CUT Todd Demsey -2 72 70
CUT Todd Fanning +1 73 72
CUT Tom Kalinowski +7 73 78
CUT Travis Nance -2 69 73
CUT Travis Perkins +2 71 75
CUT Travis Williams +4 70 78
CUT Trevor Dodds E 75 69
CUT Tyler Williamson -1 69 74
WD Vance Veazey +1 73
CUT Vic Wilk -2 72 70
CUT Victor Schwamkrug +9 76 77
CUT Wes Short, Jr. +2 74 72
CUT Zoran Zorkic -2 65 77

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.