Northeast Pennsylvania Classic 2001 — leaderboard and results

2001-05-31 to 2001-06-03 · Glenmaura National GC · Purse $425,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Jason Hill -8 67 71 69 65
T2 Jonathan Byrd -5 73 66 68 68
T2 Matt Peterson -5 68 70 65 72
4 Tim Petrovic -4 70 71 67 68
T5 Jason Buha -3 68 68 68 73
T5 Jeff Gove -3 72 67 68 70
T5 Kelly Gibson -3 68 71 70 68
T5 Sonny Skinner -3 69 70 69 69
T9 Bob Friend -2 70 70 67 71
T9 Brian Hull -2 69 70 71 68
T9 Brian Kamm -2 71 68 70 69
T9 Mark Carnevale -2 71 69 68 70
T13 Chad Wright -1 71 68 71 69
T13 Charles Raulerson -1 71 72 69 67
T13 John Rollins -1 70 71 68 70
T13 Omar Uresti -1 73 67 70 69
T13 Vic Wilk -1 70 72 66 71
T18 Eric Johnson E 75 67 68 70
T18 Geoffrey Sisk E 73 71 66 70
T18 Tjaart van der Walt E 78 66 71 65
T21 Andy Morse +1 73 68 71 69
T21 Bob Heintz +1 72 69 67 73
T21 Brad Klapprott +1 72 69 70 70
T21 Brian Bateman +1 71 72 67 71
T21 Bud Still +1 71 70 66 74
T21 Chad Campbell +1 72 69 70 70
T21 Don Reese +1 76 67 70 68
T21 Gene Sauers +1 71 73 70 67
T21 Jim McGovern +1 69 70 71 71
T21 Lee Rinker +1 72 68 70 71
T21 Pat Perez +1 73 66 72 70
T21 Patrick Sheehan 1969 +1 72 67 72 70
T33 John Elliott +2 69 66 71 76
T33 Michael Allen +2 74 69 68 71
T33 Ryan Howison +2 75 68 66 73
T33 Tim O'Neal +2 70 69 71 72
T37 Chris Couch +3 70 73 70 70
T37 Jim Benepe +3 72 70 69 72
T37 John Wilson +3 73 67 70 73
T37 Rick Woodson +3 69 74 68 72
T37 Scott Hebert +3 73 71 72 67
T42 David Gossett +4 69 72 73 70
T42 Jason Caron +4 72 71 73 68
T42 Mark Wurtz +4 68 72 70 74
T42 Mike Grob +4 70 69 73 72
T42 Ryuji Imada +4 73 69 69 73
T47 Bobby Cochran +5 72 67 73 73
T47 Curtis Wangrud +5 70 72 73 70
T47 Jay Delsing +5 71 72 73 69
T47 Jeff Sanday +5 71 69 70 75
T47 Keoke Cotner +5 71 69 69 76
T47 Michael Long +5 69 71 75 70
T53 Ben Crane +6 69 74 72 71
T53 Brad Fabel +6 72 72 68 74
T53 Emlyn Aubrey +6 72 70 70 74
T53 Jeff Freeman +6 72 71 70 73
T53 John Drewery +6 69 72 74 71
T53 Rod Pampling +6 71 70 71 74
T53 Tommy Biershenk +6 71 73 67 75
T60 Bob Gaus +8 70 71 71 76
T60 Guy Boros +8 70 73 69 76
T60 Pat Bates +8 75 69 70 74
63 Cleve Coldwater +10 71 73 72 74
64 Jamie Rogers +11 71 72 78 70
CUT Anthony Painter +12 74 78
CUT Anthony Rodriguez +7 76 71
CUT B.J. Staten +7 75 72
CUT Ben Bates +5 73 72
CUT Billy Judah +9 75 74
CUT Bobby Cole +7 71 76
CUT Bobby Elliott +5 70 75
CUT Bobby Kalinowski +12 75 77
CUT Bobby Wadkins +5 74 71
CUT Brenden Pappas +11 74 77
CUT Brian Fogt +13 79 74
CUT Brian Gaffney +14 78 76
CUT Brian Lamberti +11 75 76
CUT Charley Hoffman +17 78 79
CUT Chris Starkjohann +13 77 76
CUT Chris Wollmann +17 78 79
WD Craig Matthew +7 77
CUT Curt Byrum +6 69 77
CUT Danny Briggs +5 75 70
CUT Darron Stiles +8 73 75
CUT Dave Quinn +17 78 79
CUT David Kirkpatrick +8 76 72
CUT David McKenzie +10 77 73
CUT Eric Booker +10 78 72
CUT Eric Meeks +8 74 74
WD Eric Rustand —
CUT Esteban Isasi +10 75 75
CUT Fran Quinn +13 78 75
CUT Gary Webb +10 81 69
CUT Guy Sciortino +8 74 74
CUT Heath Slocum +11 80 71
CUT Iain Steel +9 72 77
CUT Jamie Neher +13 77 76
CUT Jason Knutzon +6 74 72
CUT Jay Hobby +7 74 73
CUT Jeff LeMaster +13 76 77
CUT Jerry Chen +9 74 75
CUT Jody Bellflower +9 78 71
CUT Joe Daley +10 77 73
CUT Joel Kribel +12 81 71
CUT John Kernohan +6 72 74
CUT John Morse +5 73 72
CUT John Patterson +12 74 78
CUT John Pillar +7 71 76
CUT Keith Nolan +9 78 71
CUT Ken Green +5 75 70
CUT Ken Tanigawa +9 73 76
CUT Kevin Pendley +8 73 75
CUT Lloyd Weston +22 84 78
CUT Mark Johnson +10 76 74
CUT Mark Walker +6 77 69
CUT Marshall Barkman +17 78 79
CUT Matthew Eaton +21 82 79
CUT Max Harris +11 75 76
CUT Mike Donald +5 71 74
CUT Mike Springer +5 72 73
CUT Nick Napoleon +14 76 78
CUT Óscar Serna +12 77 75
CUT Patrick Burke +5 71 74
CUT Pete Morgan +5 74 71
CUT Phil Tataurangi +9 74 75
WD R.W. Eaks +1 71
CUT Richard Johnson +14 81 73
CUT Richard Smith +7 75 72
CUT Rick Price +7 75 72
CUT Rob Bradley +6 74 72
CUT Rob McKelvey +9 78 71
CUT Ryan Vermeer +13 73 80
CUT Scott Gump +5 74 71
CUT Sean Quinlivan +14 76 78
CUT Shane Bertsch +13 76 77
CUT Simon Cooke +5 76 69
CUT Steven Alker +8 71 77
CUT Stiles Mitchell +14 77 77
CUT Sung Lee +7 74 73
CUT Todd Barranger +6 73 73
WD Todd Gleaton +11 81
CUT Todd Rose +5 70 75
CUT Tom Carter +5 71 74
CUT Trevor Dodds +12 78 74
CUT Vance Veazey +5 75 70
CUT Wayne Grady +9 76 73

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.