Tulsa Open 1992 — leaderboard and results

1992-08-19 to 1992-08-23 · GC of Oklahoma · Purse $150,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Steve Lowery -3 70 70 73
2 Jeff Coston -3 69 74 70
T3 Dave Miley -2 75 68 71
T3 Paul Goydos -2 69 70 75
T5 Andy Dillard -1 72 71 72
T5 Lee Porter -1 73 71 71
T7 Jeff McMillian E 72 73 71
T7 Jeff Woodland E 70 72 74
T7 Ted Tryba E 73 72 71
T10 Joel Edwards +1 74 72 71
T10 Webb Heintzelman +1 68 78 71
T12 Bruce Vaughan +2 71 74 73
T12 Don Reese +2 71 74 73
T12 John Flannery +2 69 74 75
T12 Tommy Moore +2 73 74 71
T16 Brian Henninger +3 70 75 74
T16 David Sutherland +3 71 75 73
T16 Dennis Trixler +3 72 76 71
T16 Jon Christian +3 74 74 71
T16 Perry Moss +3 71 72 76
T16 Rob Boldt +3 72 73 74
T16 Tom Garner +3 71 73 75
T16 Trevor Dodds +3 75 71 73
T24 Brian Watts +4 73 74 73
T24 Jaime Gomez +4 76 69 75
T24 Jeff Gallagher +4 71 74 75
T24 Ricky Smallridge +4 76 70 74
T24 Russell Beiersdorf +4 72 74 74
T24 Steve Rintoul +4 76 68 76
T24 Tony Grimes +4 70 73 77
T31 Deane Pappas +5 70 76 75
T31 Steve Ford +5 73 73 75
T33 Bill Porter +6 72 75 75
T33 Chris Cookson +6 72 75 75
T33 Jeff Thomsen +6 75 73 74
T33 Len Mattiace +6 74 74 74
T33 Sean Murphy +6 71 72 79
T33 Taylor Smith +6 71 73 78
T33 Tim Straub +6 68 79 75
T33 Todd Satterfield +6 74 73 75
T41 Andy Morse +7 74 70 79
T41 Bob May +7 72 75 76
T41 Greg Bruckner +7 79 69 75
T41 Greg Towne +7 73 73 77
T41 Jeff Hart +7 70 74 79
T41 John Dowdall +7 75 73 75
T41 Pete Jordan +7 73 70 80
T41 Robert Thompson +7 74 72 77
T41 Ron Terry +7 75 73 75
T50 Eric Hoos +8 75 70 79
T50 R.W. Eaks +8 73 72 79
T50 Ron Streck +8 76 71 77
T50 Tommy Tolles +8 72 76 76
T54 Alan Schulte +9 68 75 82
T54 Bill Murchison +9 71 77 77
56 Steve Haskins +10 72 75 79
T57 Jerry Haas +11 72 72 83
T57 Tim Fleming +11 73 74 80
59 Don Walsworth +12 69 79 80
CUT Aaron Meeks +5 76 73
CUT Andy Schaben +13 81 76
CUT Art Romero +11 82 73
CUT Arthur Bennett +24 81 87
CUT Billy Tuten +26 80 90
CUT Brian Kamm +8 76 76
CUT Brian Wilson +14 77 81
CUT Bryan Norton +8 76 76
CUT Bryan Wagner +8 75 77
CUT Bunky Henry +8 73 79
CUT CC Metzler +24 82 86
CUT Charlie Stevens +6 74 76
CUT Croy Cochran +12 79 77
CUT Curt Byrum +6 73 77
CUT Darren Watts +19 86 77
CUT Dave Bishop +12 80 76
CUT David Jackson +6 75 75
CUT Dennis Harrington +9 74 79
CUT Eddie Kirby +7 74 77
CUT Eddie Pearce +7 76 75
CUT Esteban Toledo +5 75 74
CUT George Glenn +15 72 87
CUT Greg Gill +7 74 77
CUT Greg Ladehoff +8 76 76
CUT Greg Powers +9 74 79
CUT Hugh Royer III +10 71 83
CUT Jack Larkin Sr +12 80 76
CUT JC Anderson +5 75 74
CUT Jeff Combe +7 72 79
CUT Jeff Cook +7 76 75
CUT Jeffrey Wilson +9 82 71
DQ Jerry Benedict +15 87
CUT Jerry Foltz +11 73 82
CUT Jim Kane +7 78 73
CUT Jim Schuman +7 74 77
CUT Joey Sadowski +5 74 75
CUT John Freeman +12 79 77
CUT Karl Kimball +8 71 81
CUT Keith Kulzer +13 76 81
CUT Ken Schall +7 74 77
CUT Larry Silveira +7 75 76
CUT Lee Perry +22 79 87
CUT Mark Trauner +11 78 77
CUT Marty Schiene +5 75 74
CUT Matt Peterson +7 72 79
CUT Mike Foster +5 77 72
CUT Mike Holland +9 76 77
CUT Mike Miles +6 74 76
CUT Mike Putnam +5 76 73
CUT Mike Schuchart +18 81 81
CUT Paul Trittler +6 74 76
CUT Ray Pearce +8 77 75
CUT Richard Ryden +10 81 73
CUT Rick Dalpos +13 84 73
CUT Rick Todd +10 77 77
CUT Rocky Walcher +9 76 77
CUT Rod Curl +13 79 78
CUT Roger Gunn +7 75 76
CUT Roger Salazar +7 79 72
CUT Sam Meredith +25 82 87
CUT Sam Randolph +6 78 72
CUT Scott Verplank +9 77 76
CUT Scott Williams +9 77 76
CUT Sean Pacetti +7 75 76
CUT Shane Kelly +14 78 80
CUT Shawn Harris +11 77 78
CUT Spike Kelley +23 82 85
CUT Stephen Ames +7 75 76
CUT Ted Lehmann +10 76 78
CUT Terry Forcum +9 78 75
CUT Tim Crockett +13 78 79
CUT Tom Duignan +7 76 75
CUT Tom Jones +9 77 76
CUT Tom Pernice Jr. +7 76 75
CUT Tom Shaw +5 72 77
CUT Vince Bizik +18 81 81
CUT Willie Wood +8 78 74

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.