Bakersfield Open 1991 — leaderboard and results

1991-01-30 to 1991-02-03 · Bakersfield CC · Purse $100,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Olin Browne -9 69 70 68
T2 Bob Friend -5 71 71 69
T2 Ron Streck -5 70 70 71
T4 Brad Greer -4 72 71 69
T4 Webb Heintzelman -4 70 67 75
T6 Jerry Foltz -3 72 68 73
T6 Kelly Gibson -3 71 71 71
T6 Mickey Yokoi -3 72 73 68
T6 Mike McCullough -3 68 71 74
T6 Ray Barr Jr -3 70 70 73
T6 Steve Brodie -3 70 73 70
T6 Steve Haskins -3 69 71 73
T13 Andy Morse -2 69 76 69
T13 Danny Briggs -2 76 69 69
T13 Gary Webb -2 70 70 74
T13 Joe Durant -2 73 71 70
T13 Jon Fiedler -2 70 72 72
T13 Kevin Sutherland -2 71 74 69
T13 Russell Beiersdorf -2 71 73 70
T13 Steve Stricker -2 70 70 74
T13 Tim Robyn -2 74 69 71
T13 Tom Lehman -2 71 70 73
T23 Andy Dillard -1 69 74 72
T23 Bob Burns -1 70 71 74
T23 David Allen -1 77 69 69
T23 Greg Petersen -1 74 69 72
T23 Joey Rassett -1 70 70 75
T23 Steve Rintoul -1 70 75 70
T23 Victor Regalado -1 71 74 70
T30 Fred Wadsworth E 73 72 71
T30 Jack Renner E 72 74 70
T30 John Flannery E 72 72 72
T30 John Ross E 73 71 72
T30 Mark Witt E 71 74 71
T30 Patrick Burke E 71 71 74
T30 Paul Goydos E 71 74 71
T30 Rick Pearson E 73 69 74
T30 Rob Boldt E 71 72 73
T30 Tim Loustalot E 71 73 72
T40 Doug Martin +1 72 73 72
T40 Esteban Toledo +1 74 72 71
T40 John Burckle +1 72 72 73
T43 Bobby Schaeffer +2 75 71 72
T43 David Jackson +2 72 71 75
T43 Eric Hoos +2 69 74 75
T43 Jim Plotkin +2 71 74 73
T43 Kim Thompson +2 74 71 73
T48 Greg Kraft +3 72 71 76
T48 Jaime Gomez +3 75 71 73
T48 Jeff Klein +3 73 72 74
T48 Mark Wurtz +3 75 71 73
T48 R.W. Eaks +3 74 72 73
T48 Ron Terry +3 75 70 74
T48 Scott Mahlberg +3 75 70 74
T55 Fran Quinn +4 73 73 74
T55 Gary Rusnak +4 73 73 74
T55 Mitch Adcock +4 76 70 74
58 Roger Rowland +6 73 73 76
59 Tom Eubank +7 73 72 78
60 Dave Barber +10 72 74 80
CUT Allen Bluhm +20 82 82
CUT Andy Shuman +9 77 76
CUT Bill Belk +12 78 78
CUT Brad Gallagher +7 76 75
CUT Brad Sherfy +7 77 74
CUT Brad Stormon +16 84 76
CUT Brian Henninger +7 72 79
CUT Buddy Harston +3 75 72
CUT Cam Emerson +5 77 72
CUT Chris DiMarco +3 71 76
CUT Chris Endres +4 74 74
CUT Chris Peddicord +7 73 78
CUT Chris Starkjohann +10 76 78
CUT Dave Carich +11 79 76
CUT Dave Powell +6 77 73
CUT David Hobby +6 75 75
CUT Don Winter +8 75 77
CUT Earl Morley +8 82 70
CUT Fred Garcia +8 77 75
WD George Cadle +6 78
CUT Greg Casagranda +14 80 78
CUT Greg Cerulli +9 75 78
CUT Greg Hamilton +8 73 79
WD Greg Powers +2 74
CUT Hank Gardner +10 75 79
CUT Hank Visser +10 77 77
CUT Hugh O'Neil +6 75 75
CUT Jay Johnson +12 81 75
CUT JC Bacon +7 75 76
CUT Jeff Butler +9 78 75
CUT Jeff Coston +3 72 75
CUT Jeff Freeman +12 77 79
CUT Jeff Gallagher +6 72 78
CUT Jeff Hart +4 72 76
CUT Jerry Anderson +5 74 75
CUT Jerry Steenerson +6 78 72
CUT Jim Carter +7 76 75
CUT Jim Kiger +13 77 80
CUT Jim Porter +13 80 77
CUT Jim Razzeto +9 77 76
CUT Joe Debock +5 76 73
CUT John Elliott +8 73 79
CUT John Hayes +9 77 76
CUT John Hendricks +7 77 74
CUT John Utley +18 81 81
CUT Jon Chaffee +8 75 77
CUT Jon Christian +4 75 73
CUT Kevin Sivage +4 72 76
CUT Mark Cato +6 70 80
CUT Markel Taylor +13 80 77
CUT Michael Ketcham +10 76 78
CUT Mike Miles +4 75 73
CUT Milan Swilor +4 74 74
CUT Mitch Lowe +5 75 74
CUT Nick Dekock +12 76 80
CUT Paul Norris +13 81 76
CUT Paul Wise +7 77 74
CUT Pete Jordan +7 76 75
CUT Peter Oosterhuis +4 75 73
CUT Phil McClellan +10 76 78
CUT Randy Peterson +5 75 74
CUT Ray Pearce +8 72 80
CUT Rich Parker +3 80 67
CUT Rick Dalpos +4 75 73
CUT Rick Todd +4 75 73
CUT Ricky Smallridge +3 70 77
CUT Rob Wilkin +6 72 78
CUT Rocky Walcher +10 79 75
CUT Roger Salazar +9 73 80
CUT Scott Geroux +10 79 75
CUT Scott Williams +4 77 71
CUT Sean Pacetti +4 77 71
CUT Ted Tryba +4 76 72
CUT Tim Hogarth +8 76 76
CUT Tim Wilcox +10 77 77
CUT Todd Yoshitake +7 79 72
CUT Tom Garner +5 75 74
CUT Tom Schauppner +11 76 79

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.