El Paso Open 1990 — leaderboard and results

1990-10-17 to 1990-10-21 · Coronado CC · Purse $100,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Mike Springer -6 68 71 65
2 Bob Friend -4 66 70 70
3 Olin Browne -3 68 68 71
T4 Jeff Maggert -2 71 68 69
T4 Tom Lehman -2 68 71 69
T6 Dave Powell -1 67 69 73
T6 Ray Barr Jr -1 68 70 71
T6 Stephen Ames -1 68 68 73
T6 Steve Haskins -1 67 72 70
10 Mike Miles E 70 69 71
T11 David Delong +1 66 73 72
T11 Perry Arthur +1 69 75 67
T11 Willie Kane +1 72 69 70
T14 Jeff Thomsen +2 70 70 72
T14 Rick Pearson +2 71 68 73
T16 Brandel Chamblee +3 67 75 71
T16 Mike Putnam +3 69 69 75
T16 Rick Cramer +3 69 70 74
T19 Barry Fabyan +4 71 72 71
T19 Don Walsworth +4 70 72 72
T19 John Ross +4 71 71 72
T19 John Slaughter +4 68 76 70
T19 Rick Todd +4 74 69 71
T19 Ron Streck +4 71 71 72
T19 Russell Beiersdorf +4 69 74 71
T26 Brian Henninger +5 70 72 73
T26 Dave Miley +5 75 67 73
T26 Dave Tentis +5 69 71 75
T26 Steve Brodie +5 69 69 77
T30 Craig McClellan +6 71 70 75
T30 Greg Ladehoff +6 67 76 73
T30 Jim Dickson +6 71 73 72
T30 Jim Schuman +6 70 73 73
T30 Tom Garner +6 69 74 73
T35 Dale Fuller +7 71 73 73
T35 Ed Humenik +7 71 72 74
T35 Jay Townsend +7 70 74 73
T35 Jim McGovern +7 69 75 73
T35 Sean Pacetti +7 71 72 74
T35 Tim Loustalot +7 75 67 75
41 Fred Wadsworth +8 70 72 76
T42 Andy Morse +9 71 71 77
T42 Dennis Trixler +9 70 73 76
T42 Dick Mast +9 71 73 75
T42 Lindy Miller +9 71 73 75
T42 Mike Schuchart +9 68 74 77
T47 Jeff Gallagher +10 70 73 77
T47 Trevor Dodds +10 73 71 76
T49 Karl Narro +11 69 75 77
T49 Scott Gump +11 71 73 77
T51 Kelly Gibson +12 71 73 78
T51 Milan Swilor +12 72 72 78
53 Joe Worden +13 72 69 82
54 R.W. Eaks +15 66 77 82
CUT Andy Dillard +5 75 70
CUT Beau Baugh +6 74 72
CUT Ben Bates +14 73 81
CUT Billy Bomar +16 75 81
CUT Bob May +26 81 85
CUT Brian Watts +7 71 76
CUT Brooks Klein +6 74 72
CUT Carl Cooper +9 76 73
DQ Charles Bolling +7 77
CUT Dale Akridge +6 74 72
WD Dan Halldorson +8 78
CUT Danny Swain +16 77 79
CUT David Sutherland +10 73 77
CUT David Toms +6 73 73
CUT Dean Jones +30 85 85
CUT Dicky Thompson +15 82 73
CUT Doug Wherry +5 75 70
CUT Dwight Nevil +5 74 71
CUT Eric Booker +8 71 77
CUT Eric Manning +7 74 73
CUT Esteban Toledo +9 74 75
CUT Frank Conner +6 71 75
CUT Frank Edmonds +7 70 77
CUT Grant Dalpes +12 77 75
CUT Greg Cerulli +9 74 75
CUT Greg Whisman +9 76 73
WD James Blair +2 72
CUT Jay Johnson +13 75 78
WD Jeff Cook +5 75
CUT Jesse Patino +5 67 78
CUT Jesse Trevino +18 75 83
CUT Jim Strickland +5 70 75
CUT Joe Beck +13 74 79
CUT John Daly +9 71 78
CUT John Flannery +15 76 79
CUT John Hayes +11 71 80
CUT John Kennaday +12 77 75
CUT John Kienle +27 82 85
CUT Kevin Leach +7 73 74
CUT Kevin Sivage +12 75 77
CUT Kim Young +5 70 75
CUT Larry Beem +17 80 77
CUT Lee Chill +13 78 75
CUT Manny Martinez Jr +13 74 79
CUT Marc Benavidez +18 76 82
CUT Marco Dawson +6 75 71
CUT Mark Ingebrigtsen +6 72 74
CUT Mark Pelletier +13 80 73
CUT Mark Saxton +10 73 77
CUT Mark Trauner +5 74 71
CUT Michael Ketcham +7 72 75
CUT Mike Loudder +22 80 82
WD Mike McCullough +1 71
CUT Mike Standly +9 76 73
CUT Mitchell Lowe +12 79 73
WD Montie Watson +11 81
CUT Ray Cragun +9 74 75
CUT Rick Dalpos +8 72 76
CUT Ricky Smallridge +12 74 78
CUT Robert Thompson +5 71 74
CUT Rod Butler +8 72 76
CUT Sal Perez +16 79 77
CUT Sam Randolph +6 73 73
CUT Scott Bess +8 72 76
CUT Scott Weisgerber +8 74 74
CUT Sean Murphy +9 75 74
CUT Steve Jurgensen +7 76 71
CUT Steve Lowery +9 74 75
CUT Steve Schneiter +5 72 73
CUT Steven Russell +12 73 79
CUT Terry Jennings +9 74 75
CUT Tim Matthews +13 77 76
CUT Tom Pernice Jr. +8 74 74
CUT Tom Velarde +21 81 80
CUT Tony Grimes +13 76 77
CUT Tony Hidalgo +9 72 77
CUT Tray Tyner +10 72 78

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.