Price Cutter Charity Championship 1990 — leaderboard and results

1990-08-15 to 1990-08-19 · Highland Springs CC · Purse $100,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Jeff Cook -9 69 70 68
2 Olin Browne -9 71 71 65
T3 Bruce Fleisher -7 71 68 70
T3 Robert Thompson -7 70 67 72
T3 Steve Haskins -7 69 69 71
T6 Jeff Maggert -6 71 71 68
T6 Ricky Smallridge -6 69 69 72
T6 Stephen Ames -6 70 69 71
T9 Brandel Chamblee -5 75 70 66
T9 Rich Parker -5 71 69 71
T9 Tim Loustalot -5 69 70 72
T12 Dan Pelczarski -4 73 72 67
T12 David Toms -4 71 69 72
T12 Jim Schuman -4 70 70 72
T12 John Hayes -4 71 70 71
T12 Marco Dawson -4 69 71 72
T12 Ron Streck -4 71 72 69
T12 Steve Brady -4 68 70 74
T12 Tom Wargo -4 70 73 69
T20 Eric Manning -3 68 73 72
T20 Greg Fleischer -3 68 75 70
T20 Kim Young -3 73 69 71
T23 Barry Cheesman -2 70 74 70
T23 Brian Watts -2 69 74 71
T23 Dennis Trixler -2 74 70 70
T23 Jeff Thomsen -2 71 70 73
T27 Bob Friend -1 68 70 77
T27 John Flannery -1 72 72 71
T27 John O'Neill -1 73 72 70
T27 Roger Gunn -1 70 75 70
T27 Steve Gotsche -1 70 74 71
T27 Tom Lehman -1 74 71 70
T33 Alan Pate E 71 74 71
T33 Andy Dillard E 70 72 74
T33 Charles Raulerson E 72 73 71
T33 Dave Tentis E 71 74 71
T33 EJ Pfister E 72 72 72
T33 Eric Booker E 71 68 77
T33 Frank Conner E 70 69 77
T33 Perry Arthur E 69 76 71
T33 Tom Pernice Jr. E 72 71 73
T42 Beau Baugh +1 74 71 72
T42 Esteban Toledo +1 70 75 72
T42 Greg Ladehoff +1 70 73 74
T42 Mike Putnam +1 72 70 75
T42 Mike Small +1 72 73 72
T42 Scott Gump +1 71 73 73
T42 Tom Gillis +1 73 71 73
T49 Brad Sater +2 73 72 73
T49 Don Robertson +2 71 70 77
T49 Ed Humenik +2 71 73 74
T49 Greg Whisman +2 70 71 77
T49 Jim Strickland +2 77 67 74
T49 Scott Bess +2 77 68 73
T49 Tony Mollica +2 72 71 75
T56 Ben Bates +3 75 68 76
T56 Jim McGovern +3 70 75 74
T58 John Utley +4 76 69 75
T58 Rob Wilkin +4 75 68 77
T58 Robert Sullivan +4 70 75 75
T61 Gary Rusnak +5 70 74 77
T61 Rick Pearson +5 73 67 81
63 Kevin Leach +6 70 70 82
64 Steve Brodie +7 70 72 81
CUT Andy Morse +3 71 76
CUT Barry Fabyan +7 72 79
CUT Bob Lunn +4 75 73
DQ Bobby Stroble +6 78
CUT Brad Cruts +9 76 77
CUT Bret Burroughs +5 74 75
CUT Brian Mogg +7 77 74
CUT Cary Splane +8 72 80
CUT Casey Nakama +4 72 76
CUT Chris Czaja +5 74 75
CUT Chris Kite +8 77 75
CUT Craig Bowden +8 74 78
CUT Dale Fuller +2 73 73
CUT Dan Raiford +7 74 77
CUT Darren Stanek +11 75 80
WD David Allen +5 77
CUT David Banks +10 78 76
CUT David Jackson +2 74 72
CUT Dick Mast +2 73 73
CUT Dicky Thompson +4 72 76
CUT Don Walsworth +6 74 76
CUT Doug Johnson +7 75 76
CUT Eddie Kirby +9 72 81
CUT Eric Hoos +12 76 80
CUT Frank Edmonds +4 74 74
CUT Gary Pinns +6 75 75
CUT Gary Webb +7 79 72
CUT Glen Day +3 73 74
CUT Hugh O'Neil +7 73 78
CUT JC Anderson +2 72 74
CUT Jeff Gallagher +4 69 79
CUT Jim Chancey +13 80 77
CUT Jim Estes +9 81 72
CUT John Kernohan +6 74 76
CUT John Ross +2 74 72
CUT Karl Kimball +3 73 74
CUT Kelly Gibson +6 74 76
CUT Kent Kluba +6 75 75
CUT Kevin Johnson +8 76 76
CUT Kyle Coody +3 80 67
CUT Labron Harris +9 75 78
CUT Lee Chill +5 76 73
CUT Mark Thaxton +5 77 72
CUT Mark Trauner +4 74 74
CUT Mike McCullough +2 75 71
CUT Mike Rifenbark +19 81 82
CUT Mike Springer +3 75 72
CUT Mike Standly +3 75 72
CUT Montie Watson +7 78 73
CUT Pat Tubach +16 79 81
CUT Paul Oglesby +8 75 77
CUT R.W. Eaks +3 73 74
CUT Ray Freeman +5 75 74
CUT Ray Streeter +14 78 80
CUT Rick Cramer +3 72 75
CUT Rick Reynolds +17 78 83
CUT Rob Sedorcek +3 76 71
CUT Rod Curl +6 75 75
WD Russell Beiersdorf +2 74
CUT Sam Randolph +2 74 72
CUT Scott Dunlap +7 70 81
CUT Sean Pacetti +4 77 71
CUT Stan Thirsk +12 78 78
CUT Steve McDonald +8 77 75
CUT Timothy Jarman +10 78 76
CUT Tom Leafstrand +5 78 71
CUT Wes Weston +9 77 76

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.