Panama City Beach Classic 1990 — leaderboard and results

1990-03-21 to 1990-03-25 · Hombre GC · Purse $100,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Buddy Gardner -7 70 70 69
2 Brad Fabel -6 68 71 71
T3 Rick Pearson -5 71 67 73
T3 Robert Thompson -5 73 71 67
T5 Andy Dillard -3 74 71 68
T5 Dicky Thompson -3 73 67 73
T5 Tom Garner -3 76 71 66
T8 Bob Makoski -2 72 70 72
T8 Jeff Maggert -2 71 70 73
T8 Neal Lancaster -2 69 72 73
T8 Rich Parker -2 73 71 70
T8 Sean Pacetti -2 69 75 70
T8 Tom Silva -2 72 72 70
T14 Ben Bates -1 71 71 73
T14 Paul Trittler -1 71 70 74
T14 Tony Mollica -1 70 73 72
T17 Chris Tucker E 75 72 69
T17 Craig Rudolph E 75 69 72
T17 Kim Young E 70 69 77
T17 Mike Smith E 70 69 77
T17 Montie Watson E 69 76 71
T17 Tony Grimes E 71 74 71
T23 Brandel Chamblee +1 69 73 75
T23 Chris Kite +1 76 70 71
T23 Esteban Toledo +1 74 73 70
T23 Roger Rowland +1 72 70 75
T23 Stephen Ames +1 72 72 73
T23 Steve Lowery +1 70 75 72
T29 Andy Morse +2 70 75 73
T29 Emlyn Aubrey +2 72 73 73
T29 Jerry Anderson +2 75 72 71
T29 Rick Dalpos +2 72 72 74
T33 Brian Kamm +3 73 73 73
T33 Jeff Thomsen +3 71 76 72
T33 Olin Browne +3 75 72 72
T33 Sammy Rachels +3 71 72 76
T33 Tom Pernice Jr. +3 73 73 73
T33 Tray Tyner +3 75 71 73
T39 Eric Manning +4 73 72 75
T39 Gary Hallberg +4 75 68 77
T39 Kevin Leach +4 75 70 75
T39 Mike Small +4 75 69 76
T39 Steve Haskins +4 73 74 73
T44 Bob Mattiace +5 71 70 80
T44 Greg Fleischer +5 75 69 77
T44 Greg Powers +5 73 73 75
T44 Ron Gring +5 73 73 75
48 Alan Pate +6 75 71 76
49 Barry Fabyan +7 75 72 76
T50 Don Reese +8 75 72 77
T50 Rafael Alarcon +8 68 77 79
T52 Hugh O'Neil +9 73 74 78
T52 Randy Wylie +9 69 77 79
54 Jeff Batson +12 73 73 82
55 Noel Caruso +13 74 73 82
56 Charles Raulerson +16 75 70 87
CUT Barry Cheesman +7 79 72
CUT Bob Friend +7 76 75
CUT Bob Wolcott +11 80 75
CUT Bobby Stroble +8 77 75
CUT Brad Bell +16 78 82
CUT Brad Lardon +8 75 77
CUT Brian Mogg +14 79 79
CUT Cary Splane +14 81 77
CUT Clark Creamer +11 79 76
CUT Clarke Chapman +15 77 82
CUT Dale Fuller +13 81 76
CUT Dale Snellman +17 83 78
CUT Dave Tentis +14 76 82
CUT David Banks +8 77 75
CUT David Marchand +14 79 79
CUT David Pate +29 90 83
DQ David Toms +4 76
CUT Dennis Trixler +5 72 77
CUT Dick Mast +5 74 75
CUT Don Janes +21 79 86
CUT Don Walsworth +6 75 75
CUT Ed Davis +15 76 83
CUT Eric Booker +8 81 71
CUT Eric Hoos +8 77 75
CUT Frank Conner +8 76 76
CUT Frank Edmonds +15 73 86
CUT Fred Wadsworth +12 74 82
CUT Gary Pinns +11 75 80
CUT Greg Hickman +8 78 74
CUT Greg Kraft +5 76 73
CUT Howell Fraser +13 79 78
CUT Jack Ferenz +8 75 77
CUT JC Anderson +9 79 74
CUT Jeff Cook +4 73 75
CUT Jeff Gallagher +13 73 84
CUT Jerry Applegate +19 79 84
CUT Jim Estes +11 77 78
CUT Jim Schuman +4 73 75
CUT Jim Strickland +12 75 81
CUT Jim Weeden +15 76 83
CUT Joel Padfield +5 74 75
CUT John Flannery +5 74 75
CUT John Nichols +12 81 75
CUT John Ross +5 77 72
CUT Karl Zoller +5 75 74
CUT Kelly Gibson +4 77 71
CUT Kent Kluba +12 77 79
CUT Kevin Klier +19 80 83
CUT Lee Janzen +4 77 71
WD Marco Dawson +11 83
DQ Mark Allen +26 98
CUT Mark Jordan +9 72 81
CUT Mike Putnam +6 75 75
CUT Mike Springer +11 80 75
CUT Mike Standly +7 77 74
CUT Mitch Adcock +4 76 72
CUT Perry Arthur +5 73 76
CUT Pete Jordan +5 79 70
CUT R.W. Eaks +11 82 73
CUT Ray Freeman +12 78 78
CUT Rex Caldwell +4 74 74
DQ Ricky Bavaro +15 87
CUT Rod Curl +9 78 75
CUT Roger Gunn +8 80 72
CUT Scott Dunlap +12 76 80
CUT Scott Gump +4 72 76
CUT Scott Smith +11 76 79
CUT Sonny Skinner +5 76 73
CUT Steve Brady +14 73 85
CUT Steve Brodie +4 72 76
CUT Steve Lamontagne +5 73 76
CUT Tim Loustalot +8 76 76
CUT Tom Weaver +27 83 88
CUT Wayne Flint +11 74 81
CUT Wes Weston +7 71 80

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.