AT&T Pebble Beach Pro-Am 2010 — leaderboard and results

2010-02-11 to 2010-02-14 · Pebble Beach GL · Purse $6,200,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Dustin Johnson -16 64 68 64 74
T2 David Duval -15 67 68 67 69
T2 J.B. Holmes -15 65 67 68 71
4 Steve Marino -13 68 67 67 71
T5 J.P. Hayes -12 68 71 63 72
T5 Josh Teater -12 70 67 68 69
T5 Paul Goydos -12 67 65 64 78
T8 Phil Mickelson -11 68 67 69 71
T8 Tom Gillis -11 69 68 69 69
T10 Alex Cejka -10 65 67 69 75
T10 Blake Adams -10 65 74 66 71
T10 Bryce Molder -10 67 65 68 76
T10 D.J. Trahan -10 67 67 69 73
T10 Matt Jones -10 67 67 66 76
T10 Tim Clark -10 70 68 68 70
T16 Bob Estes -9 69 68 72 68
T16 Brian Gay -9 66 73 69 69
T16 Luke Donald -9 70 65 71 71
T16 Padraig Harrington -9 69 67 69 72
T16 Steve Elkington -9 68 67 71 71
T21 Brandt Snedeker -8 72 68 66 72
T21 Greg Owen -8 71 67 66 74
T21 Jonathan Byrd -8 70 70 70 68
T21 K.J. Choi -8 65 70 68 75
T21 Scott McCarron -8 70 66 71 71
T21 Tom Pernice Jr. -8 67 69 67 75
T27 Alex Prugh -7 68 68 69 74
T27 Charlie Wi -7 68 74 66 71
T27 Jeff Maggert -7 65 75 66 73
T27 John Senden -7 67 71 68 73
T27 Matt Every -7 73 69 68 69
T27 Nick Watney -7 71 66 70 72
T27 Rickie Fowler -7 67 71 71 70
T27 Rod Pampling -7 69 70 67 73
T35 Charley Hoffman -6 64 75 68 73
T35 Greg Chalmers -6 76 66 65 73
T35 Heath Slocum -6 71 67 71 71
T35 Jeff Quinney -6 70 71 67 72
T35 Jim Furyk -6 68 69 69 74
T35 Kevin Streelman -6 65 70 72 73
T35 Nick O'Hern -6 69 72 64 75
T35 Pat Perez -6 68 71 71 70
T35 Sean O'Hair -6 70 70 69 71
T35 Vijay Singh -6 65 71 70 74
T35 Will MacKenzie -6 70 67 73 70
T46 Cameron Percy -5 69 70 69 73
T46 Jason Day -5 71 67 72 71
T46 Spencer Levin -5 68 69 69 75
T46 Webb Simpson -5 67 68 74 72
T50 Michael Letzig -4 67 74 66 75
T50 Robert Garrigus -4 72 70 66 74
T52 Adam Scott -3 73 71 64 75
T52 Mike Weir -3 67 70 73 73
T52 Sergio Garcia -3 68 71 67 77
T52 Vaughn Taylor -3 69 69 68 77
T56 Chez Reavie -2 75 65 70 74
T56 Chris Wilson -2 72 67 70 75
T56 Garrett Willis -2 68 68 71 77
T56 Kevin Na -2 71 65 74 74
T56 Kris Blanks -2 72 72 66 74
T61 Brett Quigley -1 69 69 71 76
T61 Jason Gore -1 69 66 74 76
T61 Jay Williamson -1 70 70 69 76
T64 Hunter Mahan E 70 73 66 77
T64 Kevin Johnson E 70 70 70 76
T64 Martin Flores E 69 70 71 76
T64 Ted Purdy E 70 69 71 76
68 Roger Tambellini +4 73 69 68 80
69 John Mallinger +5 67 72 71 81
T70 Bo Van Pelt -3 65 71 75
T70 Chris Baryla -3 68 73 70
T70 Chris Couch -3 68 71 72
T70 Johnson Wagner -3 75 70 66
T70 Justin Bolli -3 70 71 70
T70 Mark Wilson -3 71 68 72
T70 Parker McLachlin -3 68 75 68
T70 Ryan Palmer -3 71 70 70
T70 Sam Saunders -3 72 70 69
T70 Steve Lowery -3 73 64 74
CUT Aaron Baddeley +2 72 67 77
CUT Andrew McLardy E 75 70 69
Barry Jaeckel —
CUT Bill Lunde +3 73 68 76
CUT Billy Horschel -2 75 68 69
Bobby Clampett —
CUT Brad Adamonis +7 75 70 76
CUT Brad Faxon +5 71 77 71
CUT Brenden Pappas +4 72 73 73
CUT Brendon de Jonge E 74 72 68
CUT Brent Delahoussaye +1 69 76 70
CUT Brian Davis -2 71 68 73
CUT Brian Stuard +8 72 77 73
Brian Thompson —
CUT Cameron Tringale -2 71 69 72
CUT Chris DiMarco -1 69 73 71
CUT Chris Riley -2 70 71 71
CUT Chris Stroud +5 73 76 70
CUT Corey Pavin -1 73 72 68
CUT Craig Bowden +2 73 70 73
CUT Daniel Chopra +4 68 76 74
CUT David Lutterus E 72 68 74
David Morland IV —
CUT Davis Love III +5 69 75 75
CUT Derek Lamely +3 69 78 70
Esteban Toledo —
CUT Fran Quinn E 72 70 72
CUT Garth Mulroy +3 70 75 72
CUT Graham DeLaet E 75 69 70
CUT Greg Kraft -1 70 72 71
CUT Harrison Frazar +6 73 77 70
CUT Henrik Bjornstad -2 71 70 71
Isaac Sanchez —
CUT J.J. Henry +3 72 69 76
CUT James Driscoll -2 70 72 70
CUT Jamie Lovemark +4 75 74 69
CUT Jason Bohn -2 72 74 66
CUT Jeff Gove -1 71 70 72
Jeff Hart —
CUT Jeff Klauk +3 78 71 68
CUT Jeff Overton +2 75 69 72
CUT Jerod Turner +6 68 73 79
CUT Jerry Pate +3 71 75 71
CUT Jimmy Walker +4 74 66 78
CUT Joe Ogilvie +1 73 75 67
CUT John Daly E 69 73 72
CUT John Huston +7 73 76 72
CUT Kevin Chappell +2 77 67 72
CUT Kevin Sutherland -1 68 70 75
CUT Kyle Stanley -2 71 71 70
CUT Lee Janzen -1 69 70 74
Mack Tucker —
CUT Marc Leishman +1 70 70 75
CUT Marc Turnesa +1 76 69 70
CUT Mark Brooks E 75 67 72
CUT Mark O'Meara +3 77 71 69
CUT Martin Laird -1 71 73 69
CUT Mathew Goggin +1 74 70 71
CUT Mathias Gronberg +9 73 72 78
CUT Matt Bettencourt +2 74 73 69
WD Matt Kuchar -4 69 71
CUT Michael Connell +2 70 73 73
CUT Mitch Lowe +4 73 73 72
CUT Nicholas Thompson -1 68 70 75
CUT Notah Begay III +9 71 76 76
CUT Omar Uresti -1 72 66 75
CUT Retief Goosen -2 70 72 70
CUT Rich Barcelo +8 72 77 73
CUT Rich Beem +4 72 71 75
Rick Leibovich —
CUT Ricky Barnes -2 72 69 71
CUT Rocco Mediate +2 69 74 73
CUT Roland Thatcher +3 75 69 73
CUT Rory Sabbatini +2 70 72 74
CUT Ryo Ishikawa +1 72 73 70
CUT Ryuji Imada -1 70 71 72
CUT Sandy Lyle +8 78 72 72
CUT Scott Piercy -2 73 70 69
Stan Utley —
CUT Steve Wheatcroft +5 74 78 67
CUT Stuart Appleby +9 72 75 76
CUT Tim Herron +4 73 71 74
CUT Tim Petrovic +6 72 68 80
CUT Todd Hamilton E 75 69 70
Travis Bertoni —
CUT Troy Merritt -2 68 75 69
CUT Vance Veazey -2 70 69 73
CUT Woody Austin +6 74 71 75

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.