WGC Workday Championship 2009 — leaderboard and results

2009-03-12 to 2009-03-15 · Trump National Doral (Blue Monster), Miami, FL, USA · Purse $8,500,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Phil Mickelson -19 65 66 69 69
2 Nick Watney -18 66 67 67 70
3 Jim Furyk -16 68 68 69 67
4 Jeev Milkha Singh -14 65 71 68 70
T5 Camilo Villegas -13 67 68 69 71
T5 Oliver Wilson -13 67 70 72 66
T7 Søren Kjeldsen -12 70 66 69 71
T7 Thomas Aiken -12 74 66 71 65
T9 Justin Leonard -11 69 69 68 71
T9 Kenny Perry -11 70 64 71 72
T9 Rod Pampling -11 66 69 71 71
T9 Tiger Woods -11 71 70 68 68
T13 Alvaro Quiros -10 72 64 69 73
T13 Charley Hoffman -10 68 70 67 73
T13 Ian Poulter -10 69 67 73 69
T13 Prayad Marksaeng -10 65 70 72 71
T13 Sean O'Hair -10 67 70 74 67
T13 Soren Hansen -10 74 69 64 71
T13 Steve Stricker -10 69 70 70 69
T20 Ernie Els -9 70 71 68 70
T20 James Kingston -9 66 74 67 72
T20 Justin Rose -9 73 70 68 68
T20 Louis Oosthuizen -9 67 69 73 70
T20 Luke Donald -9 69 70 68 72
T20 Padraig Harrington -9 66 71 71 71
T20 Rory McIlroy -9 68 66 72 73
27 Tim Clark -8 71 71 69 69
T28 Ben Curtis -7 71 69 71 70
T28 Davis Love III -7 70 71 70 70
T28 Robert Allenby -7 69 71 72 69
T31 Briny Baird -6 70 68 71 73
T31 Paul Casey -6 71 66 72 73
T31 Robert Karlsson -6 71 70 72 69
T31 Sergio Garcia -6 72 72 68 70
T35 Carl Pettersson -5 74 69 69 71
T35 Dustin Johnson -5 70 66 71 76
T35 Martin Kaymer -5 73 68 70 72
T35 Mike Weir -5 71 69 70 73
T35 Pat Perez -5 70 68 72 73
T40 Geoff Ogilvy -4 73 69 70 72
T40 Ken Duke -4 71 75 67 71
T40 Peter Hanson -4 70 74 72 68
T40 Richard Finch -4 72 72 69 71
T40 Ryuji Imada -4 70 71 69 74
T40 Stephen Ames -4 72 70 71 71
T46 Andres Romero -3 67 71 77 70
T46 D.J. Trahan -3 77 71 66 71
T46 Darren Clarke -3 74 71 71 69
T46 Garth Mulroy -3 70 70 72 73
T46 Mark Brown Nzl -3 73 71 68 73
T46 Ross Fisher -3 71 69 72 73
T46 Shingo Katayama -3 70 70 72 73
T53 Chad Campbell -2 72 70 70 74
T53 Hunter Mahan -2 71 74 68 73
T53 Rory Sabbatini -2 69 74 74 69
T53 Vijay Singh -2 69 72 71 74
T53 Zach Johnson -2 70 72 72 72
58 Anthony Kim -1 71 69 72 75
T59 K.J. Choi E 73 73 72 70
T59 Stewart Cink E 73 73 69 73
T61 Boo Weekley +1 69 75 75 70
T61 Dudley Hart +1 71 75 73 70
T61 Kevin Sutherland +1 74 76 68 71
T61 Lee Westwood +1 71 71 78 69
T61 Stuart Appleby +1 71 71 69 78
T66 Adam Scott +2 71 76 72 71
T66 Graeme McDowell +2 73 74 70 73
T66 Retief Goosen +2 65 76 73 76
T66 Wen-tang Lin +2 75 70 70 75
T70 John Rollins +3 76 71 71 73
T70 Trevor Immelman +3 74 76 72 69
72 Bubba Watson +4 72 71 74 75
73 Richard Sterne +5 70 76 72 75
74 Y.E. Yang +6 73 70 73 78
75 Miguel Ángel Jiménez +7 69 72 76 78
76 Azuma Yano +9 77 71 76 73
T77 Billy Mayfair +10 75 72 75 76
T77 Henrik Stenson +10 69 73 73 83
79 Pablo Larrazábal +11 76 71 75 77
DQ Aaron Baddeley +3 75

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.