Cognizant Classic in The Palm Beaches 2005 — leaderboard and results

2005-03-10 to 2005-03-13 · CC at Mirasol (Sunset) · Purse $5,500,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Padraig Harrington -14 73 69 69 63
T2 Joe Ogilvie -14 73 66 67 68
T2 Vijay Singh -14 71 69 70 64
4 Pat Perez -13 69 69 67 70
5 David Toms -12 71 71 67 67
T6 Brad Faxon -11 69 71 72 65
T6 Brett Wetterich -11 66 66 72 73
T6 Geoff Ogilvy -11 73 67 64 73
T9 Jim Furyk -10 71 69 70 68
T9 Lucas Glover -10 70 71 74 63
T11 Aaron Baddeley -9 68 72 72 67
T11 Billy Andrade -9 69 69 75 66
T11 Greg Owen -9 72 70 69 68
T14 Brian Bateman -8 70 69 71 70
T14 Justin Rose -8 69 72 71 68
T14 Robert Allenby -8 69 75 68 68
T17 Lee Janzen -7 69 64 72 76
T17 Neal Lancaster -7 73 70 72 66
T17 Nick Watney -7 68 68 74 71
T17 Scott McCarron -7 72 68 72 69
T17 Sean O'Hair -7 69 72 68 72
T22 Billy Mayfair -6 72 68 71 71
T22 Brian Gay -6 73 69 70 70
T22 Charlie Wi -6 69 71 70 72
T22 Fred Couples -6 73 69 66 74
T22 Jay Williamson -6 73 68 71 70
T22 John Cook -6 72 72 67 71
T22 Kevin Na -6 69 69 78 66
T22 Kevin Stadler -6 71 70 68 73
T22 Marco Dawson -6 71 70 70 71
T22 Mark Hensby -6 73 71 66 72
T22 Tim Clark -6 73 66 71 72
T22 Tim Petrovic -6 71 70 73 68
T34 Gavin Coles -5 70 74 70 69
T34 Joe Durant -5 70 70 73 70
T34 Ryan Palmer -5 70 69 72 72
T34 Todd Hamilton -5 69 71 72 71
T38 Brett Quigley -4 71 66 73 74
T38 Daniel Chopra -4 70 68 72 74
T38 Dudley Hart -4 77 67 73 67
T38 Jesper Parnevik -4 67 70 74 73
T38 Justin Leonard -4 71 69 71 73
T38 Paul Gow -4 74 69 71 70
T38 Robert Damron -4 70 65 73 76
T38 Tim Herron -4 71 69 70 74
T46 Andrew Magee -3 72 72 69 72
T46 Carl Pettersson -3 72 72 72 69
T46 Glen Day -3 73 70 72 70
T46 Glen Hnatiuk -3 71 73 72 69
T46 Hidemichi Tanaka -3 73 69 70 73
T46 Tag Ridings -3 70 70 73 72
T52 Cameron Beckman -2 70 72 73 71
T52 Chad Campbell -2 64 71 80 71
T52 Doug Barron -2 71 70 72 73
T52 John Senden -2 71 68 78 69
T52 Scott Gutschewski -2 74 69 72 71
T52 Tom Gillis -2 72 70 72 72
T58 Bob Estes -1 69 69 77 72
T58 James Driscoll -1 69 74 73 71
T58 Patrick Sheehan 1969 -1 70 67 77 73
T58 Rob Rashell -1 73 68 76 70
T58 Tommy Armour III -1 75 65 73 74
T63 Joey Snyder III E 70 72 77 69
T63 Mark Wilson E 71 70 74 73
T65 Brandt Jobe +1 75 68 75 71
T65 Graeme McDowell +1 70 73 71 75
T65 Jason Bohn +1 71 70 72 76
T65 Kevin Johnson +1 73 69 74 73
T65 Vaughn Taylor +1 72 70 77 70
T70 Brian Davis +2 71 70 73 76
T70 Davis Love III +2 71 69 78 72
T70 Nick Faldo +2 71 72 75 72
T73 Charles Warren +3 70 72 79 70
T73 Craig Parry +3 72 72 75 72
T73 Dean Wilson +3 75 67 77 72
T73 Omar Uresti +3 70 73 76 72
77 Jonathan Byrd +5 70 74 77 72
78 Jeff Sluman +6 75 69 76 74
79 Jim Carter +10 73 71 78 76
CUT Alex Cejka +3 69 78
CUT Andre Stolz +9 78 75
CUT Bart Bryant +5 72 77
CUT Ben Curtis +5 73 76
CUT Bernhard Langer +1 74 71
Bill Britton —
CUT Bob Ford +4 76 72
CUT Brendan Jones +8 76 76
DQ Briny Baird —
CUT Chris Riley +4 73 75
CUT Chris Smith +5 76 73
CUT Craig Barlow +1 77 68
CUT Craig Bowden +8 76 76
CUT Craig Perks +8 79 73
CUT D.A. Points +2 74 72
CUT D.J. Brigman +5 74 75
CUT D.J. Trahan +6 77 73
CUT Danny Briggs +1 72 73
CUT Darron Stiles +1 74 71
CUT Dennis Paulson +1 74 71
Donnie Hammond —
CUT Franklin Langham +4 78 70
CUT Freddie Jacobson +3 74 73
CUT Gene Fieger +9 78 75
CUT Hank Kuehne +2 75 71
CUT Harrison Frazar +4 73 75
CUT Hunter Haas +6 76 74
CUT J.J. Henry +1 74 71
CUT J.L. Lewis +2 73 73
CUT Jason Allred +3 69 78
CUT Jeff Hart +5 72 77
CUT Jeffrey Yeckes +5 77 72
CUT Jimmy Walker +5 71 78
CUT Joey Sindelar +2 70 76
CUT John Elliott +11 72 83
CUT John Huston +5 74 75
CUT John Rollins +6 76 74
Keith Nolan —
Ken Duke —
Larry Rinker —
CUT Lee Rinker +9 74 79
CUT Mario Tiziani +5 75 74
CUT Mark Brooks +2 73 73
CUT Mark Calcavecchia +2 73 73
CUT Mark O'Meara +4 76 72
CUT Matt Gogel +4 75 73
CUT Matt Kuchar +4 72 76
Mike Donald —
Mike Sposa —
CUT Notah Begay III +10 76 78
CUT Olin Browne +5 75 74
CUT Paul Azinger +2 74 72
CUT Phillip Price +8 77 75
Richie Coughlan —
CUT Ricky Barnes +3 75 72
Robert Floyd —
CUT Robert Gamez +2 74 72
CUT Rocco Mediate +2 73 73
CUT Rod Pampling +1 70 75
CUT Roland Thatcher +2 74 72
Ryan Howison —
CUT Ryuji Imada +4 70 78
CUT Scott Hend +5 73 76
WD Shaun Micheel +7 79
CUT Skip Kendall +3 70 77
CUT Stephen Allan +12 75 81
CUT Stephen Leaney +4 74 74
CUT Steve Flesch +8 77 75
Steve Hart —
CUT Steve Lowery +10 79 75
CUT Steve Pate +9 77 76
CUT TJ Wilson +12 77 79
CUT Todd Fischer +2 73 73
CUT Tom Kite +5 76 73
CUT Tom Pernice Jr. +1 70 75
CUT Woody Austin +1 68 77

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.