Charles Schwab Challenge 2002 — leaderboard and results

2002-05-16 to 2002-05-19 · Colonial CC, Fort Worth, TX, USA · Purse $4,300,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Nick Price -13 69 65 66 67
T2 David Toms -8 71 71 64 66
T2 Kenny Perry -8 70 66 69 67
4 Dudley Hart -7 73 65 70 65
T5 Davis Love III -6 70 70 67 67
T5 Phil Tataurangi -6 70 69 66 69
7 Tom Watson -5 68 72 66 69
T8 Esteban Toledo -4 67 67 72 70
T8 Jonathan Byrd -4 73 67 68 68
T8 Steve Flesch -4 68 67 70 71
T8 Stuart Appleby -4 70 71 71 64
T12 Billy Andrade -3 68 70 70 69
T12 Bob Tway -3 67 68 71 71
T12 Frank Lickliter II -3 67 72 70 68
T12 Hal Sutton -3 69 68 71 69
T12 Joel Edwards -3 67 71 69 70
T12 Olin Browne -3 69 72 69 67
T12 Vijay Singh -3 68 70 70 69
T19 Cameron Beckman -2 71 69 70 68
T19 Justin Leonard -2 70 68 69 71
T19 Scott Verplank -2 67 70 72 69
T19 Shigeki Maruyama -2 72 67 69 70
T23 Bob Estes -1 65 72 72 70
T23 John Huston -1 70 70 71 68
T23 Peter Jacobsen -1 72 68 69 70
T23 Phil Mickelson -1 73 70 69 67
T23 Tom Lehman -1 71 67 71 70
T28 Chad Campbell E 72 68 71 69
T28 Corey Pavin E 68 71 69 72
T28 Jerry Kelly E 69 71 72 68
T28 Jesper Parnevik E 69 72 70 69
T28 Scott McCarron E 70 70 69 71
T33 Bob Burns +1 68 68 72 73
T33 Briny Baird +1 71 71 70 69
T33 Stewart Cink +1 72 69 69 71
T36 Matt Gogel +2 69 71 73 69
T36 Mike Weir +2 71 68 73 70
T36 Peter Lonard +2 68 70 69 75
T36 Steve Jones +2 67 73 70 72
T40 Brandt Jobe +3 67 72 69 75
T40 Chris DiMarco +3 72 71 71 69
T40 David Peoples +3 72 71 71 69
T40 Jay Haas +3 69 74 72 68
T40 Loren Roberts +3 70 73 67 73
T40 Mark Brooks +3 68 71 73 71
T40 Steve Elkington +3 74 68 72 69
T40 Steve Lowery +3 67 75 72 69
T48 David Frost +4 72 67 73 72
T48 David Gossett +4 74 69 71 70
T48 Jeff Maggert +4 68 74 72 70
T48 Joey Sindelar +4 68 71 74 71
T48 John Rollins +4 70 73 69 72
T48 Lee Janzen +4 69 72 74 69
T48 Luke Donald +4 73 69 69 73
T48 Per-Ulrik Johansson +4 68 73 73 70
T56 Brent Geiberger +5 72 68 76 69
T56 Carl Paulson +5 68 72 74 71
T56 Pat Perez +5 72 66 74 73
T56 Skip Kendall +5 68 71 74 72
60 Tom Pernice Jr. +7 72 69 72 74
T61 Billy Mayfair +8 70 73 71 74
T61 Brandel Chamblee +8 69 73 72 74
T61 Ian Leggatt +8 70 69 74 75
T61 Jose Coceres +8 70 68 73 77
65 Glen Day +10 69 67 77 77
T66 K.J. Choi +11 69 72 69 81
T66 Rod Pampling +11 72 71 73 75
T68 Brian Gay +12 70 66 78 78
T68 J.J. Henry +12 72 71 75 74
T70 Duffy Waldorf +14 71 71 74 78
T70 Paul Stankowski +14 72 69 74 79
72 Neal Lancaster +16 71 72 77 76
CUT Ben Crenshaw +6 72 74
CUT Bob May +5 75 70
CUT Brad Faxon +4 71 73
CUT Brett Quigley +4 71 73
CUT Brian Watts +4 72 72
CUT Charles Howell III +6 75 71
CUT Chris Riley +4 74 70
CUT Chris Smith +7 74 73
CUT Craig Parry +4 71 73
CUT Craig Perks +5 76 69
CUT Craig Stadler +7 72 75
CUT Dan Pohl +7 71 76
CUT David Berganio, Jr. +10 74 76
CUT David Duval +5 67 78
CUT Dennis Paulson +8 75 73
CUT Frank Nobilo +6 76 70
WD Fred Funk +7 77
CUT Fulton Allem +8 73 75
DQ Garrett Willis +3 73
CUT Geoff Ogilvy +7 76 71
CUT Greg Chalmers +5 72 73
CUT Greg Kraft +4 73 71
CUT Harrison Frazar +9 73 76
CUT Heath Slocum +12 78 74
CUT J.L. Lewis +7 72 75
CUT Jay Don Blake +6 71 75
CUT Jeff Sluman +4 70 74
CUT Jim Carter +8 73 75
CUT Jim Furyk +4 73 71
CUT Joe Durant +6 75 71
CUT John Cook +5 70 75
CUT Jonathan Kaye +5 73 72
CUT Kaname Yokoo +9 74 75
WD Keith Clearwater +7 77
CUT Kevin Sutherland +7 72 75
CUT Kirk Triplett +4 70 74
CUT Len Mattiace +8 74 74
CUT Mark O'Meara +5 72 73
CUT Mathew Goggin +12 74 78
CUT Mike Sposa +4 73 71
CUT Notah Begay III +7 74 73
WD Rich Beem +8 78
CUT Robert Allenby +4 73 71
WD Robert Damron +7 77
DQ Rocco Mediate +2 72
WD Rod Curl +13 83
CUT Rory Sabbatini +11 73 78
CUT Sergio Garcia +10 76 74
CUT Steve Pate +6 73 73
CUT Steve Stricker +10 75 75
CUT Tim Herron +5 73 72
CUT Tom Kite +12 74 78

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.