Michelob Championship 2000 — leaderboard and results

2000-10-04 to 2000-10-08 · Kingsmill GC · Purse $3,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 David Toms -13 68 70 67 66
2 Mike Weir -13 70 66 71 64
3 Frank Lickliter II -11 67 69 68 69
4 Tom Scherrer -10 71 64 72 67
T5 Bradley Hughes -9 68 63 72 72
T5 Mike Reid -9 73 68 65 69
T5 Sean Murphy -9 66 72 69 68
T5 Stephen Ames -9 69 69 70 67
T9 Chris Riley -8 69 67 68 72
T9 Michael Bradley -8 68 67 71 70
T9 Scott Hoch -8 70 70 70 66
T12 Craig Parry -7 71 69 68 69
T12 Joey Sindelar -7 70 67 71 69
T12 Steve Flesch -7 69 69 68 71
T15 Cameron Beckman -6 66 71 68 73
T15 David Sutherland -6 68 66 71 73
T15 Perry Moss -6 67 73 70 68
T15 Steve Pate -6 66 69 72 71
T19 David Duval -5 70 65 69 75
T19 Jean Van de Velde -5 69 70 70 70
T19 Jim Furyk -5 69 68 69 73
T19 Jim McGovern -5 69 70 71 69
T19 John Cook -5 68 73 68 70
T19 Loren Roberts -5 69 66 70 74
T25 Grant Waite -4 70 68 71 71
T25 Jim Gallagher, Jr. -4 72 67 69 72
T25 John Maginnes -4 71 70 67 72
T25 Mark Calcavecchia -4 70 71 67 72
T25 Tommy Armour III -4 69 66 72 73
T30 Blaine McCallister -3 68 70 74 69
T30 Brent Schwarzrock -3 69 69 74 69
T30 Curtis Strange -3 70 69 73 69
T30 Mike Sposa -3 70 71 69 71
T30 Robert Damron -3 66 70 76 69
T30 Scott Dunlap -3 68 70 69 74
T36 Aaron Bengoechea -2 69 71 70 72
T36 Bob Tway -2 69 70 73 70
T36 Jonathan Byrd -2 72 68 70 72
T36 Robin Freeman -2 68 71 71 72
T36 Scott Verplank -2 71 68 69 74
T41 David Peoples -1 72 69 71 71
T41 J.P. Hayes -1 66 69 71 77
T41 Jonathan Kaye -1 72 68 71 72
T41 Michael Clark II -1 70 71 72 70
T41 Richard Zokol -1 68 69 73 73
T41 Scott Gump -1 71 67 70 75
T41 Scott McCarron -1 70 71 71 71
T48 David Frost E 70 68 75 71
T48 Fulton Allem E 70 71 72 71
T48 Jason Buha E 68 73 70 73
T48 John Huston E 68 71 70 75
T48 Tom Byrum E 68 71 72 73
T53 Keith Clearwater +1 67 70 76 72
T53 Kevin Sutherland +1 67 71 73 74
T53 Len Mattiace +1 71 70 71 73
T53 Olin Browne +1 72 68 73 72
T53 Trevor Dodds +1 69 69 73 74
T58 Jay Delsing +2 73 67 71 75
T58 Keith Nolan +2 69 69 76 72
T58 Lee Janzen +2 72 69 74 71
T58 Paul Azinger +2 71 67 75 73
T62 Fred Funk +3 71 69 72 75
T62 Kelly Gibson +3 68 70 76 73
T62 Robert Allenby +3 72 69 73 73
T65 Bobby Cochran +4 69 71 74 74
T65 Sandy Lyle +4 69 70 75 74
T67 Charles Howell III +5 69 69 76 75
T67 Frank Nobilo +5 72 66 74 77
T67 Glen Hnatiuk +5 69 70 75 75
70 Dicky Pride +6 71 70 71 78
T71 Jason Caron +7 68 73 77 73
T71 Steve Gotsche +7 70 69 75 77
T71 Steve Hart +7 70 71 76 74
74 Matt Gogel +9 73 68 77 75
T75 Jay Don Blake +10 74 67 79 74
T75 John Rollins +10 73 68 76 77
77 Bob Friend +11 69 72 76 78
CUT Barry Cheesman +5 73 74
CUT Bart Bryant E 72 70
CUT Ben Bates +3 72 73
CUT Billy Andrade E 67 75
CUT Billy Mayfair +8 73 77
CUT Bob Burns E 73 69
CUT Bob Gilder +4 73 73
CUT Bob Heintz +5 73 74
CUT Bobby Clampett +4 76 70
CUT Brad Faxon +1 70 73
CUT Brett Quigley +2 72 72
CUT Brian Claar +2 71 73
WD Brian Watts +2 73
CUT Bryan Koslosky +14 76 80
CUT Carl Paulson +1 71 72
CUT Casey Martin E 71 71
CUT Charles Raulerson +4 76 70
CUT Clarence Rose +4 72 74
CUT Corey Pavin +7 75 74
CUT Craig Perks +5 73 74
CUT Craig Spence +5 75 72
CUT Dan Forsman E 72 70
WD Danny Briggs -1 70
CUT Dave Stockton Jr +1 73 70
CUT David Gossett +4 73 73
CUT David Morland IV +5 70 77
CUT David Ogrin +2 72 72
CUT Dick Mast +3 75 70
CUT Doug Barron +4 72 74
CUT Dudley Hart +2 70 74
CUT Emlyn Aubrey +6 72 76
CUT Eric Meichtry +14 81 75
CUT Franklin Langham +2 71 73
CUT Gabriel Hjertstedt +8 76 74
CUT Gary Hallberg +3 71 74
CUT Gary Nicklaus +5 75 72
CUT Gene Sauers +5 75 72
CUT Glen Day E 71 71
CUT Greg Chalmers E 70 72
CUT James Sullivan +3 71 74
CUT Jason Tyska +5 75 72
CUT Jeff Gove +4 76 70
CUT Jeff Sluman +3 71 74
CUT Jimmy Green +1 71 72
WD John Restino —
CUT K.J. Choi +2 72 72
CUT Kazuhiko Hosokawa +1 73 70
CUT Kevin Wentworth +3 72 73
CUT Larry Rinker +7 75 74
WD Mark Brooks +6 77
CUT Mark Carnevale +1 72 71
CUT Mark Evenson +16 80 78
CUT Mark McCumber +6 74 74
CUT Mark O'Meara +4 71 75
CUT Mike Brisky +2 70 74
CUT Mike Hulbert +9 77 74
CUT Mike Springer +2 69 75
CUT Mike Standly +6 73 75
CUT Neal Lancaster +5 72 75
CUT Nolan Henke +8 75 75
CUT Notah Begay III +5 76 71
CUT Omar Uresti +6 73 75
CUT Paul Curry +3 72 73
CUT Pete Jordan +5 71 76
CUT Peter Jacobsen +4 74 72
CUT Ric Nalyd +13 76 79
CUT Richard Cromwell +16 81 77
CUT Ronnie Black +2 72 72
CUT Rory Sabbatini +1 74 69
CUT Ryan Howison +6 74 74
CUT Scott Medlin +5 74 73
CUT Shaun Micheel +6 73 75
CUT Steve Lowery +1 72 71
CUT Ted Tryba +9 76 75
CUT Tom Pernice Jr. +1 73 70
CUT Tom Purtzer +1 72 71
CUT Willie Wood +3 74 71
CUT Woody Austin E 68 74

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.