Air Canada Championship 2000 — leaderboard and results

2000-08-30 to 2000-09-03 · Northview G&CC, Surrey, British Columbia, Canada · Purse $3,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Rory Sabbatini -16 68 68 67 65
2 Grant Waite -15 65 67 68 69
3 Mark Calcavecchia -14 68 70 65 67
T4 Chris Riley -13 71 64 68 68
T4 Doug Barron -13 65 69 70 67
T4 Michael Clark II -13 68 70 70 63
T4 Sergio Garcia -13 68 67 69 67
T8 Brent Geiberger -12 71 65 69 67
T8 Dave Stockton Jr -12 65 72 67 68
T8 K.J. Choi -12 68 68 68 68
T11 Bob Burns -11 67 69 70 67
T11 J.L. Lewis -11 67 66 68 72
T13 Jerry Kelly -10 67 68 68 71
T13 Jim McGovern -10 73 65 67 69
T13 Joe Durant -10 71 65 66 72
T13 Joel Edwards -10 66 71 70 67
T13 Mathew Goggin -10 67 70 68 69
T13 Retief Goosen -10 69 66 68 71
T13 Shaun Micheel -10 67 69 68 70
T13 Steve Lowery -10 70 63 71 70
T13 Tommy Armour III -10 68 65 68 73
T22 Esteban Toledo -9 69 69 70 67
T22 Greg Kraft -9 72 68 67 68
T22 Hidemichi Tanaka -9 68 67 68 72
T22 Jesper Parnevik -9 66 65 70 74
T22 Scott Dunlap -9 71 68 71 65
T27 Jimmy Green -8 67 72 68 69
T27 Robert Allenby -8 74 65 72 65
T27 Scott Hoch -8 69 69 70 68
T27 Scott McCarron -8 69 66 73 68
T31 Craig Parry -7 66 73 70 68
T31 Gabriel Hjertstedt -7 72 69 68 68
T31 Greg Chalmers -7 72 69 68 68
T31 Jason Buha -7 65 72 73 67
T31 Naomichi Ozaki -7 66 70 72 69
T31 Peter Jacobsen -7 71 69 69 68
T31 Rich Beem -7 69 70 70 68
T38 Bart Bryant -6 74 65 70 69
T38 David Peoples -6 71 70 72 65
T38 Jeff Gove -6 73 68 70 67
T38 Mike Weir -6 67 69 69 73
T38 Tim Herron -6 70 69 64 75
T38 Todd Barranger -6 68 68 73 69
T44 Adam Scott -5 73 67 68 71
T44 Carl Paulson -5 70 69 69 71
T46 Frank Nobilo -4 70 68 68 74
T46 Olin Browne -4 70 70 69 71
T46 Pete Jordan -4 70 70 70 70
T46 Rick Fehr -4 72 69 73 66
T46 Steven Alker -4 71 67 73 69
T46 Tommy Tolles -4 66 72 68 74
T52 Blaine McCallister -3 71 70 72 68
T52 Brian Henninger -3 75 66 67 73
T52 David Sutherland -3 69 72 67 73
T52 Dicky Pride -3 68 68 70 75
T52 Doug Dunakey -3 69 72 72 68
T52 Emlyn Aubrey -3 71 70 67 73
T52 Guy Boros -3 70 71 74 66
T52 Jonathan Kaye -3 69 71 72 69
T52 Mark Brooks -3 67 71 69 74
T52 Scott Gump -3 70 70 71 70
T52 Yoshinori Mizumaki -3 70 69 68 74
T63 Casey Martin -2 70 71 69 72
T63 Craig Perks -2 70 71 68 73
T63 Kelly Gibson -2 74 66 70 72
T63 Larry Rinker -2 66 70 76 70
T63 Paul Goydos -2 70 69 72 71
T63 Rob McMillan -2 71 69 68 74
T69 Dick Mast -1 70 70 68 75
T69 Eric Booker -1 72 66 74 71
T69 Gary Nicklaus -1 73 65 71 74
T69 Steve Hart -1 71 69 71 72
T73 Andy Miller E 72 67 72 73
T73 Brandt Jobe E 67 73 69 75
T73 Craig Stadler E 70 68 72 74
T73 Gary Hallberg E 72 68 67 77
T73 Jay Delsing E 72 68 70 74
T73 Jim Gallagher, Jr. E 74 67 71 72
T73 Nolan Henke E 70 71 75 68
T80 Glen Hnatiuk +1 72 69 73 71
T80 Jerry Smith +1 67 73 69 76
T82 Jeff Coston +2 71 70 71 74
T82 Joe Ogilvie +2 69 72 72 73
T82 Sean Murphy +2 74 66 73 73
T85 Jason Caron +3 72 69 74 72
T85 Willie Wood +3 71 69 70 77
87 Brad Elder +4 70 70 77 71
CUT Aaron Bengoechea E 73 69
CUT Andy Bean +2 74 70
CUT Arron Oberholser E 72 70
CUT Barry Cheesman E 73 69
CUT Ben Bates +3 71 74
CUT Bob Friend +7 77 72
CUT Bob Gilder +2 74 70
CUT Bob Heintz +10 77 75
CUT Bobby Cochran +5 74 73
CUT Brad Fabel +2 72 72
CUT Bradley Hughes +2 71 73
CUT Brent Schwarzrock E 72 70
CUT Brett Quigley +5 73 74
CUT Cameron Beckman +1 72 71
CUT Charles Howell III +1 78 65
CUT Charles Raulerson +5 71 76
CUT Craig Barlow E 73 69
WD Craig Bowden +4 75
CUT Craig Spence +1 72 71
CUT D.A. Weibring +9 75 76
CUT Dan Forsman +3 74 71
CUT Dan Halldorson +4 76 70
CUT Danny Briggs +1 75 68
CUT Dave Barr +6 75 73
CUT David Gossett +1 70 73
CUT David Morland IV +4 71 75
CUT Edward Fryatt +12 79 75
CUT Edward Loar +3 74 71
CUT Fred Funk +2 72 72
CUT Hank Kuehne +3 78 67
CUT Hunter Haas +5 72 75
CUT Ian Leggatt +1 74 69
CUT Jason Bohn +3 74 71
CUT Jeff Freeman +4 75 71
CUT John Maginnes +2 74 70
CUT John Restino +5 74 73
CUT John Rollins +4 76 70
CUT Kazuhiko Hosokawa +3 72 73
CUT Kent Fukushima +10 78 74
CUT Kevin Wentworth +6 79 69
CUT Len Mattiace +1 68 75
CUT Matt Gogel +1 75 68
CUT Michael Combs +3 76 69
CUT Mike Hulbert +2 73 71
CUT Mike Reid E 71 71
CUT Mike Sposa +3 70 75
CUT Mike Standly E 72 70
CUT Murray Poje +7 75 74
CUT Omar Uresti E 70 72
CUT P.H. Horgan III +5 72 75
CUT Paul Curry +1 70 73
WD Perry Moss —
CUT Phil Blackmar +1 72 71
CUT Philip Jonas +2 71 73
CUT Ray Stewart +1 68 75
CUT Richard Zokol +1 68 75
CUT Robert Gamez +1 74 69
CUT Robin Freeman +7 72 77
WD Ronnie Black +2 73
CUT Ryan Howison +7 76 73
CUT Sandy Lyle +4 74 72
CUT Skip Kendall +7 76 73
CUT Stephen Ames +3 75 70
CUT Steve Gotsche E 70 72
CUT Ted Tryba E 74 68
CUT Tom Byrum +2 72 72
CUT Tom Pernice Jr. +3 73 72
CUT Trevor Dodds +2 73 71

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.