BMW Championship 2000 — leaderboard and results

2000-07-05 to 2000-07-09 · Cog Hill G&CC · Purse $3,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Robert Allenby -14 69 69 68 68
2 Nick Price -14 63 72 70 69
T3 Greg Kraft -12 69 69 70 68
T3 Jim Furyk -12 66 70 69 71
T3 Shigeki Maruyama -12 72 68 66 70
T6 Brian Henninger -11 70 63 70 74
T6 Franklin Langham -11 69 65 74 69
T6 Jeff Maggert -11 70 71 68 68
T9 Carl Paulson -10 67 70 70 71
T9 David Toms -10 72 67 68 71
T9 Frank Lickliter II -10 74 67 70 67
T9 Fred Couples -10 67 68 73 70
T9 Scott Hoch -10 72 68 69 69
T9 Steve Flesch -10 69 66 68 75
T15 Bill Glasson -9 68 70 69 72
T15 Brad Elder -9 69 69 70 71
T15 Kenny Perry -9 68 69 68 74
T15 Lee Janzen -9 71 67 66 75
T15 Stephen Ames -9 72 63 72 72
T20 Fred Funk -8 71 68 69 72
T20 Steve Lowery -8 72 69 66 73
T20 Stuart Appleby -8 67 68 72 73
T23 J.P. Hayes -7 73 68 71 69
T23 Mark Wiebe -7 68 72 67 74
T23 Olin Browne -7 68 71 70 72
T23 Tiger Woods -7 70 69 70 72
T23 Tommy Armour III -7 69 72 67 73
28 Barry Cheesman -6 70 70 69 73
T29 Brad Faxon -5 72 69 71 71
T29 Harrison Frazar -5 69 71 72 71
T29 J.L. Lewis -5 69 72 69 73
T29 Jay Don Blake -5 69 73 72 69
T29 Jeff Sluman -5 71 70 69 73
T29 Joe Ogilvie -5 74 67 71 71
T29 Mathew Goggin -5 72 71 69 71
T29 Mike Brisky -5 70 69 68 76
T29 Mike Reid -5 72 68 73 70
T29 Peter Jacobsen -5 71 72 70 70
T29 Rick Fehr -5 71 70 74 68
T29 Steve Stricker -5 67 74 68 74
T41 Brent Geiberger -4 71 69 71 73
T41 Chris Perry -4 72 69 69 74
T41 D.A. Weibring -4 68 74 74 68
T41 Dennis Paulson -4 68 71 71 74
T41 Edward Fryatt -4 72 69 74 69
T41 Jay Williamson -4 69 74 70 71
T41 Jerry Kelly -4 70 72 71 71
T41 Kevin Sutherland -4 71 71 71 71
T41 Matt Gogel -4 70 70 71 73
T41 Robert Damron -4 75 68 69 72
T51 David Morland IV -3 70 66 75 74
T51 Jim Carter -3 71 72 71 71
T51 Joe Durant -3 68 70 73 74
T51 Mike Weir -3 69 72 73 71
T55 Dave Stockton Jr -2 70 70 73 73
T55 David Sutherland -2 71 72 73 70
T55 Gabriel Hjertstedt -2 68 75 73 70
T55 Robin Freeman -2 68 71 72 75
T55 Skip Kendall -2 72 67 76 71
T55 Tom Lehman -2 73 70 69 74
T61 Neal Lancaster -1 75 68 72 72
T61 Woody Austin -1 72 69 72 74
T63 Bob Estes E 73 70 71 74
T63 Frank Nobilo E 73 69 72 74
T63 John Maginnes E 71 70 72 75
T63 K.J. Choi E 72 67 74 75
T63 Pete Jordan E 72 70 72 74
T63 Scott McCarron E 72 71 74 71
T69 Cameron Beckman +1 72 71 74 72
T69 Doug Dunakey +1 72 71 72 74
T71 Glen Day +2 69 71 75 75
T71 Joey Sindelar +2 70 73 71 76
T71 Len Mattiace +2 72 71 75 72
T71 Ryan Howison +2 74 68 72 76
75 Bob Burns +3 76 67 76 72
76 Mark Brooks +4 75 67 76 74
77 Blaine McCallister +5 73 70 74 76
78 Ted Tryba +6 71 71 78 74
79 Craig Perks +7 71 72 74 78
80 Jimmy Green +8 72 69 82 73
CUT Aaron Bengoechea +2 75 71
CUT Andrew Magee +5 75 74
CUT Ben Bates +3 75 72
CUT Billy Andrade +1 72 73
CUT Billy Mayfair E 68 76
CUT Bob Friend +3 76 71
CUT Bob Heintz +1 71 74
CUT Bob Tway +1 72 73
CUT Bobby Cochran +8 75 77
CUT Brad Fabel +5 76 73
CUT Bradley Hughes +2 71 75
CUT Brandt Jobe +4 75 73
CUT Brian Gay +4 75 73
CUT Casey Martin +5 77 72
CUT Charles Raulerson +3 76 71
CUT Chip Beck +4 72 76
WD Craig Barlow —
CUT Craig Bowden +7 74 77
CUT Craig Spence +1 75 70
CUT Craig Stadler +2 75 71
CUT Dan Forsman +3 73 74
CUT David Peoples +3 74 73
CUT David White +10 79 75
CUT Dicky Pride +5 73 76
CUT Dudley Hart E 73 71
CUT Emlyn Aubrey E 71 73
CUT Eric Booker +5 77 72
CUT Esteban Toledo +2 72 74
CUT Glen Hnatiuk E 76 68
CUT Greg Chalmers E 71 73
CUT Jason Buha E 75 69
CUT Jason Caron +3 74 73
CUT Jay Delsing +1 73 72
CUT Jeff Freeman +3 75 72
CUT Jeff Gove +1 74 71
CUT Jeff Schmid +4 74 74
CUT Jerry Smith E 74 70
CUT Jim Sobb +8 80 72
CUT Joel Edwards +5 75 74
CUT Joey Gullion +1 73 72
CUT John Cleary +10 76 78
CUT John Rollins +2 74 72
CUT Josh Habig +6 74 76
CUT Kelly Gibson +9 79 74
CUT Kelly Holmes +5 77 72
CUT Larry Mize +1 73 72
CUT Luke Donald +1 74 71
CUT Mark McCumber +4 74 74
CUT Michael Christie +5 75 74
CUT Michael Clark II E 75 69
CUT Mike Sposa +1 75 70
CUT Mike Springer E 71 73
CUT Nolan Henke +4 78 70
CUT Omar Uresti +6 75 75
CUT P.H. Horgan III +4 72 76
CUT Paul Curry E 76 68
CUT Phil Mickelson E 74 70
CUT Raymond Floyd +2 70 76
CUT Rich Beem E 73 71
CUT Robert Floyd +8 76 76
CUT Ronnie Black +2 72 74
CUT Russ Cochran +1 75 70
CUT Scott Dunlap +3 74 73
CUT Scott Gump +1 72 73
CUT Scott Verplank E 75 69
CUT Sean Murphy E 72 72
CUT Shaun Micheel +3 75 72
CUT Steve Gotsche +3 77 70
CUT Steve Hart +2 74 72
CUT Steve Pate +2 72 74
CUT Steve Scott +3 75 72
CUT Tom Pernice Jr. +2 72 74
CUT Tom Purtzer +2 74 72
CUT Trevor Dodds +1 73 72
CUT Vijay Singh +1 75 70
CUT Wayne Grady +2 72 74

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.