The Sentry 1997 — leaderboard and results

1997-02-05 to 1997-02-09 · Torrey Pines GC (South), San Diego, CA, USA · Purse $1,500,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Mark O'Meara -13 67 66 71 71
T2 Craig Stadler -11 67 68 70 72
T2 David Ogrin -11 67 71 70 69
T2 Donnie Hammond -11 73 67 68 69
T2 Duffy Waldorf -11 70 66 72 69
T2 Jesper Parnevik -11 70 66 69 72
T2 Lee Janzen -11 71 65 71 70
T2 Mike Hulbert -11 68 69 67 73
T9 Skip Kendall -10 67 71 71 69
T9 Steve Lowery -10 67 66 75 70
T11 Billy Andrade -9 69 70 67 73
T11 Bob Tway -9 64 72 71 72
T11 Jay Don Blake -9 65 71 66 77
T11 Kelly Gibson -9 70 68 72 69
T11 Michael Bradley -9 71 63 72 73
T16 Scott Simpson -8 69 68 71 72
T16 Tim Herron -8 68 70 69 73
T18 David Duval -7 69 69 72 71
T18 J.P. Hayes -7 72 70 68 71
T18 Jimmy Johnston -7 73 67 72 69
T18 Rick Fehr -7 72 66 73 70
T18 Sandy Lyle -7 71 68 72 70
T18 Taylor Smith -7 65 75 69 72
T18 Tom Byrum -7 70 69 73 69
T25 Brent Geiberger -6 71 69 71 71
T25 Curt Byrum -6 68 70 71 73
T25 Fred Funk -6 68 73 68 73
T25 Omar Uresti -6 68 71 72 71
T29 Brett Quigley -5 70 70 74 69
T29 Jim Carter -5 70 67 72 74
T29 John Cook -5 71 67 71 74
T29 Kevin Sutherland -5 71 67 70 75
T29 Mark Wiebe -5 67 71 71 74
T34 Chris Perry -4 72 70 72 70
T34 Dan Forsman -4 66 70 74 74
T34 Jay Haas -4 71 71 71 71
T34 Tom Pernice Jr. -4 66 72 73 73
T38 Andrew Magee -3 71 69 72 73
T38 Brandel Chamblee -3 72 67 73 73
T38 Jim McGovern -3 69 73 74 69
T38 Lee Rinker -3 70 71 73 71
T38 Phil Mickelson -3 69 67 77 72
T38 Steve Pate -3 68 73 69 75
T38 Tom Kite -3 67 70 74 74
T45 Dave Stockton Jr -2 67 73 75 71
T45 Frank Lickliter II -2 66 68 76 76
T45 Howard Clark -2 69 72 73 72
T45 Kirk Triplett -2 71 71 71 73
T45 Neal Lancaster -2 70 70 74 72
T45 Pete Jordan -2 68 74 72 72
T51 Marco Dawson -1 68 71 72 76
T51 Peter Jacobsen -1 73 68 72 74
T51 Tim Simpson -1 69 71 73 74
T54 Chris Stutts E 70 71 77 70
T54 John Maginnes E 71 67 74 76
T54 P.H. Horgan III E 72 67 72 77
T54 Rocco Mediate E 72 67 74 75
T54 Todd Demsey E 70 69 77 72
T59 Davis Love III +1 71 70 73 75
T59 Jeff Hart +1 72 70 70 77
T59 Scott Gump +1 69 69 75 76
T62 John Wilson +2 69 70 74 77
T62 Ronnie Black +2 72 70 73 75
T62 Russ Cochran +2 69 69 76 76
T65 Brad Faxon +3 70 70 77 74
T65 Joel Edwards +3 67 75 76 73
T65 John Adams +3 72 67 75 77
T65 Lennie Clements +3 69 69 76 77
T65 Mike Brisky +3 67 75 75 74
70 Olin Browne +4 65 70 80 77
T71 Brad Fabel +5 67 70 74 82
T71 Paul Goydos +5 70 70 75 78
73 Chip Sullivan +6 69 71 77 77
74 Gary McCord +7 71 70 78 76
T75 Doug Barron +8 72 69 78 77
T75 Michael Fergin +8 70 70 75 81
77 Ed Fiori +9 67 75 74 81
78 Guy Boros +11 74 68 80 77
CUT Adam Mednick +1 68 77
CUT Allen Doyle E 72 72
CUT Ben Crenshaw +2 78 68
CUT Billy Mayfair +3 71 76
CUT Billy Ray Brown E 69 75
CUT Blaine McCallister +1 70 75
CUT Bob Estes E 70 74
CUT Brad Bryant -1 71 72
CUT Brian Henninger E 72 72
CUT Chip Beck E 74 70
CUT Clarence Rose E 73 71
CUT Corey Pavin +5 76 73
CUT Craig Kanada +6 70 80
CUT David Berganio, Jr. -1 68 75
CUT David Edwards +1 71 74
CUT David Sutherland +1 76 69
CUT David Toms E 70 74
CUT Dicky Pride -1 68 75
CUT Doug Martin -1 74 69
CUT Dudley Hart -1 71 72
CUT Ed Dougherty +1 75 70
CUT Gabriel Hjertstedt -1 71 72
CUT George Burns +7 72 79
CUT Glen Day +3 74 73
CUT Greg Kraft +4 78 70
CUT Greg Twiggs +1 73 72
CUT Hal Sutton E 70 74
CUT Harry Rudolph +5 77 72
CUT Hideki Kase +1 72 73
CUT Hugh Royer III +6 72 78
CUT Jack O'Keefe +9 78 75
CUT Jerry Kelly +3 71 76
CUT Jim Gallagher, Jr. +4 74 74
CUT Jim Letourneau +8 75 77
CUT Jimmy Green E 68 76
CUT Joe Durant +5 74 75
CUT Joey Sindelar -1 72 71
CUT John Daly E 71 73
CUT John Dowdall +4 75 73
CUT John Mahaffey +3 72 75
CUT John Mason +4 72 76
CUT John Morse +2 74 72
CUT John Ray Leary +8 81 71
CUT Justin Leonard -1 71 72
CUT Kelly Manos E 74 70
WD Kenny Perry +2 74
CUT Kevin Burton +4 76 72
CUT Larry Rinker -1 72 71
CUT Lee Porter E 75 69
CUT Len Mattiace E 75 69
CUT Mark Calcavecchia +3 71 76
CUT Massy Kuramoto +8 76 76
CUT Michael Christie -1 73 70
CUT Mike Samoles +11 73 82
CUT Mike Standly +3 70 77
CUT Pat Fitzsimons +6 76 74
CUT Patrick Boyd E 74 70
CUT Patrick Burke E 73 71
CUT Paul Azinger -1 71 72
CUT Phil Blackmar +4 75 73
CUT Phil Tataurangi -1 74 69
CUT Rafael Alarcon -1 73 70
CUT Robert Damron +1 68 77
CUT Robert Meyer +6 79 71
CUT Scott Dunlap +4 74 74
CUT Scott Verplank +2 70 76
CUT Shane Bertsch +7 72 79
CUT Shaun Micheel E 69 75
CUT Sonny Skinner -1 71 72
CUT Steve Hart +4 72 76
CUT Steve Stricker +3 69 78
CUT Ted Tryba -1 71 72
CUT Tom Purtzer -1 72 71
CUT Tommy Armour III -1 73 70
CUT Tony Mollica +4 71 77
CUT Tray Tyner +3 74 73
CUT Wayne Levi E 72 72
CUT Woody Austin +3 75 72

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.