Air Canada Championship 1996 — leaderboard and results

1996-08-21 to 1996-08-25 · Northview G&CC, Surrey, British Columbia, Canada · Purse $1,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Guy Boros -12 71 65 65 71
T2 Emlyn Aubrey -11 68 68 70 67
T2 Lee Janzen -11 71 65 66 71
T2 Taylor Smith -11 71 65 65 72
T5 Joey Gullion -9 71 69 67 68
T5 Kenny Perry -9 70 70 68 67
T5 Mike Weir -9 72 68 65 70
T5 Russ Cochran -9 72 67 67 69
T5 Shane Bertsch -9 70 71 68 66
T10 Andrew Magee -8 71 67 67 71
T10 Chris Perry -8 71 72 67 66
T10 Mike Brisky -8 67 71 68 70
T10 Tom Byrum -8 72 71 69 64
T14 Dudley Hart -7 70 70 68 69
T14 Jack Renner -7 71 67 73 66
T14 John Elliott -7 69 71 70 67
T14 Pete Jordan -7 69 70 67 71
T18 Brian Tennyson -6 70 68 71 69
T18 David Toms -6 69 72 68 69
T18 Jeff Maggert -6 68 68 74 68
T18 Mark Wurtz -6 72 67 70 69
T18 Richard Zokol -6 69 73 67 69
T23 Allen Doyle -5 72 69 70 68
T23 Curtis Strange -5 70 70 66 73
T23 Jay Delsing -5 73 69 69 68
T23 Ken Duke -5 71 72 70 66
T23 Scott Dunlap -5 70 68 67 74
T28 Carl Paulson -4 74 68 69 69
T28 Denis Watson -4 73 70 70 67
T28 Mike Swartz -4 67 70 73 70
T28 Naomichi Ozaki -4 69 74 72 65
T32 Bobby Wadkins -3 74 69 70 68
T32 Brian Claar -3 70 68 73 70
T32 David Ogrin -3 71 70 73 67
T32 Ronnie Black -3 68 72 70 71
T32 Sandy Lyle -3 73 66 72 70
T37 Bart Bryant -2 75 66 75 66
T37 Chip Beck -2 71 71 73 67
T37 Dan Halldorson -2 73 68 73 68
T37 Gordon Sherry -2 71 71 69 71
T37 Jim Carter -2 74 69 68 71
T37 Joe Acosta Jr -2 70 73 66 73
T37 Larry Rinker -2 72 70 68 72
T37 Mike Grob -2 73 69 71 69
T37 Mike Smith -2 72 68 70 72
T46 Bob Gilder -1 74 68 67 74
T46 Brent Franklin -1 68 69 70 76
T46 David Peoples -1 71 70 70 72
T46 Hugh Royer III -1 72 69 74 68
T46 Jim Thorpe -1 73 70 69 71
T51 Bill Britton E 73 68 68 75
T51 Brad Faxon E 76 65 70 73
T51 Fred Wadsworth E 69 72 70 73
T51 Joe Daley E 68 71 74 71
T51 Lee Rinker E 72 70 70 72
T56 Dave Barr +1 73 70 69 73
T56 John Inman +1 69 70 69 77
T56 Pat Fitzsimons +1 72 70 70 73
T56 Rex Caldwell +1 71 71 73 70
T56 Tom Scherrer +1 76 66 72 71
T61 Bryan Gorman +2 70 73 69 74
T61 Keith Clearwater +2 75 68 71 72
T61 Kelly Gibson +2 70 72 71 73
T61 Ken Green +2 70 68 71 77
T61 Robin Freeman +2 68 72 75 71
T61 Sam Randolph +2 72 68 73 73
T67 Billy Ray Brown +3 72 70 73 72
T67 Brian Henninger +3 72 70 73 72
T67 Chris Smith +3 72 67 73 75
T67 Steve Rintoul +3 70 72 73 72
T71 Kevin Sutherland +6 70 73 73 74
T71 Tray Tyner +6 71 72 73 74
T73 Ian Leggatt +7 72 70 71 78
T73 Scott Medlin +7 72 71 73 75
CUT Andy Bean +5 75 72
CUT Arden Knoll +5 75 72
CUT Ashley Chinner +2 74 70
CUT Bob Estes +2 73 71
DQ Bobby Mitchell —
CUT Brad Fabel +2 72 72
CUT Brett Ogle +3 71 74
CUT Brian Kamm +5 72 75
CUT Bruce Fleisher +2 76 68
CUT Bruce Heuchan +8 75 75
CUT Bryan DeCorso +7 72 77
CUT Buddy Gardner +9 74 77
CUT Chris DiMarco +5 75 72
CUT Dan Cote +28 90 80
CUT Danny Mijovic +10 78 74
CUT Darren Griff +9 77 74
CUT Dave Stockton Jr +2 71 73
CUT David Bolton +7 76 73
CUT David Rueter +3 73 72
CUT Davidson Matyczuk +7 77 72
CUT Derek Gilchrist +4 76 70
CUT Dick Mast +8 71 79
WD Dicky Pride +6 77
CUT Dillard Pruitt +5 74 73
CUT Donnie Hammond +3 73 72
CUT Doug Morgan +9 73 78
CUT Doug Roxburgh +9 78 73
CUT Ed Fiori +5 74 73
CUT Frank Lickliter II +2 71 73
CUT Franklin Langham +7 73 76
CUT Gary Rusnak +3 73 72
CUT George Burns +6 73 75
CUT Grant Waite +3 72 73
CUT Greg Powers +12 78 76
CUT Guy Hill +4 74 72
CUT Jarmo Sandelin +8 80 70
CUT Jay Williamson +7 71 78
CUT Jeff Gallagher +2 72 72
CUT Jeff Hart +5 73 74
CUT Jeff Julian +2 70 74
CUT Jerry Kelly +9 76 75
CUT Jim Rutledge +2 75 69
CUT John Maginnes +4 71 75
CUT Lance Ten Broeck +7 76 73
CUT Len Mattiace +6 77 71
CUT Lewis Chitengwa +2 72 72
CUT Lon Hinkle +27 82 87
CUT Lucas Parsons +2 73 71
DQ Mac O'Grady +5 76
CUT Mark Carnevale +5 76 71
CUT Mark Kochan +10 76 76
CUT Mark Pfeil +6 75 73
WD Mark Wiebe +5 76
CUT Martin Price +16 74 84
CUT Mike Donald +3 71 74
DQ Mike McCullough —
CUT Mike Springer +9 75 76
CUT Mike Standly +6 76 72
CUT Neal Lancaster +7 76 73
CUT Neil Roberts +12 81 73
CUT Notah Begay III +2 69 75
CUT Olin Browne +3 73 72
CUT Omar Uresti +7 75 74
CUT Patrick Burke +9 73 78
CUT Peter Persons +3 70 75
CUT Philip Jonas +3 74 71
CUT Ray Stewart +5 75 72
CUT Rik Massengale +15 80 77
CUT Robert Gamez +2 73 71
CUT Robert Wrenn +2 73 71
CUT Scott Gump +5 69 78
DQ Sean Murphy —
CUT Stan Utley +3 70 75
CUT Stephane Talbot +2 73 71
CUT Steve Jurgensen +2 73 71
CUT Steve Woods +10 75 77
CUT Stuart Appleby +4 73 73
CUT Ted Schulz +7 77 72
CUT Tommy Armour III +5 73 74
CUT Tony Sills +6 73 75
CUT Trevor Dodds +2 73 71

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.