RBC Heritage 1996 — leaderboard and results

1996-04-17 to 1996-04-21 · Harbour Town GL, Hilton Head Island, SC, USA · Purse $1,400,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Loren Roberts -19 66 69 63 67
2 Mark O'Meara -16 68 69 65 66
3 Scott Hoch -14 71 68 65 66
4 Davis Love III -13 68 68 68 67
T5 Nick Price -11 72 67 69 65
T5 Tom Watson -11 67 67 72 67
T5 Vijay Singh -11 70 67 69 67
T8 Colin Montgomerie -10 69 66 70 69
T8 Gene Sauers -10 69 72 68 65
T8 Jeff Maggert -10 69 66 70 69
T8 Larry Nelson -10 67 68 69 70
T8 Rocco Mediate -10 68 68 71 67
T13 Jeff Sluman -9 67 67 73 68
T13 Tom Lehman -9 68 70 67 70
T15 Bob Tway -8 67 70 70 69
T15 Lee Janzen -8 69 70 69 68
T15 Woody Austin -8 72 67 67 70
T18 Billy Mayfair -7 67 73 68 69
T18 Bob Lohr -7 68 71 69 69
T18 Doug Martin -7 67 71 69 70
T18 Russ Cochran -7 71 68 69 69
T22 Andrew Magee -6 68 68 72 70
T22 David Ogrin -6 69 71 68 70
T22 Greg Norman -6 69 69 72 68
T22 Kenny Perry -6 70 68 72 68
T22 Neal Lancaster -6 71 70 67 70
T22 Scott Verplank -6 71 70 70 67
T22 Tom Purtzer -6 70 67 68 73
T29 Glen Day -5 71 70 67 71
T29 Nick Faldo -5 70 68 71 70
T29 Ted Tryba -5 71 68 69 71
T32 Bobby Wadkins -4 68 70 72 70
T32 Jay Haas -4 72 67 71 70
T32 Jim Furyk -4 66 72 70 72
T32 Joey Sindelar -4 71 70 72 67
T32 Paul Azinger -4 71 66 74 69
T32 Scott Gump -4 73 68 73 66
T38 Bob Estes -3 70 72 72 67
T38 Chip Beck -3 69 67 73 72
T38 Duffy Waldorf -3 67 72 72 70
T38 Jim Carter -3 67 69 75 70
T42 Andy Bean -2 73 69 69 71
T42 Brad Faxon -2 68 71 71 72
T42 Charlie Rymer -2 68 70 72 72
T42 Guy Boros -2 66 73 74 69
T42 Justin Leonard -2 70 71 69 72
T42 Mike Hulbert -2 72 69 69 72
T48 Brian Claar -1 71 69 73 70
T48 Brian Kamm -1 73 63 72 75
T48 Jay Don Blake -1 69 70 72 72
T48 Joel Edwards -1 72 69 74 68
T48 Ken Green -1 66 71 74 72
T48 Michael Campbell -1 73 69 70 71
T48 Mike Brisky -1 71 70 69 73
T48 Tim Dunlavey -1 69 71 70 73
T56 David Edwards E 68 69 75 72
T56 John Cook E 72 68 75 69
T56 John Wilson E 72 68 72 72
T56 Lee Rinker E 69 71 72 72
T56 Robin Freeman E 69 71 72 72
T56 Tim Herron E 72 67 74 71
T62 Billy Ray Brown +1 71 71 68 75
T62 Bob Boyd +1 71 71 72 71
T62 Peter Jacobsen +1 71 71 71 72
T62 Tommy Tolles +1 69 68 76 72
T66 Larry Mize +2 72 70 74 70
T66 Marco Dawson +2 72 68 73 73
T66 Mike Standly +2 68 72 71 75
T66 Phil Mickelson +2 74 66 72 74
T66 Sandy Lyle +2 71 71 75 69
T71 Brandel Chamblee +3 76 66 70 75
T71 David Frost +3 71 71 70 75
T71 Hugh Royer III +3 71 69 71 76
T71 Michael Bradley +3 68 74 70 75
T75 Fred Funk +5 75 66 75 73
T75 Omar Uresti +5 72 69 70 78
77 Mark Brooks +7 73 69 75 74
78 Steve Stricker +12 76 64 76 80
CUT Allen Doyle +7 72 77
CUT Billy Andrade +1 70 73
CUT Blaine McCallister +1 68 75
CUT Bob Gilder +1 69 74
CUT Brad Fabel +7 74 75
CUT Brett Ogle +2 71 73
CUT Carl Paulson +12 80 74
CUT Craig Parry +4 73 73
CUT Curt Byrum +3 74 71
CUT D.A. Weibring +1 71 72
CUT Dave Stockton Jr +2 72 72
CUT David Thore +7 72 77
CUT Dillard Pruitt +3 73 72
CUT Don Pooley +1 71 72
CUT Frank Nobilo +2 74 70
WD Fulton Allem +6 77
CUT Gil Morgan +4 75 71
CUT Howard Twitty +10 73 79
CUT Hubert Green +6 75 73
CUT Jay Delsing +4 73 73
CUT Jerry Kelly +1 71 72
CUT Joe Acosta Jr +1 72 71
CUT John Mahaffey +8 78 72
CUT John Morse +2 76 68
CUT Keith Fergus +5 75 72
CUT Kelly Gibson +6 75 73
CUT Lanny Wadkins +9 76 75
CUT Mark Wiebe +2 71 73
CUT Mike Heinen +2 73 71
CUT Mike Reid +1 69 74
CUT Mike Sullivan +2 71 73
CUT Nolan Henke +3 73 72
CUT Paul Goydos +1 73 70
CUT Payne Stewart +3 72 73
CUT Robert Gamez +14 77 79
CUT Steve Jones +8 71 79
CUT Steve Lowery +1 73 70
CUT Tom Scherrer +4 75 71
CUT Wayne Grady +2 69 75
CUT Wayne Levi +2 73 71

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.