Sony Open in Hawaii 1996 — leaderboard and results

1996-02-14 to 1996-02-18 · Waialae CC, Honolulu, HI, USA · Purse $1,200,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Jim Furyk -11 68 71 69 69
2 Brad Faxon -11 74 67 66 70
3 Steve Stricker -10 69 70 68 71
T4 David Ogrin -9 74 69 67 69
T4 Larry Mize -9 71 71 67 70
T4 Scott Simpson -9 68 76 67 68
T4 Tom Lehman -9 74 68 67 70
T8 Jeff Sluman -8 74 69 67 70
T8 John Morse -8 74 73 64 69
T8 Vijay Singh -8 72 70 71 67
T11 Emlyn Aubrey -7 72 73 65 71
T11 Larry Nelson -7 71 74 67 69
T11 Naomichi Ozaki -7 72 74 68 67
T11 Paul Azinger -7 71 70 71 69
T11 Russ Cochran -7 73 66 70 72
T16 Brad Fabel -6 69 70 70 73
T16 Brian Henninger -6 74 72 69 67
T16 Joel Edwards -6 73 71 68 70
T16 Len Mattiace -6 74 72 68 68
T16 Lennie Clements -6 71 71 69 71
T21 Allen Doyle -5 74 71 69 69
T21 David Ishii -5 74 73 69 67
T21 Jeff Gallagher -5 76 70 67 70
T21 Jeff Hart -5 71 70 69 73
T21 John Maginnes -5 75 68 71 69
T21 Mark Brooks -5 72 71 69 71
T21 Wayne Levi -5 67 73 73 70
T28 Brian Tennyson -4 73 69 70 72
T28 Nobuo Serizawa -4 76 70 66 72
T28 Scott Dunlap -4 72 73 68 71
T31 Billy Ray Brown -3 72 75 74 64
T31 Brandel Chamblee -3 73 67 75 70
T31 Brian Claar -3 70 73 72 70
T31 Dan Pohl -3 70 72 70 73
T31 Jeff Julian -3 73 71 68 73
T31 Jesper Parnevik -3 75 67 72 71
T31 Neal Lancaster -3 73 71 72 69
T31 Stuart Appleby -3 78 69 67 71
T39 Frank Lickliter II -2 73 70 69 74
T39 Jim Carter -2 72 71 71 72
T39 Keith Clearwater -2 70 70 74 72
T39 Nolan Henke -2 71 73 68 74
T39 Phil Blackmar -2 71 70 72 73
T39 Scott Medlin -2 70 73 72 71
T39 Steve Jurgensen -2 72 73 70 71
T39 Tray Tyner -2 76 69 68 73
T47 Chip Beck -1 74 72 71 70
T47 Curt Byrum -1 72 74 71 70
T47 Dave Barr -1 71 75 66 75
T47 Dave Rummells -1 77 69 71 70
T47 Gary Rusnak -1 70 72 69 76
T47 Gene Sauers -1 73 69 72 73
T47 Lanny Wadkins -1 74 72 68 73
T47 Lucas Parsons -1 73 73 68 73
T55 Craig Stadler E 72 72 73 71
T55 Hisayuki Sasaki E 74 71 72 71
T55 Jay Don Blake E 69 73 71 75
T55 Kenny Perry E 72 69 74 73
T55 Lee Rinker E 73 72 71 72
T55 Pete Jordan E 72 73 73 70
T55 Sean Murphy E 76 71 72 69
T55 Taylor Smith E 75 71 70 72
T63 Gary Hallberg +1 70 71 73 75
T63 Guy Boros +1 74 73 72 70
T63 John Huston +1 72 71 73 73
T66 Chris Perry +2 72 72 70 76
T66 Steve Jones +2 73 73 71 73
T66 Ted Tryba +2 69 76 74 71
T69 Mike Sullivan +3 75 68 72 76
T69 Robin Freeman +3 71 72 73 75
71 Hugh Royer III +4 78 69 68 77
T72 Bill Glasson +5 73 72 74 74
T72 Hidemichi Tanaka +5 74 73 72 74
T74 Mike Donald +6 77 70 75 72
T74 Tim Herron +6 73 72 72 77
76 Kevin Sutherland +8 76 70 71 79
77 Brian Kamm +12 72 75 76 77
CUT Andy Bean +5 78 71
CUT Barry Lane +6 80 70
CUT Bart Bryant +13 80 77
CUT Bob Gilder +4 72 76
WD Brad Bryant —
CUT Bryan Gorman +9 76 77
CUT Chris Smith +7 76 75
CUT Clarence Rose +5 74 75
CUT Dave Stockton Jr +8 79 73
CUT David Peoples +9 78 75
CUT Dicky Pride +4 71 77
WD Dillard Pruitt +6 78
CUT Ed Dougherty +10 80 74
CUT Ed Fiori +7 77 74
CUT Franklin Langham +7 79 72
CUT Grant Waite +6 76 74
CUT Greg Kraft +6 77 73
CUT Greg Meyer +8 74 78
CUT Guy Yamamoto +9 78 75
CUT Howard Twitty +6 76 74
WD Hubert Green +6 78
CUT J.P. Hayes +4 77 71
CUT Jarmo Sandelin +7 78 73
CUT Jay Williamson +9 73 80
CUT Jeff Maggert +9 79 74
CUT Jerry Kelly +7 77 74
CUT Jim Thorpe +5 77 72
CUT Joe Daley +10 76 78
CUT Joe Root +15 77 82
CUT Joey Gullion +9 79 74
CUT John Cook +4 76 72
WD John Elliott +11 83
CUT John Inman +4 72 76
CUT John Mahaffey +5 74 75
CUT Kaname Yokoo +8 78 74
CUT Kelly Gibson +10 74 80
CUT Kevin Hayashi +5 76 73
CUT Lon Hinkle +9 79 74
CUT Mac O'Grady +6 76 74
WD Marco Dawson +6 78
WD Michael Bradley +6 78
CUT Mike Reid +4 76 72
CUT Mike Swartz +4 76 72
CUT Olin Browne +4 77 71
CUT Patrick Burke +9 79 74
CUT Paul Goydos +6 73 77
CUT Paul Stankowski +5 76 73
CUT Richard Zokol +8 76 76
CUT Robert Gamez +4 74 74
CUT Robert Wrenn +11 81 74
CUT Ron Whittaker +8 74 78
CUT Scott Gump +10 78 76
CUT Scott McCarron +10 74 80
CUT Shane Bertsch +6 80 70
CUT Shinichi Yokota +8 77 75
CUT Stan Utley +7 76 75
CUT Steve Lowery +6 71 79
CUT Steve Rintoul +10 75 79
CUT Steve Schneiter +7 75 76
CUT Tom Byrum +4 77 71
CUT Tom Scherrer +6 77 73
CUT Tommy Armour III +8 79 73
CUT Tomohiro Maruyama +7 77 74
DQ Woody Austin -3 73 72 68

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.