Valero Texas Open 1994 — leaderboard and results

1994-10-12 to 1994-10-16 · Oak Hills CC · Purse $1,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Bob Estes -19 62 65 68 70
2 Gil Morgan -18 66 68 65 67
3 Don Pooley -17 69 65 65 68
4 Bruce Lietzke -14 68 69 64 69
T5 Craig Stadler -13 68 66 69 68
T5 John Wilson -13 66 68 67 70
T5 Mark McNulty -13 70 65 67 69
T8 Ben Crenshaw -12 70 69 68 65
T8 Blaine McCallister -12 70 65 72 65
T8 Bob Burns -12 65 69 68 70
T8 Brad Bryant -12 66 67 70 69
T8 Dillard Pruitt -12 70 68 67 67
T8 JC Anderson -12 67 64 70 71
T8 Mark O'Meara -12 70 69 67 66
T15 Brian Kamm -11 65 67 68 73
T15 David Ogrin -11 70 69 65 69
T15 Fred Couples -11 67 69 68 69
T15 Jim Furyk -11 70 67 67 69
T15 John Inman -11 66 69 68 70
T15 Justin Leonard -11 67 69 68 69
T21 Bob Tway -10 63 67 72 72
T21 Bobby Wadkins -10 69 66 69 70
T21 Ed Dougherty -10 67 70 67 70
T21 Jim McGovern -10 68 69 67 70
T21 John Cook -10 69 69 67 69
T21 Lee Janzen -10 69 69 72 64
T21 Marco Dawson -10 68 68 68 70
T21 Nolan Henke -10 71 67 66 70
T21 Steve Rintoul -10 65 68 69 72
T30 Dave Rummells -9 67 67 69 72
T30 Michael Bradley -9 66 69 72 68
T30 Steve Gotsche -9 69 68 70 68
T33 Dick Mast -8 69 69 69 69
T33 Donnie Hammond -8 67 68 70 71
T33 Jay Haas -8 70 69 70 67
T33 Mark Calcavecchia -8 70 69 70 67
T33 Mark Wiebe -8 68 68 70 70
T33 Richard Zokol -8 70 67 70 69
T33 Sean Murphy -8 68 65 70 73
T40 Andrew Magee -7 66 70 69 72
T40 Dudley Hart -7 68 69 70 70
T40 Guy Boros -7 71 67 67 72
T40 Howard Twitty -7 70 65 72 70
T40 Neal Lancaster -7 67 69 69 72
T40 P.H. Horgan III -7 68 70 69 70
T46 Bob May -6 69 66 72 71
T46 Brandel Chamblee -6 69 68 74 67
T46 Chris DiMarco -6 70 67 68 73
T46 D.A. Weibring -6 70 67 72 69
T46 David Edwards -6 71 66 72 69
T46 Paul Goydos -6 69 69 70 70
T46 Phil Tataurangi -6 70 69 67 72
T46 Ted Tryba -6 70 69 68 71
T46 Tim Simpson -6 67 70 71 70
T55 Brian Henninger -5 68 70 71 70
T55 David Peoples -5 72 65 70 72
T55 Jeff Woodland -5 70 68 70 71
T55 Russ Cochran -5 67 69 71 72
T55 Scott Simpson -5 70 68 73 68
T60 Bill Britton -4 70 68 68 74
T60 Dicky Pride -4 70 69 69 72
T60 Jim Woodward -4 69 70 70 71
T60 Joey Rassett -4 69 67 72 72
T60 Mike Heinen -4 69 68 71 72
T60 Steve Brodie -4 69 70 71 70
T66 Billy Mayfair -3 70 69 72 70
T66 Curtis Strange -3 69 69 74 69
T68 Duffy Waldorf -2 70 69 70 73
T68 Larry Rinker -2 70 68 70 74
70 Rocky Walcher -1 67 71 71 74
71 Mark Brooks E 67 70 74 73
T72 Brad King +3 68 71 70 78
T72 David Feherty +3 68 71 74 74
74 Eddie Kirby +6 68 69 77 76
CUT Billy Andrade +5 70 77
CUT Billy Kratzert +1 71 72
CUT Billy Ray Brown -2 67 73
CUT Bob Gilder -1 68 73
CUT Bob Lohr +4 75 71
CUT Brad Lardon +1 70 73
CUT Carl Stripling +7 77 72
WD Charles Raulerson +4 75
CUT Chip Beck -2 69 71
CUT Chris Kaufman +7 74 75
WD Chris Kite +6 77
CUT Clark Dennis -1 70 71
CUT Curt Byrum -1 72 69
CUT Dan Forsman -2 73 67
CUT Dave Barr E 72 70
CUT Dave Stockton Jr -2 69 71
CUT David Toms +6 75 73
CUT Dennis Paulson +2 70 74
CUT Don Reese +5 77 70
CUT Doug Martin +1 71 72
CUT Doug Tewell +2 69 75
CUT Ed Humenik +4 75 71
CUT Esteban Toledo +1 71 72
CUT Gary Hallberg +7 79 70
CUT Gary McCord +4 73 73
CUT Glen Day E 70 72
CUT Grant Waite +2 70 74
CUT Greg Kraft E 69 73
CUT Greg Twiggs +1 71 72
CUT Hubert Green +3 72 73
DQ J.L. Lewis -8 65 71 69
CUT Jay Delsing -2 69 71
CUT Jeff Maggert -1 70 71
CUT Jeff Sluman E 70 72
CUT Jim Gallagher, Jr. +2 71 73
CUT Jodie Mudd E 69 73
CUT Joel Edwards +2 70 74
CUT John Adams -2 70 70
CUT John Flannery -2 70 70
CUT John Morse E 71 71
CUT Kelly Gibson E 71 71
CUT Kirk Triplett +1 73 70
CUT Lanny Wadkins E 68 74
CUT Larry Silveira +4 70 76
CUT Mac Wylie +10 78 74
CUT Mark Carnevale +5 71 76
CUT Mark Klement +9 74 77
CUT Mark Wurtz +5 74 73
CUT Michael Allen E 71 71
CUT Mike Brisky E 70 72
CUT Mike Donald +2 69 75
CUT Mike Hulbert -1 74 67
CUT Mike Springer +2 73 71
CUT Mike Standly E 71 71
CUT Mike Sullivan E 70 72
CUT Morris Hatalsky +3 73 72
CUT Nick Price -2 68 72
CUT Olin Browne +1 74 69
CUT Paul Stankowski -2 71 69
CUT Payne Stewart E 74 68
CUT Pete Jordan +2 74 70
CUT Phil Blackmar E 69 73
CUT Rob Boldt -2 67 73
CUT Robin Freeman E 71 71
CUT Ronnie Black -1 69 72
WD Scott Hoch +6 77
CUT Stan Utley -2 71 69
CUT Steve Elkington -1 69 72
CUT Steve Lamontagne +2 73 71
CUT Steve Pate -1 74 67
WD Steve Stricker -2 65 68 78
CUT Steven Veriato +8 75 75
CUT Ted Schulz E 70 72
CUT Todd Barranger +4 72 74
CUT Tom Garner E 70 72
CUT Tom Kite E 69 73
CUT Tom Sieckmann -1 73 68
CUT Trevor Dodds -2 69 71
CUT Ty Armstrong +8 81 69
CUT Vic Yannuzzi +27 88 81
CUT Warren Chancellor +2 71 73
CUT Willie Wood +3 74 71

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.