AT&T Classic 1994 — leaderboard and results

1994-05-04 to 1994-05-08 · Atlanta CC · Purse $1,200,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 John Daly -14 69 64 69 72
T2 Brian Henninger -13 68 67 69 71
T2 Nolan Henke -13 70 67 69 69
T4 Bob Estes -12 71 69 68 68
T4 David Peoples -12 73 65 68 70
T6 Blaine McCallister -11 69 68 69 71
T6 Lennie Clements -11 68 69 72 68
T6 Russ Cochran -11 69 69 69 70
T6 Tom Kite -11 66 72 68 71
10 Clark Dennis -10 71 66 72 69
T11 Davis Love III -9 70 70 70 69
T11 Paul Goydos -9 68 72 70 69
T13 Dave Rummells -8 69 67 71 73
T13 Hal Sutton -8 66 71 71 72
T13 Mark Wurtz -8 68 68 72 72
T13 Olin Browne -8 73 71 65 71
T13 Paul Stankowski -8 69 69 70 72
T18 Brian Kamm -7 70 69 74 68
T18 Corey Pavin -7 68 71 70 72
T18 Larry Mize -7 71 71 70 69
T21 Bill Britton -6 71 70 71 70
T21 Fred Funk -6 72 69 73 68
T21 Jay Don Blake -6 72 71 68 71
T21 Mark McCumber -6 72 69 68 73
T21 Scott Verplank -6 69 72 68 73
T26 Bobby Wadkins -5 71 69 70 73
T26 John Adams -5 72 69 70 72
T26 Michael Bradley -5 69 75 71 68
T26 Yoshinori Mizumaki -5 72 72 70 69
T30 Billy Andrade -4 70 73 70 71
T30 Hale Irwin -4 71 72 69 72
T30 Joey Sindelar -4 73 69 71 71
T30 Rocky Walcher -4 69 70 71 74
T30 Wayne Levi -4 68 68 71 77
T35 Craig Parry -3 67 74 73 71
T35 Dave Barr -3 74 70 70 71
T35 Esteban Toledo -3 68 72 71 74
T35 Mark Brooks -3 70 69 75 71
T35 Mike Hulbert -3 73 71 70 71
T35 Peter Persons -3 71 70 72 72
T35 Steve Stricker -3 73 70 67 75
T42 Jeff Woodland -2 70 69 72 75
T42 Steve Rintoul -2 74 65 73 74
T44 David Toms -1 73 69 74 71
T44 Doug Tewell -1 71 71 71 74
T44 Ed Humenik -1 71 73 70 73
T44 Greg Kraft -1 73 71 73 70
T44 Joel Edwards -1 74 69 71 73
T44 Neal Lancaster -1 73 70 71 73
T44 Russell Beiersdorf -1 70 73 70 74
T51 Ed Dougherty E 76 68 68 76
T51 Mark Lye E 70 69 72 77
T51 Steve Lowery E 74 67 73 74
T54 Duffy Waldorf +1 73 70 73 73
T54 John Morse +1 71 72 71 75
T54 Kenny Perry +1 71 70 74 74
T54 Larry Silveira +1 70 74 73 72
T54 Mike Springer +1 76 68 73 72
T59 Billy Mayfair +2 74 69 76 71
T59 Jeff Sluman +2 72 71 72 75
T59 Larry Nelson +2 75 69 69 77
T59 Michael Allen +2 69 73 71 77
T59 Tom Sieckmann +2 71 71 76 72
T59 Tripp Isenhour +2 72 71 73 74
T65 Brad Bryant +3 75 69 74 73
T65 Jim McGovern +3 72 71 76 72
T65 Ty Armstrong +3 73 70 73 75
T68 David Ogrin +4 72 72 73 75
T68 Willie Wood +4 71 73 76 72
T70 Brandel Chamblee +6 71 69 78 76
T70 David Feherty +6 70 74 73 77
72 Morris Hatalsky +7 76 68 72 79
T73 Eddie Kirby +8 73 69 76 78
T73 Tommy Brannen +8 75 67 78 76
75 Marco Dawson +9 72 72 76 77
76 Brad King +11 71 72 79 77
CUT Bill Bergin +19 87 76
CUT Billy Kratzert +4 77 71
CUT Bob Burns +1 75 70
CUT Bob Gilder +8 78 74
CUT Bob May +1 71 74
CUT Bob Tway +10 75 79
CUT Bobby Clampett +4 74 74
CUT Brad Faxon +6 75 75
CUT Brad Lardon +9 77 76
CUT Brett Ogle +2 74 72
CUT Brian Claar +5 77 72
CUT Buddy Gardner +2 74 72
CUT Charles Raulerson +3 76 71
CUT Charlie King +9 79 74
CUT Charlie Moller +17 82 79
CUT Chris DiMarco +5 76 73
DQ Chris Kite +6 78
CUT Curt Byrum +6 71 79
CUT DA Russell +2 71 75
CUT Dan Pohl +2 75 71
CUT Dave Stockton Jr +5 76 73
CUT David Duval +1 71 74
CUT Dennis Paulson +3 75 72
CUT DeWitt Weaver +7 76 75
CUT Dick Mast +2 70 76
CUT Dicky Pride +4 75 73
CUT Dillard Pruitt +3 72 75
WD Don Pooley +3 75
CUT Don Reese +4 75 73
CUT Doug Martin +3 74 73
CUT Franklin Langham +9 74 79
CUT Gene Sauers +9 76 77
CUT Glen Day +7 78 73
CUT Greg Twiggs +8 77 75
CUT Guy Boros +2 76 70
CUT Harry Taylor +4 75 73
CUT Howard Twitty +2 72 74
CUT Ian Baker Finch +1 70 75
CUT Jim Furyk +7 76 75
CUT Jim Thorpe +5 76 73
CUT Jimmy Johnston +10 77 77
CUT Joey Rassett +6 75 75
CUT John Flannery +5 77 72
CUT John Inman +2 78 68
CUT John Wilson +4 70 78
CUT Keith Fergus +1 74 71
CUT Kelly Gibson +5 76 73
CUT Ken Green +1 75 70
CUT Kenny Knox +4 76 72
CUT Larry Rinker +1 70 75
CUT Mark Calcavecchia +1 77 68
CUT Mark Carnevale +5 79 70
CUT Mike Brisky +10 73 81
CUT Mike Heinen +1 76 69
CUT Mike Smith +2 75 71
CUT Mike Sullivan +2 73 73
CUT Nick Price +1 70 75
CUT P.H. Horgan III +4 74 74
CUT Pete Jordan +1 74 71
CUT Phil Blackmar +7 75 76
CUT Phil Tataurangi +5 74 75
CUT Richard Zokol +3 72 75
CUT Robin Freeman +2 73 73
CUT Ronnie Black +1 74 71
CUT Russell Smith +11 78 77
CUT Sean Murphy +2 71 75
CUT Shaun Micheel +3 71 76
CUT Stan Utley +2 73 73
CUT Steve Brodie +7 75 76
CUT Steve Gotsche +6 75 75
CUT Steve Lamontagne +2 75 71
CUT Steve Pate +1 78 67
CUT Steven Johnston +16 79 81
CUT Ted Tryba +1 69 76
CUT Thomas Levet +3 75 72
CUT Tim Simpson +2 73 73
CUT Todd Barranger +2 74 72
CUT Tom Garner +1 76 69
CUT Tommy Moore +2 73 73
CUT Trevor Dodds +6 77 73

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.