Ford Championship 1994 — leaderboard and results

1994-03-02 to 1994-03-06 · Trump National Doral (Blue Monster), Miami, FL, USA · Purse $1,400,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 John Huston -14 70 68 70 66
T2 Billy Andrade -11 70 68 66 73
T2 Brad Bryant -11 70 69 69 69
T4 D.A. Weibring -9 74 69 65 71
T4 Jim Thorpe -9 68 72 68 71
T4 Lennie Clements -9 72 70 66 71
T7 Bruce Lietzke -7 74 69 71 67
T7 Greg Norman -7 71 74 69 67
T7 Loren Roberts -7 73 70 69 69
T10 Larry Nelson -6 73 64 69 76
T10 Mark McCumber -6 76 69 68 69
T10 Mike Hulbert -6 72 74 70 66
T13 Curtis Strange -5 73 72 70 68
T13 Mike Sullivan -5 71 75 71 66
T13 Raymond Floyd -5 68 76 69 70
T16 Andrew Magee -4 75 73 69 67
T16 Bob Burns -4 70 73 69 72
T16 Dick Mast -4 69 69 74 72
T16 Jeff Sluman -4 74 71 70 69
T16 Mark Calcavecchia -4 74 72 68 70
T16 Naomichi Ozaki -4 75 69 71 69
T16 Tom Kite -4 72 73 69 70
T23 Chip Beck -3 74 71 68 72
T23 Craig Stadler -3 71 73 69 72
T23 David Frost -3 74 70 69 72
T23 Jay Don Blake -3 74 71 69 71
T27 Bob Lohr -2 72 72 73 69
T27 Gene Sauers -2 72 74 69 71
T27 Hal Sutton -2 76 71 67 72
T27 Jesper Parnevik -2 73 72 71 70
T27 Jim McGovern -2 75 70 68 73
T27 Michael Bradley -2 75 68 74 69
T27 Scott Hoch -2 72 73 67 74
T34 Ben Crenshaw -1 73 70 73 71
T34 David Edwards -1 70 76 71 70
T34 Gary Hallberg -1 71 73 72 71
T34 Jim Furyk -1 72 73 70 72
T34 Lee Janzen -1 74 74 68 71
T39 Bob Tway E 71 73 71 73
T39 Brian Claar E 75 69 71 73
T39 Dave Barr E 78 70 70 70
T39 Keith Clearwater E 75 73 72 68
T39 Mark Carnevale E 72 72 72 72
T39 Tom Purtzer E 72 72 70 74
T45 Bruce Fleisher +1 77 71 68 73
T45 Ken Green +1 72 73 73 71
T45 Kenny Perry +1 73 73 71 72
T45 Tom Watson +1 73 74 71 71
T49 Bob Gilder +2 74 73 70 73
T49 Ed Dougherty +2 76 71 73 70
T49 Larry Rinker +2 73 73 72 72
T49 Mark Brooks +2 73 74 72 71
T49 Mark O'Meara +2 77 71 68 74
T49 Mike Reid +2 73 75 75 67
T49 Paul Goydos +2 72 74 71 73
T49 Rick Fehr +2 77 71 72 70
T49 Ted Tryba +2 75 73 69 73
T58 Fred Funk +3 73 71 72 75
T58 John Morse +3 74 73 74 70
T58 Neal Lancaster +3 71 71 77 72
T61 David Peoples +4 72 76 73 71
T61 Ed Fiori +4 75 71 73 73
T61 Jim Woodward +4 74 73 72 73
T61 Lanny Wadkins +4 79 67 71 75
T61 Steve Elkington +4 76 70 74 72
T61 Steve Lowery +4 74 72 72 74
T61 Steve Stricker +4 73 69 78 72
T61 Tom Cleaver +4 75 71 73 73
T69 David Toms +5 72 75 75 71
T69 Davis Love III +5 75 68 73 77
T69 Richard Zokol +5 76 71 74 72
T72 Dillard Pruitt +6 73 73 76 72
T72 Nick Price +6 75 73 73 73
T72 Paul Trittler +6 77 71 72 74
T75 Brandel Chamblee +7 72 75 75 73
T75 Vijay Singh +7 72 74 71 78
CUT Andy Bean +9 77 76
CUT Bill Glasson +5 77 72
CUT Billy Casper +11 79 76
CUT Billy Kratzert +5 79 70
CUT Billy Mayfair +6 77 73
CUT Billy Ray Brown +13 80 77
CUT Bob May +6 79 71
CUT Bobby Casper +14 84 74
CUT Brad Fabel +10 77 77
CUT Brian Kamm +16 84 76
CUT David Ogrin +8 79 73
CUT Denis Watson +12 82 74
CUT Donnie Green +22 84 82
CUT Doug Martin +5 74 75
CUT Doug Tewell +8 77 75
CUT Dudley Hart +6 75 75
CUT Duffy Waldorf +10 79 75
CUT Ed Humenik +5 77 72
WD Fred Couples -5 74 70 67
CUT Fulton Allem +6 79 71
CUT Gary Nicklaus +8 74 78
CUT Grant Waite +5 78 71
CUT Greg Kraft +5 74 75
CUT Greg Towne +14 87 71
CUT Guy Boros +7 77 74
CUT Hale Irwin +7 76 75
WD Howard Twitty +6 78
WD Hubert Green +6 78
CUT Jack Nicklaus +9 80 73
CUT Jay Cooper +11 79 76
CUT Jay Delsing +6 81 69
CUT Jerry Pate +9 78 75
CUT Jim Gallagher, Jr. +12 79 77
CUT Joel Edwards +6 73 77
CUT John Adams +6 75 75
CUT John Flannery +6 76 74
CUT John Hughes +12
CUT John Inman +12 78 78
WD Johnny Miller +11 83
CUT Kelly Gibson +5 77 72
CUT Marco Dawson +7 74 77
CUT Michael Allen +10 77 77
CUT Mike Standly +6 79 71
CUT Nick Faldo +5 73 76
CUT Nolan Henke +7 78 73
CUT Olin Browne +5 75 74
CUT Peter Jacobsen +8 76 76
CUT Phil Blackmar +5 76 73
CUT Rick Gomes +14 78 80
CUT Robert Floyd +8 77 75
CUT Robert Gamez +7 77 74
CUT Robin Freeman +9 80 73
CUT Ronnie Black +8 75 77
CUT Russ Cochran +8 77 75
CUT Scott Ford +21 84 81
CUT Scott Verplank +7 74 77
CUT Sean Murphy +7 75 76
CUT Stan Utley +7 77 74
CUT Ted Schulz +7 76 75
CUT Tim Simpson +11 76 79
CUT Tom Shaw +12
CUT Tom Sieckmann +5 78 71
CUT Trevor Dodds +8 77 75
CUT Victor Tortorici +18 82 80
CUT Wayne Grady +7 78 73
CUT Wayne Levi +6 75 75
CUT Willie Wood +9 81 72
CUT Yoshinori Mizumaki +6 73 77

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.