Arnold Palmer Invitational 1993 — leaderboard and results

1993-03-17 to 1993-03-21 · Bay Hill Club & Lodge, Bay Hill, FL, USA · Purse $1,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Ben Crenshaw -8 71 70 69 70
T2 Davis Love III -6 71 69 71 71
T2 Rocco Mediate -6 72 72 70 68
T2 Vijay Singh -6 70 72 71 69
5 Ed Humenik -4 73 69 72 70
T6 Bernhard Langer -3 71 70 71 73
T6 Mark McCumber -3 72 71 71 71
T6 Mark O'Meara -3 71 72 72 70
9 Joey Sindelar -2 72 70 73 71
T10 Billy Andrade -1 72 74 70 71
T10 Billy Kratzert -1 72 70 70 75
T10 Dan Pohl -1 70 72 70 75
T10 Greg Norman -1 72 73 69 73
T10 Jay Haas -1 71 73 71 72
T10 Larry Mize -1 74 72 70 71
T10 Nick Price -1 73 75 67 72
T17 Brad Faxon E 71 72 70 75
T17 Bruce Fleisher E 71 75 72 70
T17 D.A. Weibring E 72 75 67 74
T17 John Cook E 69 77 71 71
T17 Mark Lye E 73 71 72 72
T17 Scott Simpson E 73 72 74 69
T23 Fuzzy Zoeller +1 73 73 70 73
T23 Lee Janzen +1 73 72 71 73
T23 Massy Kuramoto +1 72 71 72 74
T23 Michael Allen +1 69 72 73 75
T23 Mike Sullivan +1 74 71 72 72
T23 Peter Jacobsen +1 76 71 71 71
T29 Curtis Strange +2 70 79 70 71
T29 Mike Hulbert +2 75 74 68 73
T29 Tom Watson +2 76 68 70 76
T32 Brad Bryant +3 70 74 75 72
T32 Dan Forsman +3 73 71 71 76
T32 Jay Delsing +3 70 73 76 72
T35 Ed Dougherty +4 72 73 73 74
T35 John Daly +4 77 71 70 74
T35 Keith Clearwater +4 74 72 74 72
T35 Payne Stewart +4 75 70 76 71
T39 Bill Britton +5 77 72 71 73
T39 David Peoples +5 76 73 69 75
T39 Kirk Triplett +5 71 71 74 77
T39 Larry Rinker +5 74 72 75 72
T39 Scott Hoch +5 71 74 73 75
T39 Steve Pate +5 74 73 73 73
T45 Billy Ray Brown +6 75 70 72 77
T45 Brett Ogle +6 77 71 74 72
T45 Denis Watson +6 74 73 74 73
T45 Len Mattiace +6 76 72 73 73
T45 Leonard Thompson +6 72 77 72 73
T45 Mike Springer +6 73 73 75 73
T45 Tom Kite +6 77 72 71 74
T52 Bob Lohr +7 75 74 76 70
T52 Corey Pavin +7 74 74 73 74
T52 Ian Baker Finch +7 75 70 75 75
55 Dave Rummells +8 77 70 71 78
T56 John Flannery +9 76 72 76 73
T56 Rick Fehr +9 69 74 76 78
T56 Steve Lowery +9 75 71 75 76
T56 Ted Schulz +9 76 71 76 74
T60 Blaine McCallister +10 73 72 75 78
T60 Gary Hallberg +10 73 71 77 77
T60 Gene Sauers +10 73 73 73 79
T60 Jim Gallagher, Jr. +10 77 70 74 77
T60 John Huston +10 74 73 72 79
T65 Fulton Allem +11 70 75 80 74
T65 Robert Wrenn +11 73 75 75 76
T67 Kelly Gibson +13 76 73 75 77
T67 Naomichi Ozaki +13 72 76 74 79
T67 Nolan Henke +13 74 71 78 78
T67 Trevor Dodds +13 76 73 73 79
T71 Arnold Palmer +14 73 76 78 75
T71 Peter O'malley +14 75 74 75 78
73 Mark Carnevale +16 71 76 80 77
74 Hal Sutton +17 73 76 80 76
75 Andy Bean +19 71 76 80 80
CUT Anders Forsbrand +13 77 80
CUT Andrew Magee +6 76 74
CUT Brian Claar +6 74 76
CUT Buddy Gardner +10 72 82
CUT Craig Parry +10 74 80
CUT Craig Stadler +12 76 80
WD Dave Eichelberger +10 82
CUT David Toms +9 82 71
CUT Donnie Hammond +7 74 77
CUT Dudley Hart +8 73 79
CUT Duffy Waldorf +11 80 75
CUT Eddie Pearce +6 76 74
CUT Ernie Els +6 75 75
CUT Fred Couples +10 73 81
CUT Fred Funk +7 76 75
CUT Gary Koch +10 81 73
CUT Grant Waite +13 77 80
CUT Greg Twiggs +7 76 75
CUT Ian Woosnam +6 75 75
CUT Jack Nicklaus +6 72 78
WD Jay Don Blake —
CUT Jay Overton +8 76 76
CUT Jeff Sluman +16 84 76
CUT Jodie Mudd +9 79 74
WD John Mahaffey +5 77
CUT Justin Leonard +10 75 79
DQ Ken Green +7 76 75
CUT Kenny Knox +11 78 77
CUT Larry Nelson +11 75 80
CUT Loren Roberts +10 74 80
WD Mark Brooks +8 80
CUT Mark Calcavecchia +11 76 79
CUT Mark Wiebe +6 77 73
CUT Mike Nicolette +16 79 81
CUT Paul Azinger +9 78 75
CUT Phil Blackmar +7 76 75
CUT Robert Gamez +10 78 76
CUT Robin Freeman +10 76 78
CUT Ted Tryba +10 76 78
CUT Tim Simpson +6 74 76
CUT Tom Lehman +10 76 78
CUT Tom Purtzer +12 74 82
CUT Tom Sieckmann +8 80 72
CUT Warren Schutte +9 74 79
CUT Wayne Grady +17 74 87

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.