RBC Heritage 1992 — leaderboard and results

1992-04-15 to 1992-04-19 · Harbour Town GL, Hilton Head Island, SC, USA · Purse $1,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Davis Love III -15 67 67 67 68
2 Chip Beck -11 69 65 71 68
3 Nick Price -10 71 71 66 66
T4 Fuzzy Zoeller -9 73 67 67 68
T4 Russ Cochran -9 70 69 70 66
T6 Brad Faxon -8 68 73 67 68
T6 Craig Stadler -8 71 68 70 67
T6 Kenny Perry -8 72 70 66 68
T6 Mark O'Meara -8 69 65 70 72
T6 Wayne Grady -8 69 70 70 67
T6 Wayne Levi -8 69 68 69 70
T12 Bob Gilder -6 71 70 66 71
T12 Jay Haas -6 69 71 69 69
T12 Jeff Maggert -6 71 68 68 71
T12 Jeff Sluman -6 69 69 73 67
T16 Bruce Fleisher -5 68 68 71 72
T16 Corey Pavin -5 71 70 68 70
T16 Jay Don Blake -5 74 66 68 71
T16 Mike Hulbert -5 69 73 69 68
T16 Raymond Floyd -5 74 63 70 72
T16 Scott Simpson -5 73 71 70 65
T22 Andrew Magee -4 72 70 70 68
T22 Ken Green -4 70 71 70 69
T22 Nolan Henke -4 71 66 73 70
T22 Payne Stewart -4 70 67 71 72
T26 Jim Hallet -3 74 70 68 69
T26 Lanny Wadkins -3 68 75 67 71
T26 Tom Lehman -3 70 70 71 70
T29 Billy Andrade -2 69 72 67 74
T29 David Edwards -2 73 68 70 71
T29 David Peoples -2 73 66 69 74
T29 Hubert Green -2 70 72 69 71
T29 Joey Sindelar -2 73 67 69 73
T29 John Cook -2 73 68 71 70
T29 Peter Jacobsen -2 72 71 69 70
T29 Phil Blackmar -2 69 70 68 75
T37 Bob Tway -1 72 70 70 71
T37 Gene Sauers -1 72 69 70 72
T37 Ian Baker Finch -1 76 67 69 71
T37 Lance Ten Broeck -1 71 72 68 72
T41 Bill Britton E 76 65 74 69
T41 Brian Claar E 72 70 73 69
T41 Curtis Strange E 72 68 72 72
T41 Dave Barr E 75 68 71 70
T41 Doug Tewell E 74 67 72 71
T41 Ed Humenik E 68 67 74 75
T41 Kirk Triplett E 70 72 72 70
T41 Lee Janzen E 74 69 71 70
T41 Robert Gamez E 72 70 71 71
T41 Tom Purtzer E 73 69 67 75
T51 Brad Bryant +1 74 68 72 71
T51 D.A. Weibring +1 72 72 71 70
T51 Fulton Allem +1 69 71 75 70
T51 Neal Lancaster +1 72 70 73 70
T55 Brad Fabel +2 69 72 70 75
T55 Dave Rummells +2 72 70 71 73
T55 Hale Irwin +2 71 70 70 75
T55 John Inman +2 70 73 72 71
T55 Larry Mize +2 70 71 71 74
T55 Mike Reid +2 72 71 73 70
T55 Scott Gump +2 71 70 71 74
T62 Buddy Gardner +3 69 73 69 76
T62 John Huston +3 73 69 69 76
T62 Larry Rinker +3 70 73 75 69
T62 Mike Springer +3 72 72 71 72
66 Mike Donald +4 74 68 72 74
T67 Leonard Thompson +6 72 72 73 73
T67 Peter Persons +6 71 73 73 73
69 Bob Estes +7 69 72 75 75
70 Dillard Pruitt +8 71 70 76 75
71 Ronnie Black +9 71 72 75 75
72 Bert Atkinson +10 73 71 76 74
73 David Canipe +11 72 71 75 77
74 Barry Jaeckel +14 72 72 77 77
CUT Andy North +3 71 74
WD Bill Sander +9 80
CUT Billy Mayfair +4 73 73
CUT Blaine McCallister +9 75 76
CUT Bob Eastwood +6 74 74
CUT Bob Lohr +4 75 71
CUT Bob Wolcott +5 73 74
CUT Bobby Clampett +4 74 72
CUT Bobby Wadkins +5 75 72
CUT Chris Perry +5 71 76
CUT Chris Tucker +8 75 75
CUT Dale Fuller +13 74 81
CUT Dan Halldorson +4 73 73
CUT Dan Pohl +8 75 75
CUT David Frost +5 76 71
CUT Denis Watson +12 75 79
CUT Dudley Hart +5 74 73
CUT Ed Dougherty +3 75 70
CUT Ed Fiori +6 76 72
CUT Fred Funk +5 72 75
WD Gil Morgan -2 71 71 69
CUT Greg Norman +5 76 71
CUT Greg Powers +3 75 70
CUT Hal Sutton +7 75 74
CUT Howard Twitty +5 75 72
CUT Jerry Pate +15 80 77
CUT Jim Gallagher, Jr. +3 72 73
CUT Jim McGovern +3 71 74
CUT John Adams +6 75 73
CUT John Mahaffey +4 71 75
CUT Keith Clearwater +3 74 71
CUT Kenny Knox +5 72 75
CUT Larry Nelson +5 72 75
CUT Loren Roberts +3 71 74
CUT Mark Brooks +5 78 69
WD Mark McCumber —
CUT Mike Hamilton +13 81 74
CUT Mike Smith +4 77 69
CUT Mitch Voges +5 75 72
CUT Oswald Drawdy +7 72 77
CUT Robert Wrenn +8 74 76
CUT Rocco Mediate +9 77 74
CUT Ronan Rafferty +5 72 75
CUT Stan Utley +8 76 74
CUT Ted Schulz +3 73 72
CUT Tim Simpson +4 73 73
CUT Tom Weiskopf +13 79 76

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.