Arnold Palmer Invitational 1992 — leaderboard and results

1992-03-18 to 1992-03-22 · Bay Hill Club & Lodge, Bay Hill, FL, USA · Purse $1,000,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Fred Couples -19 67 69 63 70
2 Gene Sauers -10 70 70 65 73
T3 Dan Pohl -7 71 73 67 70
T3 Duffy Waldorf -7 74 69 70 68
T3 Jeff Sluman -7 73 71 68 69
T3 John Huston -7 68 71 73 69
T3 Mark Brooks -7 68 75 69 69
T8 Brad Faxon -6 71 73 68 70
T8 Davis Love III -6 74 70 67 71
T8 Tom Kite -6 76 69 67 70
T11 Buddy Gardner -5 72 69 72 70
T11 Mike Harwood -5 69 70 71 73
T11 Nick Price -5 70 74 71 68
T14 D.A. Weibring -4 75 71 68 70
T14 Gary Hallberg -4 73 74 69 68
T14 Larry Mize -4 75 71 67 71
T14 Larry Nelson -4 68 71 70 75
T18 Blaine McCallister -3 69 74 71 71
T18 Joey Sindelar -3 74 71 72 68
T18 Raymond Floyd -3 72 69 72 72
21 Mark Calcavecchia -2 71 70 76 69
T22 David Toms -1 72 76 67 72
T22 Gil Morgan -1 70 74 72 71
T22 Jodie Mudd -1 71 72 71 73
T22 Loren Roberts -1 74 71 71 71
T22 Mark O'Meara -1 73 71 72 71
T22 Rocco Mediate -1 75 71 71 70
T22 Ted Schulz -1 73 74 67 73
T29 Corey Pavin E 70 74 70 74
T29 Dan Forsman E 75 72 69 72
T29 Hale Irwin E 74 73 72 69
T29 Jay Delsing E 71 69 71 77
T29 Jim Gallagher, Jr. E 76 72 71 69
T29 Jim Hallet E 72 73 71 72
T29 Nolan Henke E 75 72 71 70
T36 Andrew Magee +1 72 75 67 75
T36 Craig Parry +1 72 71 71 75
T36 Jay Don Blake +1 71 73 75 70
T36 John Mahaffey +1 79 65 73 72
T36 Keith Clearwater +1 75 70 73 71
T36 Lanny Wadkins +1 71 74 78 66
T36 Mike Hulbert +1 75 72 71 71
T43 Billy Ray Brown +2 73 71 78 68
T43 Dillard Pruitt +2 73 72 71 74
T43 Fuzzy Zoeller +2 68 78 72 72
T43 Jay Haas +2 71 74 71 74
T43 Ken Green +2 72 74 73 71
T43 Larry Silveira +2 72 74 66 78
T43 Steve Pate +2 72 74 73 71
T43 Tom Watson +2 71 76 75 68
T51 David Peoples +3 72 74 75 70
T51 Hal Sutton +3 74 73 70 74
T51 John Daly +3 73 75 74 69
T51 Mark McCumber +3 75 73 73 70
T51 Mike Donald +3 70 73 75 73
T51 Paul Azinger +3 72 72 76 71
T51 Rick Fehr +3 72 73 71 75
T58 Bill Murchison +4 72 75 74 71
T58 Bob Lohr +4 72 75 72 73
T58 Curtis Strange +4 73 73 70 76
T58 Dudley Hart +4 76 72 73 71
T58 Emlyn Aubrey +4 75 72 72 73
T58 Gary McCord +4 68 77 75 72
T58 Mark Lye +4 72 74 74 72
T58 Tom Lehman +4 71 69 74 78
T66 Donnie Hammond +5 72 75 73 73
T66 Robert Wrenn +5 72 74 72 75
T68 Dave Rummells +6 72 76 68 78
T68 David Frost +6 73 75 71 75
T70 Bernhard Langer +7 75 73 72 75
T70 Ian Baker Finch +7 73 72 73 77
T70 Jerry Pate +7 73 74 73 75
T73 Larry Rinker +9 72 74 76 75
T73 Mark Wiebe +9 73 74 72 78
T75 Mark McNulty +10 72 73 76 77
T75 Steve Lowery +10 73 75 73 77
77 Gary Koch +11 73 75 74 77
78 Wayne Grady +14 73 74 75 80
79 Mitch Voges +16 74 74 76 80
CUT Andy Bean +6 75 75
CUT Andy North +5 75 74
CUT Arnold Palmer +7 74 77
CUT Billy Andrade +14 81 77
CUT Billy Kratzert +5 73 76
CUT Billy Mayfair +10 78 76
CUT Bob Friend +5 73 76
CUT Bob Gilder +8 80 72
CUT Bob Tway +5 74 75
CUT Brad Bryant +9 74 79
CUT Brian Claar +5 74 75
CUT Chris Perry +7 77 74
DQ Chris Tucker +5 72 77
CUT Colin Montgomerie +5 71 78
CUT Craig Stadler +9 74 79
CUT Damon Green +16 81 79
WD Dave Eichelberger —
CUT David Edwards +6 77 73
CUT David Feherty +8 75 77
CUT EJ Pfister +12 80 76
CUT Fulton Allem +5 78 71
CUT Hideki Kase +8 75 77
CUT Ian Woosnam +6 76 74
CUT Jeff Maggert +5 73 76
CUT Jim Woodward +10 80 74
CUT John Cook +10 78 76
CUT Kenny Knox +7 73 78
CUT Kenny Perry +6 75 75
CUT Lee Janzen +9 80 73
CUT Leonard Thompson +5 70 79
CUT Mike Nicolette +8 74 78
CUT Neal Lancaster +7 74 77
CUT Nick Faldo +5 72 77
CUT Olin Browne +8 73 79
CUT Payne Stewart +6 75 75
CUT Peter Jacobsen +9 77 76
CUT Robert Gamez +9 78 75
CUT Scott Simpson +7 75 76
CUT Scott Verplank +12 75 81
CUT Tom Purtzer +6 78 72
CUT Tom Sieckmann +6 78 72

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.