Tucson Open 1992 — leaderboard and results

1992-02-12 to 1992-02-16 · Tucson National GC · Purse $1,100,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Lee Janzen -18 71 67 67 65
2 Bill Britton -17 67 70 68 66
3 David Toms -16 71 68 70 63
T4 Buddy Gardner -14 68 70 70 66
T4 Dudley Hart -14 69 69 65 71
T4 Jay Don Blake -14 68 70 67 69
T4 Jim Gallagher, Jr. -14 72 65 68 69
T4 Ken Green -14 71 65 68 70
T4 Olin Browne -14 70 68 70 66
T10 Bruce Fleisher -13 66 68 70 71
T10 Gary McCord -13 73 69 68 65
T12 Bob Estes -12 72 69 70 65
T12 Jay Delsing -12 70 69 68 69
T12 Mike Hulbert -12 69 68 67 72
T12 Steve Pate -12 70 70 67 69
T16 Curt Byrum -11 70 68 69 70
T16 Fred Couples -11 74 67 68 68
T16 Greg Kraft -11 69 69 68 71
T16 Jim Woodward -11 66 72 71 68
T16 Keith Clearwater -11 70 65 70 72
T16 Mike Standly -11 72 70 67 68
T16 Phil Blackmar -11 71 71 69 66
T23 Brad Bryant -10 69 70 69 70
T23 Brandel Chamblee -10 68 68 72 70
T23 Craig Stadler -10 70 71 73 64
T23 Duffy Waldorf -10 69 66 72 71
T23 Jim McGovern -10 72 68 69 69
T23 John Huston -10 72 68 68 70
T23 Jon Chaffee -10 70 69 71 68
T23 Lance Ten Broeck -10 70 66 71 71
T23 Raymond Floyd -10 73 66 68 71
T23 Ronnie Black -10 71 66 71 70
T33 Bart Bryant -9 74 65 69 71
T33 Curtis Strange -9 67 68 70 74
T33 Dan Halldorson -9 70 69 70 70
T33 Nick Price -9 75 66 71 67
T37 Billy Mayfair -8 72 70 68 70
T37 Bruce Lietzke -8 73 69 67 71
T37 Greg Hickman -8 72 69 68 71
T37 Mike Smith -8 68 72 69 71
T37 Ricky Kawagishi -8 69 73 66 72
T42 Bob Friend -7 72 70 69 70
T42 Mark Wiebe -7 71 69 74 67
T42 Scott Gump -7 66 75 72 68
T42 Ted Schulz -7 73 69 70 69
T42 Tom Sieckmann -7 70 67 72 72
T47 Bruce Zabriski -6 71 68 71 72
T47 Dan Forsman -6 71 67 72 72
T47 Dick Mast -6 73 69 71 69
T47 Ed Dougherty -6 69 70 71 72
T47 Hal Sutton -6 70 69 67 76
T47 Jeff Sluman -6 71 70 71 70
T47 Mike Donald -6 71 71 71 69
T47 Willie Wood -6 72 69 69 72
T55 Andrew Magee -5 71 71 72 69
T55 Frank Conner -5 74 67 71 71
T55 Tim Simpson -5 69 70 70 74
T55 Tom Purtzer -5 67 71 73 72
T59 Carl Cooper -4 68 71 71 74
T59 David Ogrin -4 73 69 71 71
T59 David Peoples -4 74 68 68 74
T59 Ed Humenik -4 69 71 70 74
T59 Fred Funk -4 69 71 72 72
64 Tony Sills -3 68 71 74 72
T65 Peter Persons -2 72 70 74 70
T65 Tommy Armour III -2 70 70 73 73
T67 Johnny Miller -1 71 70 70 76
T67 Mitch Adcock -1 68 74 76 69
T67 Patrick Burke -1 70 72 74 71
T67 Robert Wrenn -1 70 70 78 69
71 Neal Lancaster +5 71 70 74 78
72 Jerry Foltz +8 69 71 74 82
CUT Andy North +2 75 71
CUT Bill Glasson +2 72 74
CUT Bill Sander +10 75 79
CUT Bob Tway -1 71 72
CUT Bob Wolcott +3 71 76
CUT Bobby Clampett +5 76 73
CUT Brad Bell +5 80 69
CUT Brian Kamm +2 75 71
CUT Brian Tennyson -1 75 68
CUT Cade Stone +11 76 79
CUT Chris Perry +4 75 73
CUT Chris Tucker +5 74 75
CUT Danny Briggs +5 78 71
CUT Dave Peege +3 76 71
CUT Dave Rummells E 72 72
CUT Dave Schreyer +9 79 74
CUT David Berganio, Jr. +5 77 72
CUT Dicky Thompson +1 72 73
CUT Dillard Pruitt +3 71 76
CUT Doug Hoskins E 74 70
CUT Doug Martin +5 74 75
CUT Emlyn Aubrey +2 72 74
CUT Fran Quinn +3 75 72
CUT Gary Hallberg -1 72 71
CUT Greg Lesher -1 74 69
CUT Greg Whisman +8 78 74
CUT Howard Twitty E 73 71
CUT J.P. Hayes +10 81 73
CUT Jeff Maggert +5 77 72
CUT Jerry Anderson +5 80 69
CUT Jerry Haas +4 75 73
CUT Jim Hallet +1 78 67
CUT Joel Edwards E 72 72
WD John Adams +8 80
CUT John Elliott +7 78 73
CUT John Inman +4 74 74
CUT John Miller Jr +4 79 69
CUT John Riegger +2 76 70
CUT John Ross +1 75 70
CUT Kelly Gibson +7 82 69
CUT Kenny Knox +2 74 72
CUT Kim Young -1 78 65
CUT Kirk Triplett +9 80 73
CUT Larry Silveira -1 74 69
CUT Lee Chill +12 86 70
CUT Leonard Thompson +3 75 72
CUT Lon Hinkle E 72 72
CUT Loren Roberts E 75 69
CUT Manny Zerman +6 78 72
CUT Marco Dawson -1 71 72
CUT Mark Brooks E 72 72
WD Mark Calcavecchia —
CUT Mark Carnevale -1 68 75
CUT Mark Lye +5 72 77
CUT Michael Allen +1 73 72
CUT Michael Cunning +5 73 76
CUT Mike Reid +5 76 73
CUT Mike Springer +4 77 71
CUT Mike Sullivan -1 72 71
CUT Morris Hatalsky +5 74 75
CUT Nolan Henke E 71 73
CUT P.H. Horgan III +5 76 73
CUT Pat McTigue +6 74 76
CUT Paul McIntire E 75 69
CUT Pete Huber +7 76 75
CUT Phil Mickelson -1 72 71
CUT Richard Zokol +1 76 69
CUT Rick Fehr -1 71 72
CUT Robert Gamez +2 77 69
CUT Robert Sullivan +1 73 72
CUT Robin Freeman E 75 69
CUT Rocco Mediate E 74 70
CUT Roger Maltbie +5 77 72
WD Russ Cochran +8 80
CUT Sandy Lyle +1 79 66
CUT Sonny Skinner +2 75 71
CUT Steve Hart +2 75 71
CUT Steve Lamontagne -1 77 66
CUT Steve Lowery -1 69 74
CUT Steve Stricker +7 81 70
CUT Terry Wilks +10 77 77
CUT Tom Weiskopf +1 72 73
CUT Tony Farmer +7 73 78
CUT Tray Tyner +1 70 75

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.